﻿_id	Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Α	ΕΞΤΡΑ	Ι	ΙΙ	"Επικρατούσα
Τιμή"	"Αντίστoιχη
Περσινή"	Αντίστoιχη   Προηγ. Εβδoμάδας
1	Αγγούρια (το ζευγάρι)	""	0,80-1,00	0,60-0,70	0,80	0,35	1,00
2	Αγγουράκια το κιλο	""	1,50-1,90	 	1,70	0,70	1,60
3	Ανιθος δεμ. Μικρα	""	0,30-0,40	""	0,35	0,30	0,40
4	Μαϊδανός δεμ. Μικρα	""	0,25-0,35	""	0,30	0,28	0,35
5	Καρότα	""	0,50-0,60	0,20-0,25	0,55	0,50	0,50
6	Κολοκύθια	 	0,50-0,90	 	0,70	0,70	0,80
7	Κουνουπίδια	""	0,60-0,80	 	0,70	0,90	0,80
8	Κρεμμύδια ξερά  	 	0,35-0,40	 	0,38	0,50	0,38
9	Κρεμμυδάκια φρέσκα	""	0,90-1,20	 	1,00	0,90	1,20
10	Λάχανα	""	0,30-0,40	""	0,35	0,25	0,40
11	Μαρούλια	""	0,40-0,80	 	0,60	0,30	0,75
12	Μελιτζάνες Φλάσκες	 	1,60-2,00	1,20-1,30	1,80	1,30	1,80
13	Μπρόκολα	""	0,70-1,30	""	0,90	1,10	1,00
14	Πατάτες  εγχ.	""	0,55-0,68	 	0,64	0,45	0,60
15	Πατάτες  Αιγυπτου	""	0,55-0,62	 	0,60	0,42	0,60
16	Πατάτες  Γαλλιας	""	0,48-0,55	""	0,52	0,35	0,52
17	Πατάτες  Κυπρου	""	0,85-0,90	 	0,88	0,60	0,88
18	Πατζάρια	 	0,60-0,80	 	0,70	0,55	0,70
19	Πιπεριές χονδρές 	 	1,60-2,20	1,20-1,30	1,80	2,20	1,70
20	Πιπερίες μακριές γλυκές	 	1,50-2,30	 	1,80	1,50	1,70
21	Πιπερίες κόκκινες μακριές	""	1,40-2,20	1,20-1,30	1,70	1,70	1,80
22	Πρασσα	""	0,70-0,90	 	0,80	0,85	0,70
23	Ραδίκια Ημερα - Ιταλικά	""	1,00-1,20	 	1,10	0,60	1,30
24	Ραδίκια αγρια καλλιεργουμενα 	""	1,00-1,30	 	1,20	0,70	1,30
25	Σέλινο	""	0,80-1,00	 	0,90	0,80	0,90
26	Σκόρδα το κομμάτι	""	0,30-0,40	 	0,35	0,33	0,35
27	Σκόρδα εισαγωγης / κιλο	""	2,50-3,00	 	2,50	3,50	2,80
28	Σπανάκι	""	0,70-1,20	 	0,90	0,60	1,00
29	Τομάτες	  	0,80-1,20	0,60-0,70	1,00	0,70	1,20
30	Τοματινια τ. βελανιδι	 	1,50-2,20	1,20-1,30	1,80	2,80	2,00
