﻿_id	Branches	CatalogName	CatalogNameEng	CountryEng	CountryGr	Exhibition	ExhibitorID	ExhibitsEng	ExhibitsGr	FloorPlanLinks	PavilionEng	PavilionGr	ProfileEng	ProfileGr	RegionEng	RegionGr	WebSite
1	[]	INFOSCOPE HELLAS (Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ - Α. ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ Ο.Ε.)	INFOSCOPE HELLAS (G. EFTHYMIOU - A. LOUTRARIS G.P.)	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	1	Agri - tech, ENERGY - CLIMATE, Internet of Things (IoT), Smart Cities 	Agri - tech, ENERGY - CLIMATE, Internet of Things (IoT), Smart Cities 	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/D13""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:D13	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D13	""	""	Central Macedonia	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	https://infoscope.gr
2	[]	MSENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	MSENSIS S.A.	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	2	Agri - tech, Artificial Intelligence (AI), Data science, DEEP - TECH, Digital Platforms, HEALTH - TECH, Internet of Things (IoT), Technology products &amp; solutions	Agri - tech, Artificial Intelligence (AI), Data science, DEEP - TECH, Digital Platforms, HEALTH - TECH, Internet of Things (IoT), Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/B08""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:B08	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B08	Solutions Architect & Researcher Information Technology	Solutions Architect & Researcher Information Technology	ΑΤΤΙΚΙ	ΑΤΤΙΚΗ	https://msensis.com/
3	[]	AIRBOTS - ADVANCED INTELLIGENT ROBOTICS	AIRBOTS - ADVANCED INTELLIGENT ROBOTICS	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	3	Agri - tech, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Robotics, SERVICE PROVIDERS	Agri - tech, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Robotics, SERVICE PROVIDERS	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/C23""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:C23	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C23	Advanced Intelligent Robotics is a knowledge-intensive company focusing on critical innovation in the field of autonomous mobile & cyber physical systems, as well as on research, technological development & innovation activities (RD&I) and the commercial exploitation of high-value intellectual property.	Η Advanced Intelligent Robotics είναι μια εταιρεία υψηλής έντασης γνώσης με αντικείμενο την κρίσιμη καινοτομικότητα στον τομέα των αυτόνομων κινούμενων συστημάτων & κυβερνοφυσικών συστημάτων (autonomous mobile systems & cyber physical systems), τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (RD&I) και την εμπορική εκμετάλλευση της υψηλού επιπέδου παραγόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας.	Αττική	Αττική	www.airbots.eu
4	[]	interworks.cloud	interworks.cloud	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	4	Digital Platforms, Networks and computing systems, SERVICE PROVIDERS, Systems security, Technology products &amp; solutions	Digital Platforms, Networks and computing systems, SERVICE PROVIDERS, Systems security, Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/B04""]"	PAVILION 13 | Stand:B04	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B04	interworks.cloud is your next Value-Added cloud Distributor. Leading a thriving, next-gen cloud landscape with top cloud solutions, sincere partnerships, transparent teamwork, and a unique self-service experience. interworks.cloud is serving more than 11,000 businesses through an authorized network of over 500 resellers in 7 countries of Southeast Europe. As a purely cloud-born organization with over 20 years of experience in the IT industry, it has unique and extensive experience in creating win-win partnerships of mutual benefit and continuous empowerment. Both its clients and partners single out interworks.cloud for its know-how, professionalism, product, and service portfolio but above all, for its fanatical commitment to 24/7 technical and operational support.	H interworks.cloud ως ο κορυφαίος διανομέας υπηρεσιών cloud υψηλής προστιθέμενης αξίας, εξυπηρετεί μέσω ενός εξουσιοδοτημένου δικτύου μεταπωλητών που ξεπερνούν τους 500, περισσότερες από 11.000 επιχειρήσεις σε 7 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ως αμιγώς cloud-born οργανισμός, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής, έχει μοναδική και εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία συνεργασιών στη βάση αμοιβαίου οφέλους και συνεχούς ενδυνάμωσης. Τόσο οι πελάτες όσο και οι συνεργάτες της ξεχωρίζουν την interworks.cloud για την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών αλλά κυρίως για την φανατική προσήλωση στην 24/7 τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη τους	THESSALONIKI	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	resellers.interworks.cloud
5	[]	DELL TECHNOLOGIES	DELL TECHNOLOGIES	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	5	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/C26""]"	PAVILION 13 | Stand:C26	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C26	""	"Σχετικά με την Dell Technologies 
Η Dell Technologies (NYSE:DELL) βοηθά τους οργανισμούς και τους ανθρώπους να οικοδομήσουν το ψηφιακό τους μέλλον και να μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, ζουν και ψυχαγωγούνται. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της το ευρύτερο και πιο καινοτόμο χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας και υπηρεσιών του κλάδου για την εποχή των δεδομένων. "	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	https://www.dell.com/el-gr/lp 
6	[]	SMARTUP IKE	SMARTUP PC	GREECE	ΕΛΛΑΣ	3rd BEYOND 2023	6	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/D10""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:D10	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D10	""	""	THESSALONIKI	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	smartupweb.com
7	[]	HAM SYSTEMS	HAM SYSTEMS	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	7	ENERGY - CLIMATE, Internet of Things (IoT), Smart Cities , Technology products &amp; solutions	ENERGY - CLIMATE, Internet of Things (IoT), Smart Cities , Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/D16""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:D16	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D16	HAM Systems is active in the field of IoT (Internet-of-Things) and Remote Monitoring. The company is responsible for both the design of remote monitoring devices (hardware) and the corresponding software for their control. Its aim is the complete control of all electrical devices via the Internet which gives the user unlimited possibilities, such as remote control at any time, reduction of energy consumption and automations that improve the quality of life.	Η εταιρεία HAM Systems δραστηριοποιείται στον τομέα του IoT (Internet-of-Things) και Remote Monitoring. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη τόσο για το σχεδιασμό συσκευών (hardware) απομακρυσμένου ελέγχου όσο και του αντίστοιχου λογισμικού (software) για τον έλεγχό τους. Σκοπός της είναι ο πλήρης έλεγχος όλων των ηλεκτρικών συσκευών μέσω του Internet κάτι που δίνει στο χρήστη απεριόριστες δυνατότητες, όπως απομακρυσμένος έλεγχος ανά πάσα στιγμή, μείωση της ενέργειας που καταναλώνει και αυτοματισμούς που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του.	CENTRAL MACEDONIA	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	https://hamsystems.eu/
8	[]	FOODOXYS IKE ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ	FOODOXYS PC SPIN-OFF	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	8	Agri - tech, BIO - TECH, CHEMICAL &amp; ANALYTICAL LABORATORIES, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, HEALTH - TECH, LABORATORIES	Agri - tech, BIO - TECH, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, HEALTH - TECH, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΧΗΜΙΚΑ &amp; ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/C20""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:C20	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C20	""	""	THESSALY	ΛΑΡΙΣΑΣ	www.foodoxys.com
9	[]	ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - HETiA	HELLENIC EMERGING TECHNOLOGIES INDUSTRY ASSOCIATION - HETiA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	3rd BEYOND 2023	9	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/B18""]"	PAVILION 13 | Stand:B18	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B18	"HETiA is Greece’s alliance of highly innovative industrial and academic performers, promoting digital technology proliferation and entrepreneurship in emerging technology domains.
HETiA is the evolution of the Hellenic Semiconductor Industry Association (HSIA) that was launched in 2005 to represent the semiconductor, micro- and nano-electronics and embedded systems industry in Greece. It initially had 13 industrial members. Today, we bring together 56 industrial members and 28 universities and institutes.
Located in Greece, HETiA represents an entrepreneurial hub poised to connect high-tech enterprises in Europe, Middle East and Africa and serving as a gateway to the region for companies located in the USA or Asia. As an integral part of the European Union, Greece now reboots after a debt crisis and presents an attractive environment for those who wish to benefit from its long-term development prospects, its highly skilled technological workforce, and the safeguard of the EU professional practices and regulatory framework.
"	"HETiA is Greece’s alliance of highly innovative industrial and academic performers, promoting digital technology proliferation and entrepreneurship in emerging technology domains.
HETiA is the evolution of the Hellenic Semiconductor Industry Association (HSIA) that was launched in 2005 to represent the semiconductor, micro- and nano-electronics and embedded systems industry in Greece. It initially had 13 industrial members. Today, we bring together 56 industrial members and 28 universities and institutes.
Located in Greece, HETiA represents an entrepreneurial hub poised to connect high-tech enterprises in Europe, Middle East and Africa and serving as a gateway to the region for companies located in the USA or Asia. As an integral part of the European Union, Greece now reboots after a debt crisis and presents an attractive environment for those who wish to benefit from its long-term development prospects, its highly skilled technological workforce, and the safeguard of the EU professional practices and regulatory framework.
"	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.hetia.org
10	[]	INTRACOM TELECOM	INTRACOM TELECOM	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	10	5G, Artificial Intelligence (AI), Autonomous vehicles, Digital health , International Participations, Internet of Things (IoT), SERVICE PROVIDERS, Smart Cities , Technology products &amp; solutions	5G, Artificial Intelligence (AI), Autonomous vehicles, Digital health , Internet of Things (IoT), SERVICE PROVIDERS, Smart Cities , Διεθνείς Συμμετοχές, Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/B24""]"	PAVILION 13 | Stand:B24	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B24	Intracom Telecom is a global telecommunication systems and solutions vendor operating for over 45 years in the market. The company innovates in the wireless access and transmission field, offers a competitive telco software solutions portfolio, as well as energy solutions and combines its offerings with a complete range of professional services.	Η Intracom Telecom αποτελεί έναν διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων με παγκόσμιες καινοτομίες στους τομείς της υποστήριξης σταθμών βάσης και της ασύρματης μετάδοσης και ευρυζωνικής πρόσβασης δικτύων 5G. Προσφέρει επίσης ένα ανταγωνιστικό πακέτο λογισμικού εστιάζοντας σε τεχνολογίες IoT, μια πλήρη σειρά υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων για έξυπνες πόλεις. Η τεχνογνωσία των μηχανικών της Εταιρείας στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση συστημάτων μεγάλων όγκων δεδομένων, τοποθετούν την Εταιρεία σε ηγετική θέση. Επιπλέον, με την προσθήκη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης & Μηχανικής Εκμάθησης, καλύπτονται πλήρως οι λειτουργικές και επιχειρηματικές ανάγκες σε διάφορους κλάδους. Η Intracom Telecom επίσης διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και την επιτήρηση των συνόρων. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης η Εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και λύσεων διαχείρισης και ελέγχου των υποδομών φόρτισης.	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	WWW.INTRACOM-TELECOM.COM
11	[]	DELL TECHNOLOGIES	DELL TECHNOLOGIES	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	11	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/C26""]"	PAVILION 13 | Stand:C26	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C26	""	""	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	https://www.dell.com/el-gr/lp 
12	[]	ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (OMEGA TECHNOLOGY)	THEOFANIS ALEXANDRIDIS AND SIA EE (OMEGA TECHNOLOGY)	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	12	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/B18""]"	PAVILION 13 | Stand:B18	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B18	Founded in 1985, Omega Technology is an experienced and well known company in IT services in Greece. The Company serves Greek public bodies, private sector and non for profit organizations with technology and services made possible by more than 37 years of experience. The solutions provided include Virtual and Augmented reality applications, assisted living solutions, e-commerce, e-learning platforms, document and knowledge management systems, and on demand software. The headquarters of the company are located in Athens and two branches are established in Patra and Ioannina.	Η Omega Technology ιδρύθηκε το 1985 και έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής στην χώρα μας έχοντας αναπτύξει επιτυχημένα και αξιόλογα έργα για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.  Αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες  εφαρμογές και προϊόντα  e-επιχειρείν, e-government, εκπαιδευτικού λογισμικού, γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πολυμέσων  εικονικής  και επαυξημένης πραγματικότητας (3D/VR/AR).  Στην εταιρεία με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Πάτρα και τα Ιωάννινα απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης, εγκατάστασης και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού. 	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.omegatech.gr
13	[]	ΕΥΦΥΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ [ISZEB]	INTELLIGENT SOLUTIONS FOR ZERO AND POSITIVE ENERGY BUILDINGS [ISZEB]	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	3rd BEYOND 2023	13	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/B19""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:B19	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B19	""	""	THESSALONIKIS	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	www.iszeb.gr
14	[]	modulus SA	modulus SA	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	14	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/B06""]"	PAVILION 13 | Stand:B06	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B06	""	""	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	 www.modulus.gr
15	[]	ES Systems	ES Systems	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	15	Internet of Things (IoT)	Internet of Things (IoT)	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/B18""]"	PAVILION 13 | Stand:B18	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B18	"ES Systems is a developer and manufacturer of high-quality sensors based on micro-electronics technologies. 

ES Systems, MEMS based, sensors and sensor systems, which are produced via qualified industrial processes, measure pressure, fluid properties and temperature. Combining multiple discipline capabilities, ES Systems delivers technologically advanced sensor solutions in a fast and efficient way starting from the concept to prototyping and full production.

Our flexibility along with the dedication to the client ensures a high-end custom-made product within a limited timeframe ready to be installed to the application without any additional modifications. ES Systems is employed in sophisticated control and monitoring applications in the industrial, medical, aerospace and consumer good markets either as stand-alone components or being integrated within equipment.

Towards the latest requirements and developments of the 4th industrial revolution, ES Systems has developed innovative smart, autonomous, low power, and wireless sensors ideal for integration to IoT systems and solutions."	"H ES Systems αναπτύσσει και κατασκευάζει μικροηλεκτρομηχανικούς αισθητήρες (ΜΕΜS) υψηλής ποιότητας με βάση την τεχνολογία της μικροηλεκτρονικής. 

Οι αισθητήρες MEMS και τα συστήματα αισθητήρων τα οποία παράγονται μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών κατασκευής, μετρούν πίεση, ροή, επιτάχυνση και θερμοκρασία. Η ΕS Systems συνδυάζοντας το πολύπλευρο επιστημονικό υπόβαθρο του δυναμικού της εταιρείας μπορεί να κατασκευάσει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις αισθητήρων σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε αποτελεσματικό χρόνο ξεκινώντας από την ιδέα, συνεχίζοντας στην προτυποποίηση και καταλήγοντας στην τελική παραγωγή.

Η ευελιξία σε συνδυασμό με την αφοσίωση στον πελάτη, εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής ποιότητας κατά παραγγελία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τα οποία είναι έτοιμα προς εγκατάσταση στην τελική εφαρμογή χωρίς να χρειαστεί επιπλέον τροποποίηση.

Τα προϊόντα της ES Systems χρησιμοποιούνται σε εξεζητημένες εφαρμογές ελέγχου και παρακολούθησης στους τομείς της βιομηχανίας, της ιατρικής, της αεροδιαστημικής και των καταναλωτικών αγαθών είτε ως αυτόνομα στοιχεία είτε ενσωματωμένα σε μεγαλύτερα συστήματα.

Ακολουθώντας τις τελευταίες απαιτήσεις και εξελίξεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η ES Systems έχει αναπτύξει καινοτόμους έξυπνους, αυτόνομους, χαμηλής ισχύος και ασύρματους αισθητήρες ιδανικούς για ενσωμάτωση σε συστήματα και λύσεις IoT.

Η ES Systems είναι μέλος του mi-Cluster, της ΕΝΕΒΗ και της HEMEXPO.
"	Attika	Αττική	www.esenssys.com
16	[]	WINGS ICT SOLUTIONS	WINGS ICT SOLUTIONS	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	16	5G, Agri - tech, Digital health , Digital Platforms, e-Mobility, Food - tech, Networks and computing systems, Regerative Agriculture, Renewable energy systems, Smart Cities 	5G, Agri - tech, Digital health , Digital Platforms, e-Mobility, Food - tech, Networks and computing systems, Regerative Agriculture, Renewable energy systems, Smart Cities 	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/D13""]"	PAVILION 13 | Stand:D13	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D13	""	""	ATTICA	ATTIKHΣ	http://www.wings-ict-solutions.eu/
17	[]	AGENSO - AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PRIVATE COMPANY	AGENSO - AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PRIVATE COMPANY	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	17	Agri - tech, Clean - tech, Clima - tech, Digital Platforms, ENERGY - CLIMATE, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, GAMING, GSMA, Internet of Things (IoT), Primary sector as integrator, Regerative Agriculture, Renewable energy systems, SERVICE PROVIDERS, Smart Cities , Technology products &amp; solutions	Agri - tech, Clean - tech, Clima - tech, Digital Platforms, ENERGY - CLIMATE, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, GAMING, GSMA, Internet of Things (IoT), Primary sector as integrator, Regerative Agriculture, Renewable energy systems, SERVICE PROVIDERS, Smart Cities , Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/A15""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:A15	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:A15	""	""	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	https://www.agenso.gr/
18	[]	TWELVESEC	TWELVESEC	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	18	SERVICE PROVIDERS, Technology products &amp; solutions	SERVICE PROVIDERS, Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/D03""]"	PAVILION 13 | Stand:D03	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D03	TwelveSec is a Cybersecurity firm specialized in Security Assurance, Security Management and InfoSec training services.	Η TwelveSec είναι εταιρεία Κυβερνοασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων με ειδίκευση στις υπηρεσίες διαβεβαίωσης ασφαλείας (Security Assurance), στις υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφάλειας (Security Management) και στις υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ασφάλειας (Security Training).	ATHENS	ΑΤΤΙΚΗΣ	https://twelvesec.com/
19	[]	OLIVEEX Ι.Κ.Ε	OLIVEEX P.C	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	19	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Technology products &amp; solutions	Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/C19""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:C19	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C19	""	""	MAGNISIAS	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	https://oliveex.io/
20	[]	VONGRID	VONGRID	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	3rd BEYOND 2023	20	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/D08""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:D08	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D08	""	""	ACHAIA	ΑΧΑΙΑ	www.vongrid.com
21	[]	RDC INFORMATICS	RDC INFORMATICS	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	21	Artificial Intelligence (AI), Edu - tech, ENTERTAINMENT - EDUCATION - CULTURE, SERVICE PROVIDERS, Technology products &amp; solutions	Artificial Intelligence (AI), Edu - tech, ENTERTAINMENT - EDUCATION - CULTURE, SERVICE PROVIDERS, Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/B18""]"	PAVILION 13 | Stand:B18	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B18	""	""	ATTIKIS	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.rdc.gr
22	[]	ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	MUNICIPALITY OF AGRINIO	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	22	STATE PARTICIPATIONS	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/B26""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:B26	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B26	Municipality of Agrinio	ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	AITOLOAKARNANIAS	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	agrinio.gov.gr
23	[]	SMART ENGINEERING & MANAGEMENT SOLUTIONS IKE	SMART ENGINEERING & MANAGEMENT SOLUTIONS PC	Greece	Ελλάδα	3rd BEYOND 2023	23	Artificial Intelligence (AI), Data science, DEEP - TECH, Internet of Things (IoT), Technology products &amp; solutions	Artificial Intelligence (AI), Data science, DEEP - TECH, Internet of Things (IoT), Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/D05""]"	PAVILION 13 | Stand:D05	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D05	"SEEMS P.C. is a high-tech startup company, focusing on the development of Digital Transformation solutions employing advanced technologies.

SEEMS P.C. has developed aRTi-D™, an integrated solution (Hardware & Software) powered by Artificial Intelligence and Internet of Things technologies to monitor, analyze & control industrial data in real-time."	"Η SEEMS ΙΚΕ είναι μια νεοφυής εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, που εστιάζει στην ανάπτυξη λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού με προηγμένες τεχνολογίες.

Η SEEMS ΙΚΕ ανέπτυξε το aRTi-D™, μια ολοκληρωμένη λύση που υποστηρίζεται από τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Διαδικτύου των πραγμάτων για την παρακολούθηση, ανάλυση και έλεγχο βιομηχανικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο."	EVROU	ΕΒΡΟΥ	https://www.seems.gr/
