﻿_id	Branches	CatalogName	CatalogNameEng	CountryEng	CountryGr	Exhibition	ExhibitorID	ExhibitsEng	ExhibitsGr	FloorPlanLinks	PavilionEng	PavilionGr	ProfileEng	ProfileGr	RegionEng	RegionGr	WebSite
1	[]	ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ	OLIMPIAS SA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	1	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY, Electronic scales, Fruit and vegetable processing machinery, Graders, Hydrocooler for Fruits &amp; Vegetables, Packaging machinery and tools, SCALES AND BALANCES FOR BUSINESS USE	ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ, Ηλεκτρονικές ζυγαριές, Μηχανήματα διαλογής, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &amp;  λαχανικών, Μηχανήματα-εργαλεία συσκευασίας, Υδροκούλερ Φρούτων &amp; Λαχανικών	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/30""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:30	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:30	MACHINES FOR SORTING - GRADING - PACKAGING OF FRUITS AND VEGETABLES	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ACHAIAS	ΑΧΑΙΑΣ	WWW.OLIMPIAS.GR
2	[]	Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Α.Ε.	K. KARABELAS S.A.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	2	Apricot, Cherry, Grape, Kiwi, Lemons, Mandarin, Melon, Nectarine, Orange, Peach, Pomegranate, Quince, Watermelon	Ακτινίδιο, Βερίκοκο, Καρπούζι, Κεράσι, Κυδώνι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Νεκταρίνι, Πεπόνι, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Ρόδι, Σταφύλι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/26A""]"	PAVILION 13 | Stand:26A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:26A	""	""	Pella	Πέλλας	""
3	[]	"MEDITERRANEAN COMBO-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ""ΝΟΤΟΣ"""	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL COOPERATIVE NOTOS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	3	Green pepper, Tomato	Ντομάτα, Πιπεριά	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54""]"	PAVILION 13 | Stand:54	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54	""	""	Lasithi	Λασιθίου	www.notosfresh.gr
4	[]	M.A.F. RODA ITALIA SRL	M.A.F. RODA ITALIA SRL	ITALY	ITALY	FRESKON 2022	4	Fruit and vegetable processing machinery, Graders, Hydrocooler for Fruits &amp; Vegetables, LIFTING MACHINERY	ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, Μηχανήματα διαλογής, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ &amp; ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &amp;  λαχανικών, Υδροκούλερ Φρούτων &amp; Λαχανικών	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/20""]"	PAVILION 13 | Stand:20	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:20	DESIGNER AND MANUFACTURER OF GRADING, PACKING AND HANDLING MACHINERY FOR FRESH FRUITS AND VEGETABLES	DESIGNER AND MANUFACTURER OF GRADING, PACKING AND HANDLING MACHINERY FOR FRESH FRUITS AND VEGETABLES	FC	FC	www.maf-france.com
5	[]	ΦΡΟΥΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	FROUITMASHINE	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	5	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY, Convetors, Fruit and vegetable processing machinery, Graders	Μηχανήματα διαλογής, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &amp;  λαχανικών, Ταινίες μεταφοράς	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/59""]"	PAVILION 13 | Stand:59	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:59	""	ΦΡΟΥΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚατασκευές μηχανημάτων διαλογής φρούτων.Πολυετης εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο της κατασκευής μηχανημάτων.Γραμμες διαλογης με γκάμα ηλεκτρονικών ταξινομητων,ολοκληρωμένες γραμμές διαλογής και συσκευασίας.	THESSALONIKIS	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΞΣ	""
6	[]	MEDITERRANEAN COMBO-Α. Σ. ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL COOPERATIVE PSARIS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	6	Cucumber, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	Αγγούρι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54""]"	PAVILION 13 | Stand:54	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54	""	""	Iraklion	Ηρακλείου	www.apsaris.gr; www.agrocrete.com
7	[]	ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Μ. ΕΠΕ	FROUTEMPORIKI M. EPE GIANNITSON	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	7	Apple, Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Lemons, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Plum, Potato, Quince, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Ακτινίδιο, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Κυδώνι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Μήλο, Νεκταρίνι, Πατάτα, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Σταφύλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/26""]"	PAVILION 13 | Stand:26	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:26	""	""	Pella	Πέλλας	""
8	[]	"MEDITERRANEAN COMBO-Ο.Π. ""ΤΑ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ"" ΣΤ. ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."	MEDITERRANEAN COMBO-GROUP OF AGRICULTURAL PRODUCERS FALASARNA ST. KOMPOGENNITAKIS AND CO	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	8	Tomato	Ντομάτα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54""]"	PAVILION 13 | Stand:54	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54	""	""	Chania	Χανίων	www.agrofalassarna.gr
9	[]	MEDITERRANEAN COMBO-Α. Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL PRODUCERS ASSOCIATION OF HORTICULTURAL KOUNTOURA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	9	Cucumber, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Green pepper, Tomato	Αγγούρι, Ντομάτα, Πιπεριά, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54""]"	PAVILION 13 | Stand:54	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54	""	""	Chania	Χανίων	www.opakoundoura.gr
10	[]	GRINN IKE	GRINN IKE	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	10	NURSERIES, SERVICES	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΦΥΤΩΡΙΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/60""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:60	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:60	""	""	IMATHIA	ΗΜΑΘΙΑ	www.grinn.gr
11	[]	DIMOULIAS FRUIT	DIMOULIAS FRUIT	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	11	Kiwi, Mandarin, Orange	Ακτινίδιο, Μανταρίνι, Πορτοκάλι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/10A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:10A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:10A	""	""	Arta	Άρτας	""
12	[]	ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚ.ΚΕ.ΒΟΡΑΣ	PRODUCER GROUP A.C.C.KE.VORAS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	12	Cherry	Κεράσι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/05""]"	PAVILION 13 | Stand:05	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:05	A group of young farmers founded on 04-07-2018 the group of cherry producers which has 39 regular members and embodies all the effort of cherry producers in Greece. The name of our team is VORAS and has as its object the production and marketing of fresh cherries of fine quality. the size of the arable area with cherry trees, estimated at 3,100 acres, has managed to produce to standardize, pack and distribute 1,500,00 kilos of cherry.	Μια ομάδα νέων αγροτών ίδρυσε στις 04-07-2018 την ομάδα παραγωγών κερασιού η οποία αριθμεί 39 τακτικά μέλη και ενσαρκώνει όλη την προσπάθεια των παραγωγών κερασιού στην Ελλάδα. Η ονομασία της ομάδας μας είναι  ΒΟΡΑΣ και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορεία φρέσκων κερασιών εκλεκτής ποιότητας. το μέγεθος της καλλιεργήσιμης έκτασης με κερασιές, που υπολογίζεται στα 3.100 στρέμματα, έχει κατορθώσει να παράγει να τυποποιεί να συσκευάζει και να διακινεί 1.500.00 κιλά κερασιού.	PELLA	ΠΕΛΛΑ	cherrygreece.gr
13	[]	TRAST- BIOGEN	TRAST- BIOGEN	EGYPT	EGYPT	FRESKON 2022	13	Cauliflower, Grape, Green pepper, Herbs, Lemons, Peach, Pomegranate, SPICES	Βότανα, Κουνουπίδι, Λεμόνια, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ, Πιπεριά, Ροδάκινο, Ρόδι, Σταφύλι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/53""]"	PAVILION 13 | Stand:53	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:53	""	""	ELBEHIRA	ELBEHIRA	""
14	[]	Α.Σ. ΜΑΝΔΑΛΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	A.C. MANDALOY - RPRODUCER ORGANISATION	GREECE	Ελλάδα	FRESKON 2022	14	Apricot, Cherry, Nectarine, Peach, Plum	Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Κεράσι, Νεκταρίνι, Ροδάκινο	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/15""]"	PAVILION 13 | Stand:15	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:15	""	" Το 1934 ιδρύθηκε ο “Γεωργικός Συνεταιρισμός Μανδάλου” από τους κατοίκους του χωριού οι οποίοι και την πενταετία 1980 - 1985 άρχισαν την συστηματική δεντροφύτευση ροδάκινων και εγκατέλειψαν τον παραδοσιακό καπνό και το σιτάρι. Επίσης, καλλιεργούσαν βερίκοκα, ελιές και κεράσια σε λιγότερο βαθμό.
 Από το 2018 έχει αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών. Τα ενεργά μέλη που διακινούν όλη την παραγωγής τους μέσα από την Οργάνωση Παραγωγών του Α.Σ.Ο. Μανδάλου για το έτος 2021 είναι 189.
 Σήμερα, έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια, η αγροτική παραγωγή του συνεταιρισμού στηρίζεται στα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα από τον τόπο μας σε όλη την Πέλλα αλλά και σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
 Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και κάτω από αυστηρή παρακολούθηση από το επιστημονικό προσωπικό του συνεταιρισμού και στο πλαίσιο του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζει και σύμφωνα πάντα με τα διεθνή συστήματα ασφαλείας και ποιότητας (Global Gap. Argo 2.1 και 2.2).
"	Pella	ΠΕΛΛΗΣ	http://www.as-mandalou.gr/el/agrotikos-sineterismos-mandalou
15	[]	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε	ANGELAKIS SINGLE-MEMBER P.C.	Ελλάδα	Ελλάδα	FRESKON 2022	15	Mandarin, Orange, Potato, Trade of fresh fruit, Watermelon	Εμπορία φρέσκων φρούτων, Καρπούζι, Μανταρίνι, Πατάτα, Πορτοκάλι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/35-2""]"	PAVILION 13 | Stand:35-2	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:35-2	""	""	AITOLOAKARNANIAS	Αιτωλοακαρνανίας	www.angelakisfruits.com
16	[]	MEDITERRANEAN COMBO-Α. Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΜΙΡΟΣ - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΒΟΛΙ	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL COOPERATIVE KAMIROS-COOPERATIVE CRETAN GARDEN	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	16	Cucumber, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Tomato	Αγγούρι, Ντομάτα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54""]"	PAVILION 13 | Stand:54	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54	""	""	Lasithi	Λασιθίου	www.kritikopervoli.gr
17	[]	OBEIKAN MDF ESPAÑA	OBEIKAN MDF ESPAÑA	SPAIN	SPAIN	FRESKON 2022	17	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY, Plastic cases-Paper boxes-Carton trays	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Πλαστικά κιβώτια-χαρτοκιβώτια-χαρτοτελλάρα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/70A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:70A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:70A	"Obeikan MDF is a Spanish based company which develops and manufactures boxes made of MDF (Medium Density Fibreboard), a wood-based material used to pack fruits and vegetables.

Obeikan MDF is a company of global reach, with customers who operate in Europe, Asia and America.

The MDF of our boxes is certified by chain custody agencies such as FSC, and PEFC and also counts with BRC and Sanitary Registration approvals. 

All of our products are recyclable, which reinforces our continuous endeavor to ensure the sustainability of the company and its processes with maximum respect to biodiversity.
"	""	VALENCIA	VALENCIA	WWW.OBEIKANMDF.COM
18	[]	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α. Σ. ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΑΙΑ ΦΡΟΥΙΤ	ORGANOSI PARAGOGON GAIA FRUIT	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	18	Apricot, Nectarine, Peach, Pear, Trade of fresh fruit	Αχλάδι, Βερίκοκο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Νεκταρίνι, Ροδάκινο	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/08""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:08	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:08	""	Η Οργάνωση Παραγωγών GAIA FRUIT – Α. Σ. Δένδρων ιδρύθηκε το 2018.Τα μέλη του συνεταιρισμού μας, αγρότες στο επάγγελμα, καλλιεργούν βερίκοκα, ροδάκινα και αχλάδια. Τα αχλάδια αποτελούν τη βασική καλλιέργεια.Καλλιεργούνται οι ποικιλίες αχλαδιών Κοντούλες, Κόσσια, Σάντα Μαρία, Κριστάλλια, τα οποία διατίθενται μέσω συνεργαζόμενων εμπόρων στην εγχώρια αγορά, καθώ επίσης και σε αγορές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ακόμη καλλιεργούνται ποικιλίες Williams, Highland, Sissy, οι οποίες διατίθενται στη βιομηχανία για κομπόστα.	LARISA	ΛΑΡΙΣΑΣ	https://organosiparagogongaiafruit.com/
19	[]	OBEIKAN MDF ESPAÑA	OBEIKAN MDF ESPAÑA	SPAIN	SPAIN	FRESKON 2022	19	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY, Plastic cases-Paper boxes-Carton trays	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Πλαστικά κιβώτια-χαρτοκιβώτια-χαρτοτελλάρα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/70A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:70A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:70A	""	""	VALENCIA	VALENCIA	WWW.OBEIKANMDF.COM
20	[]	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε	ANGELAKIS SINGLE-MEMBER P.C.	Ελλάδα	Ελλάδα	FRESKON 2022	20	Mandarin, Orange, Potato, Trade of fresh fruit, Watermelon	Εμπορία φρέσκων φρούτων, Καρπούζι, Μανταρίνι, Πατάτα, Πορτοκάλι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/35-2""]"	PAVILION 13 | Stand:35-2	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:35-2	"Angelakis Single-Member P.C. was established in 2014 in Xiropigado, Nafpaktos for the purpose of packaging and trading fresh fruits(mainly oranges and mandarins)both in Greek and global market. Angelakis family has been dedicated to the fruit cultivation in citrus lands for more than 70 years. Our products are under severe quality standards(GLOBAL GAP and IFS standards)
The company is based in Xiropigado,Nafpaktos, on a privately owned area of 2000 sq.m. Our warehouse contains a line of sorting and packaging and 3 cooling rooms.
The main goal is the satisfaction of our customers that’s why we try to evolve every year.


"	Η εταιρία «Αγγελάκης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» ιδρύθηκε το έτος 2014 με έδρα το Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου, με σκοπό την τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία των προϊόντων της  τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.Η οικογένεια Αγγελάκης ασχολείται με την καλλιέργεια εσπεριδοειδών από το 1950. Στα κτήματά της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται πλησίον του ποταμού Μόρνου καλλιεργούνται πορτοκάλια, κυρίως ποικιλίας Valencia.Η ετήσια οικογενειακή παραγωγή εσπεριδοειδών ανέρχεται στους 800 τόνους. Η συγκομιδή των εσπεριδοειδών γίνεται άμεσα από τα κτήματα  της οικογένειας Αγγελάκη καθώς και από άλλους  πιστοποιημένους καλλιεργητές της περιοχής, οι οποίοι ακολουθούν τους  κανόνες γεωργικής πρακτικής (Globalgap-Grasp).Στόχος μας, το προϊόν που θα φθάνει στον καταναλωτή να είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομικές διατάξεις.Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η συσκευασία εσπεριδοειδών (κυρίως πορτοκαλιών- μανταρινιών) καθώς και η εξαγωγή αυτών.Τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούμαστε και με την εξαγωγή πατάτας και καρπουζιού.Οι  ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από:• 3 ψυκτικούς θαλάμους• Χώρο διαλογής, ελέγχου και & τυποποίησης των προϊόντων με υπερσύγχρονο εξοπλισμό συνολικής επιφάνειας 2000 τ.μ. Στόχος της επιχείρησης  είναι η εδραίωσή μας στην εθνική και διεθνή αγορά καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών μας.	AITOLOAKARNANIAS	Αιτωλοακαρνανίας	www.angelakisfruits.com
21	[]	Frueat ΜΟΥΔΗΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	Frueat by Moudiris	GREECE	Ελλάδα	FRESKON 2022	21	Apple, Apricot, Cherry, Kiwi, Lotus, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Vanilla	Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Κεράσι, Λωτός, Μήλο, Νεκταρίνι, Ροδάκινο	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/11""]"	PAVILION 13 | Stand:11	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:11	""	""	PELLA	ΠΕΛΛΗΣ	""
22	[]	DONI FRUITS ALBANIA	DONI FRUITS ALBANIA	Albania	Albania	FRESKON 2022	22	Apple, Cabbage, Cauliflower, Cherry, Cucumber, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Green pepper, Leek, Mandarin, Melon, Nectarine, Peach, Pear, Pomegranate, Strawberry, Tomato, Watermelon, Zucchini	Αγγούρι, Αχλάδι, Καρπούζι, Κεράσι, Κολοκύθι, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μανταρίνι, Μήλο, Νεκταρίνι, Ντομάτα, Πεπόνι, Πιπεριά, Πράσο, Ροδάκινο, Ρόδι, Σταφύλι, Φράουλα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/19""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:19	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:19	""	Doni Fruits was founded as a small family business with the main purpose of cultivating and trading fruits and vegetables. With valuable experience gained over the years in export, wholesale and retail, Doni Fruits has created a strong reputation in the Albania, Kosovo and North Macedonian markets. Now, Doni Fruits is a leading company in Albania, Kosovo, and North Macedonian markets for the export of fruits and vegetables.MissionOur mission is being one with nature, health and good living. We aim to provide responsible and high quality products. Therefore, we strive for sustainable growth offering nutritious and healthy food at affordable prices in the region but also on a global scale.VisionThe vision is based on the slogan “From Nature To Life” while serving to its’ consumers in their nearest places with the main purpose of saving customer’s time and providing customers on day to day with the most nutritious choices in a wide range of best quality and healthy food.	FIER	FIER	www.donifruits.al
23	[]	ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ	GROUP OF AGRICULTURAL COOPERATIVE PRODUCERS OF MAKRICHORI	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2022	23	Apricot, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Peach, Trade of fresh fruit	Βερίκοκο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Ροδάκινο, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/27A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:27A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:27A	"On July 2018, 40 local producers created the Agricultural Co-parternership in  Makrychori. Our primary aim is to promote what we produce (apricots, peaches, almonds) both in local and international markets. Because of our passion, know-how and devotion, high- quality is synonym with our products. All the members of the organization coming from rural regions and they keep on developing, thus we gaze into the future with certainty. Today, the organization consists of  87 members and customers tend to prefer us and this is an indisputable evidence for our adherence to high-quality. ( Loyal to the idea of delivering high-quality products, our ambition is to serve the average customer, always keeping in mind his demand for consistency and responsibility).
According to the demands of AGRO 2-1 and AGRO 2-2 our products peach and apricot are certified «Rural environment management. Integrated management in rural production. Part 1: Specification & Part 2: requirements for practice in crop production.» 
