﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	147.517,93	173.824	0,85
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	258,70	398	0,65
3	ΕΛΠΕ	114.225,60	190.376	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	63.224,80	80.924	0,78
5	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	652.093,31	883.705	0,74
6	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	72.934,75	208.385	0,35
7	Σύνολο	1.050.255,09	1.537.612	0,68
