﻿_id	Branches	CatalogName	CatalogNameEng	CountryEng	CountryGr	Exhibition	ExhibitorID	ExhibitsEng	ExhibitsGr	FloorPlanLinks	PavilionEng	PavilionGr	ProfileEng	ProfileGr	RegionEng	RegionGr	WebSite
1	[]	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND INNOVATION	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	1	MINISTRIES, SERVICES, SERVICES - ORGANISATIONS - BODIES	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ/05""]"	PAVILION 07 GROUND FLOOR | Stand:05	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:05	"The General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) is a modern public service responsible for planning and coordinating implementation of the policy for Research, Technological Development and Innovation (RTDI). It supports activities of the research community and the trade and industry bodies through competitive research programmes with an emphasis on both economic growth and social justice. The GSRI supervises research centers and technology bodies that possess and promote the know-how necessary for producing knowledge and boosting innovation. Furthermore, it follows EU and international developments related to RTDI and represents Greece in both European Union institutions and international organizations in its areas of competence.

Investing in science, research and technology constitutes a key strategic priority for a growth model characterized by social, economic and environmental sustainability, based on knowledge and its uptake, through development of high-added value products and services."	"Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην οικονομική και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.  Η ΓΓΕΚ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς  Φορείς, οι οποίοι διαθέτουν και προάγουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας.  Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα ΕΤΑΚ και εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς αρμοδιότητάς της.

Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό πρότυπο  κοινωνικά, οικονομικά  και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην γνώση και στην αξιοποίησή της, μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών."	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	http://www.gsri.gov.gr
2	[]	ΚΤΗΜΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ	MANOLAKIS WINES	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	2	WINES	ΚΡΑΣΙΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΙΣΟΓΕΙΟ/21""]"	PAVILION 02 GROUND FLOOR | Stand:21	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:21	""	""	CORINTHIA	ΚΟΡΙΝΘΙΑ	https://www.ktimamanolaki.gr/
3	[]	BEGUN DILSHAD	BEGUN DILSHAD	ITALY	ΙΤΑΛΙΑ	86η ΔΕΘ 2022	3	Carpets	Χαλιά - Μοκέτες	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 09 ΙΣΟΓΕΙΟ/06""]"	PAVILION 09 GROUND FLOOR | Stand:06	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 09 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:06	""	""	Rome	Ρώμη	""
4	[]	12GODS	12GODS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	4	Herbs for tisanes	Βότανα για αφεψήματα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ/3A-10""]"	PAVILION 07 GROUND FLOOR | Stand:3A-10	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:3A-10	"Greek herbal blends captured in an innovative single-serve capsule.
Changing the way and time needed to enjoy a healthy beverage  "	Η 12GODS δημιουργεί χαρμάνια ελληνικών βοτάνων σε μια πλήρως βιοδιασπώμενη κάψουλα για μηχανές Nespresso™	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗ	www.12gods.eu
5	[]	LINK ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ ΑΕ	LINK CONSULTING SA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	5	CONSULTANTS, PROVIDING AUDITING, CONSULTING AND TAX SERVICES	ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 09 ΙΣΟΓΕΙΟ/C06""]"	PAVILION 09 GROUND FLOOR | Stand:C06	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 09 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C06	Link is one of the leading accounting firms in Greece providing a wide range of Accounting-Tax Consultancy and Auditing/ Financial services to Greek and international companies. We have supported companies manage their numbers for over 30 years, by offering a unique, integrated approach to client services. Our team, of dedicated professionals, provides internal audit services, financial management consulting, payroll and labor legislation processing, tax compliance and marketing consulting.	"Στη Link Συμβουλευτική εδώ και 32 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με συνέπεια, εξειδικευμένη γνώση και υπευθυνότητα. 
Η ομάδα μας, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Εκατό, αποτελείται από 40 επαγγελματίες με εμπειρία και εξειδίκευση στην υποστήριξη Ελληνικών επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων από το Εξωτερικό, που θέλουν να αναπτυχθούν και να επιχειρήσουν στην Ελλάδα.»
"	Thessalonikis	Θεσσαλονίκης	www.link.com.gr
6	[]	ΦΑΡΜΑ ΣΑΡΛΗ ΜΠΟΥΤΣΑΞΗ ΜΑΡΙΑ	FARMA SARLI BOUTSAXI MARIA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	6	Biological products, Chocolate products, DELICATESSEN, Healthy diet products, Jams, NATURAL PRODUCTS, NUTS, ORGANIC FOODS, ORGANIC WINES, Pasteli, Traditional food	DELICATESSEN, Βιολογικά προϊόντα, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΚΡΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρμελάδες, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, Παραδοσιακά τρόφιμα, Παστέλι, Προϊόντα υγιεινής διατροφής, Σοκολατοειδή, ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03/A4""]"	PAVILION 03 | Stand:A4	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03 | Stand:A4	Production and packaging of biological products. Main product of the farm is the dry figs of Kimi and their by-products (nougat fig, fig soutzouki, choco figs, figs spread, fig syrup).	Παραγωγή και τυποποίηση βιολογικών προϊόντων. Κύρια παραγωγή του αγροκτήματος είναι τα ξηρά σύκα Κύμης  και τα υποπροϊόντα του σύκου (συκοπάστελο, σουτζούκι σύκου, συκοσοκολατάκια, άλειμμα σύκου, σιρόπι σύκου).	EVIA	ΕΥΒΟΙΑΣ	farmasarli.gr
7	[]	ADVANCED INTELLIGENT ROBOTICS	ADVANCED INTELLIGENT ROBOTICS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	7	AGRICULTURAL MACHINERY - EQUIPMENT AND ACCESSORIES, GREENHOUSES - EQUIPMENT, Robots	ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, Ρομπότ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ/3A-04""]"	PAVILION 07 GROUND FLOOR | Stand:3A-04	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:3A-04	Advanced Intelligent Robotics is a knowledge-intensive company focusing on critical innovation in the field of autonomous mobile & cyber physical systems, as well as on research, technological development & innovation activities (RD&I) and the commercial exploitation of high-value intellectual property.	Advanced Intelligent Robotics is a knowledge-intensive company focusing on critical innovation in the field of autonomous mobile & cyber physical systems, as well as on research, technological development & innovation activities (RD&I) and the commercial exploitation of high-value intellectual property.	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.airbots.eu
8	[]	ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΣΕΡΡΩΝ	ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΣΕΡΡΩΝ	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	8	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 05/Μ86""]"	PAVILION 05R | Stand:Μ86	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 05 | Stand:Μ86	""	""	ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΩΝ	www.spiroulina-supreme.gr
9	[]	ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	UNION OF RESTAURANTS & ASSOCIATES OF ATTICA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	9	Departmental organizations	Κλαδικοί φορείς	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΙΣΟΓΕΙΟ/02""]"	PAVILION 02 GROUND FLOOR | Stand:02	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:02	""	""	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.eeesa.gr
10	[]	ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	AENAOS ENERGY SYSTEMS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	10	AEOLIAN ENERGY, Chargers, Electric energy storage systems , ELECTRIC FITTINGS-INTERCOMMUNICATION - EQUIPMENT, Energetic Solar Systems, Energy, Energy Equipment, Hybrid electric power systems , Photovoltaics Solar Systems, Renewable Energy Sources, SOLAR ENERGY, Wind-generators	ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ανεμογεννήτριες, Ενέργεια, Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας , Υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος , Φορτιστές, Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 09 ΙΣΟΓΕΙΟ/C11""]"	PAVILION 09 GROUND FLOOR | Stand:C11	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 09 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C11	""	""	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.aenaos-systems.gr
11	[]	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ	CHAMBER OF SERRES	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	11	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03/C1""]"	PAVILION 03 | Stand:C1	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03 | Stand:C1	""	""	CENTRAL MACEDONIA	ΣΕΡΡΩΝ	""
12	[]	Estras jewellery	Estras jewellery	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	12	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/6""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/6	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/6	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
13	[]	POTHITOS βιβλία	8POTHITOS βιβλία	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	13	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/8""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/8	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/8	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
14	[]	POTHITOS βιβλία	POTHITOS βιβλία	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	14	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/10""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/10	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/10	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
15	[]	POSIDONIO καραμελωμενοι ξηροί καρποί	POSIDONIO καραμελωμενοι ξηροί καρποί	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	15	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/12""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/12	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/12	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
16	[]	OLYMPIA χειροποίητα ενδύματα	OLYMPIA χειροποίητα ενδύματα	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	16	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/15""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/15	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/15	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
17	[]	AN jewellery	AN jewellery	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	17	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/19""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/19	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/19	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
18	[]	interworks.cloud	interworks.cloud	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	18	SOFTWARE	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 ΙΣΟΓΕΙΟ/Ε11""]"	PAVILION 16 GROUND FLOOR | Stand:Ε11	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:Ε11	""	""	THESSALONIKIS	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	www.resellers.interworks.cloud
19	[]	ngcbyelen	ngcbyelen	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	19	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/20""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/20	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/20	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
20	[]	MAGDALENAS ART	MAGDALENAS ART	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	20	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 05/Μ58""]"	PAVILION 05R | Stand:Μ58	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 05 | Stand:Μ58	""	""	THESSALONIKIS	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	""
21	[]	ΠΑΕ ΑΡΗΣ	ARIS FC	""	Ελλάδα	86η ΔΕΘ 2022	21	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022//undefined""]"	""	""	""	""	""	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	""
22	[]	ΜΑΝΑ ΓΗ	MANA GI	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	22	ADVERTISING COMPANIES, AROMATIC HERBS, Beauty - Toiletries, Beer, BEVERAGES, Biological products, Bottled water, CONSULTANTS, Cosmetics-perfumes, DELICATESSEN, FISH-SEA FOOD, FOODSTUFF IN GENERAL, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, FROZEN PRODUCTS, Fruit juices, Herbs for tisanes, Jams, Liqueurs, NATURAL PRODUCTS, NUTRITION-HEALTH, NUTS, Olive oil, ORGANIC FOODS, ORGANIC WINES, Pastries,flaky pastries,phyllo pastry, SERVICES, Soft Drinks, SPARKLING WINES, SPICES, Sweets in thick syrup, Traditional food, TSIPOURO	DELICATESSEN, Αναψυκτικά, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΑΦΡΩΔΗ ΚΡΑΣΙΑ, Βιολογικά προϊόντα, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, Βότανα για αφεψήματα, Γλυκά κουταλιού, ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Ελαιόλαδο, Εμφιαλωμένο νερό, Ζύμες,σφολιάτες,φύλλα, Ηδύποτα, Καλλυντικά-κολώνιες, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΚΡΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρμελάδες, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ, Μπύρα, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, Ομορφιά-Καλλωπισμός, Παραδοσιακά τρόφιμα, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΤΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΕΝΙΚΑ, ΤΣΙΠΟΥΡΟ, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, Χυμοί φρούτων, ΨΑΡΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ/3A-06""]"	PAVILION 07 GROUND FLOOR | Stand:3A-06	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:3A-06	""	""	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	managi.eu
23	[]	TEAMLINE GAS E.E.	TEAMLINE GAS E.E.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ 	86η ΔΕΘ 2022	23	Air conditioning machinery &amp; apparatus, Boilers, Burners, Electricity Suppliers, Energy, Gas Suppliers , Heat pumps, HEATING-COOLING-VENTILATION, NATURAL GAS, Natural gas installations, Smart Home, SOLAR ENERGY, Solar Water Heaters, Underfloor heating systems, Water heater, Water Scirculators	Αντλίες Θερμότητας, Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, Ενδοδαπέδια θέρμανση, Ενέργεια, Έξυπνο Σπίτι, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Ηλιακοί Θερμοσίφωνες, ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ, Θερμοσίφωνες, Καυστήρες, Κλιματιστικά Μηχανήματα &amp; Συσκευές, Κυκλοφορητές Νερού, Λέβητες, Πάροχοι Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πάροχοι Φισικού Αερίου, Φυσικό Αέριο	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ B08/04""]"	OPEN AIR SPACE B08 | Stand:04	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ B08 | Stand:04	"The company Teamlinegas started its activity in 2006 in Thessaloniki in the field of heating installations.
Since 2012, the company is active in the field of gas units trading, starting the first imports from European Union countries.
Participates continuously in the International Exhibitions of Thessaloniki (TIFF) since 2012 with innovative products and new ways of heating installations with pioneering materials in accordance with the most modern standards and certifications of the European Union.
Our course all these years has ranked us among the top gas installers in the Prefecture of Thessaloniki.
Our company has a wide range of products such as gas & LPG boilers as well as gas-LPG instantaneous water heaters, heat pumps for heating and hot water, radiators, underfloor heating, hybrid heating and water systems.
We undertake service of all types of boilers as we have a wide range of spare parts Retail & Wholesale

As a result of this time course, we have expanded our activities to LPG installations throughout Macedonia and Epirus.

Teamlinegas aims to provide high quality products and facilities with innovative systems and materials.

"	"Η εταιρεία Teamlinegas ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 2006 στην Θεσσαλονίκη στον χώρο των εγκαταστάσεων θέρμανσης.
Από το 2012 η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας μονάδων φυσικού αερίου ξεκινώντας τις πρώτες εισαγωγές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συμμετέχει ανελλιπώς στις Διεθνείς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ) από το 2012 με καινοτόμα προϊόντα και νέους τρόπους εγκαταστάσεων θέρμανσης με πρωτοπόρα υλικά σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια μας κατέταξε στους κορυφαίους εγκαταστάτες φυσικού αερίου στον Νομό της Θεσσαλονίκης.
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη  γκάμα  προϊόντων όπως λέβητες αερίου & υγραερίου όπως και  ταχυθερμοσίφωνες αερίου-υγραερίου  ,αντλίες  θερμότητας για θέρμανση και  για ζεστό  νερό   ,σώματα θέρμανσης ,ενδοδαπέδιας θέρμανσης  ,υβριδικά συστήματα  θέρμανσης  και  νερού  . 
Αναλαμβάνουμε  service  όλων των τύπων λεβήτων καθώς διαθέτουμε   και  μεγάλη γκάμα  ανταλλακτικών Λιανικής  &  χονδρικής πώλησης   

Ως αποτέλεσμα της διαχρονικής αυτής πορείας μας, επεκτείναμε τις δραστηριότητες μας και στις εγκαταστάσεις με υγραέριο σε όλη την Μακεδονία και την Ήπειρο.

Σκοπός της εταιρείας Teamlinegas είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας προιόντα και εγκαταστάσεις με καινοτόμα συστήματα  και υλικά .

"	THESSALONIKI	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 	www.teamlinegas.gr 
24	[]	OTAVOICE.GR	OTAVOICE.GR	HELLAS 	ΕΛΛΑΣ 	86η ΔΕΘ 2022	24	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/19""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:19	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:19	""	ΤΟ OTAVOICE.GR ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΟΡΤΑΛ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 332 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΙΣ 84Η ΚΑΙ 85Η ΔΕΘ. 	ATTIKA 	ΑΤΤΙΚΗΣ 	otavoice.gr 
25	[]	YAS χειροποίητα κοσμήματα	YAS χειροποίητα κοσμήματα	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	25	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/1""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/1	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/1	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
26	[]	Chara's Jewellery handmade	Chara's Jewellery handmade	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	26	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/4""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/4	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/4	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
27	[]	Camelot ζαχαρώδη	Camelot ζαχαρώδη	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	86η ΔΕΘ 2022	27	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2022/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03/01/7""]"	OPEN AIR SPACE 03 | Stand:01/7	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ C03 | Stand:01/7	""	""	ATTIKHS	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
