﻿_id	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΧΩΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1	202112	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ       	9993	1998
2	202112	AF	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ                    	1	0
3	202112	AL	ΑΛΒΑΝΙΑ                       	687	738
4	202112	AM	ΑΡΜΕΝΙΑ                       	95	34
5	202112	AO	ΑΓΚΟΛΑ                        	7	0
6	202112	AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                     	39	74
7	202112	AT	ΑΥΣΤΡΙΑ                       	4198	2524
8	202112	AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                     	3527	4525
9	202112	AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                  	13	0
10	202112	BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ             	59	64
11	202112	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ                   	3	14
12	202112	BE	ΒΕΛΓΙΟ                        	4653	3459
13	202112	BF	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ                	3	3
14	202112	BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                     	1775	1288
15	202112	BH	ΜΠΑΧΡΕΪΝ                      	1	28
16	202112	BI   	ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ                    	0	1
17	202112	BJ	ΜΠΕΝΙΝ                        	1	0
18	202112	BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ                      	233	292
19	202112	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                    	240	67
20	202112	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ                       	2867	5407
21	202112	CD	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ         	10	1
22	202112	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ                       	2764	4112
23	202112	CL	ΧΙΛΗ                          	37	236
24	202112	CM	ΚΑΜΕΡΟΥΝ                      	3	1
25	202112	CN	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝΑΣ        	15239	3106
26	202112	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ                      	10	1
27	202112	CR	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                    	4	0
28	202112	CU	ΚΟΥΒΑ                         	2	1
29	202112	CV	ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ             	1	0
30	202112	CW	ΚΟΥΡΑΚΑΟ                      	2	0
31	202112	CY	ΚΥΠΡΟΣ                        	3462	6835
32	202112	CZ	ΤΣΕΧΙΑ                        	964	1298
33	202112	DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ                      	50885	25930
34	202112	DK	ΔΑΝΙΑ                         	788	1060
35	202112	DO   	ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         	0	1
36	202112	DZ	ΑΛΓΕΡΙΑ                       	1	38
37	202112	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ                       	272	180
38	202112	EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ                      	55	90
39	202112	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ                       	3129	3175
40	202112	ET	ΑΙΘΙΟΠΙΑ                      	9	7
41	202112	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                     	505	921
42	202112	FJ	ΦΙΤΖΙ                         	1	0
43	202112	FO	ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ                   	6	2
44	202112	FR	ΓΑΛΛΙΑ                        	14719	10651
45	202112	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ              	29196	19951
46	202112	GE	ΓΕΩΡΓΙΑ                       	43	37
47	202112	GH	ΓΚΑΝΑ                         	13	11
48	202112	GI	ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ                     	7	0
49	202112	GL	ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ                    	1	53
50	202112	GM   	ΓΚΑΜΠΙΑ                       	0	1
51	202112	GR	ΕΛΛΑΔΑ                        	2284	207
52	202112	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                   	706	328
53	202112	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ                       	353	344
54	202112	HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ                      	44793	1069
55	202112	ID   	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ                     	0	38
56	202112	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ                      	569	1415
57	202112	IL	ΙΣΡΑΗΛ                        	600	986
58	202112	IN	ΙΝΔΙΑ                         	558	318
59	202112	IQ	ΙΡΑΚ                          	2	19
60	202112	IR	ΙΡΑΝ                          	90	67
61	202112	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ                      	60	93
62	202112	IT	ΙΤΑΛΙΑ                        	2456	6969
63	202112	JE	ΤΖΕΡΣΕΪ                       	1247	234
64	202112	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ                      	24	22
65	202112	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ                       	459	940
66	202112	KE	ΚΕΝΥΑ                         	18	24
67	202112	KG	ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ                     	33	1
68	202112	KR	ΚΟΡΕΑ                         	229	345
69	202112	KW   	ΚΟΥΒΕΪΤ                       	0	26
70	202112	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                     	68	21
71	202112	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ                       	21	53
72	202112	LI	ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ                   	22	4
73	202112	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ                     	68	38
74	202112	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                     	1209	243
75	202112	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                  	284	461
76	202112	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ                      	893	219
77	202112	LY	ΛΙΒΥΗ                         	2	0
78	202112	MA	ΜΑΡΟΚΟ                        	7	67
79	202112	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ                      	46	47
80	202112	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ                   	40	3
81	202112	MK	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ              	160	103
82	202112	MO	ΜΑΚΑΟ                         	2	2
83	202112	MT	ΜΑΛΤΑ                         	118	283
84	202112	MU   	ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ                     	0	1
85	202112	MX	ΜΕΞΙΚΟ                        	62	333
86	202112	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ                      	920	196
87	202112	NC   	ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΔΟΝΙΑ                	0	1
88	202112	NG	ΝΙΓΗΡΙΑ                       	6	16
89	202112	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ                      	17351	4628
90	202112	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ                      	705	1104
91	202112	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ                  	124	365
92	202112	OM	ΟΜΑΝ                          	1	1
93	202112	PE	ΠΕΡΟΥ                         	14	6
94	202112	PH	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ                    	148	104
95	202112	PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ                      	84	54
96	202112	PL	ΠΟΛΩΝΙΑ                       	2567	1579
97	202112	PS	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ                    	1	0
98	202112	PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    	908	816
99	202112	PY	ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ                     	2	1
100	202112	QA	ΚΑΤΑΡ                         	14	54
101	202112	RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ                      	907	1085
102	202112	RS	ΣΕΡΒΙΑ                        	643	490
103	202112	RU	ΡΩΣΙΑ                         	2597	2246
104	202112	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ               	10	146
105	202112	SB	ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ              	1	0
106	202112	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ                       	2306	2994
107	202112	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ                    	608	380
108	202112	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ                      	342	306
109	202112	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ                      	556	390
110	202112	SM	ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ                    	7	0
111	202112	SV	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ                   	1	0
112	202112	TG	ΤΟΓΚΟ                         	5	0
113	202112	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ                      	255	217
114	202112	TJ	ΤΑΖΙΚΙΣΤΑΝ                    	3	0
115	202112	TN	ΤΥΝΗΣΙΑ                       	11	56
116	202112	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ                       	1145	828
117	202112	TW	TAIWAN (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ)      	325	199
118	202112	TZ   	ΤΑΝΖΑΝΙΑ                      	0	18
119	202112	UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ                      	835	336
120	202112	UG	ΟΥΓΚΑΝΤΑ                      	1	3
121	202112	US	ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ         	16780	57153
122	202112	UY   	ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ                     	0	3
123	202112	UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                  	3425	2260
124	202112	VG	ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ     	1	0
125	202112	VN	ΒΙΕΤΝΑΜ                       	34	10
126	202112	VU	ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ                     	1	0
127	202112	XZ	ΚΟΣΟΒΟ                        	8	1
128	202112	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ                  	24	122
129	202112	ZW	ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ                    	1	0
