﻿_id	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΧΩΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1	202108	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ       	328	147
2	202108	AF	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ                    	19	0
3	202108	AL	ΑΛΒΑΝΙΑ                       	535	663
4	202108	AM	ΑΡΜΕΝΙΑ                       	23	61
5	202108	AO	ΑΓΚΟΛΑ                        	8	2
6	202108	AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                     	39	54
7	202108	AT	ΑΥΣΤΡΙΑ                       	2477	1519
8	202108	AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                     	1978	4442
9	202108	AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                  	21	0
10	202108	BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ             	27	57
11	202108	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ                   	9	15
12	202108	BE	ΒΕΛΓΙΟ                        	5962	2649
13	202108	BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                     	1588	842
14	202108	BH   	ΜΠΑΧΡΕΪΝ                      	0	25
15	202108	BI	ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ                    	1	1
16	202108	BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ                      	157	404
17	202108	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                    	99	65
18	202108	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ                       	820	3767
19	202108	CD	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ         	10	0
20	202108	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ                       	1302	2287
21	202108	CI	ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ             	3	1
22	202108	CL	ΧΙΛΗ                          	28	300
23	202108	CM	ΚΑΜΕΡΟΥΝ                      	2	4
24	202108	CN	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝΑΣ        	44405	2905
25	202108	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ                      	4	19
26	202108	CR   	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                    	0	1
27	202108	CU   	ΚΟΥΒΑ                         	0	3
28	202108	CV   	ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ             	0	1
29	202108	CW	ΚΟΥΡΑΚΑΟ                      	1	0
30	202108	CY	ΚΥΠΡΟΣ                        	2642	4065
31	202108	CZ	ΤΣΕΧΙΑ                        	642	723
32	202108	DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ                      	15612	21236
33	202108	DK	ΔΑΝΙΑ                         	423	715
34	202108	DO   	ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         	0	1
35	202108	DZ	ΑΛΓΕΡΙΑ                       	3	17
36	202108	EC   	ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ                    	0	1
37	202108	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ                       	146	129
38	202108	EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ                      	11	49
39	202108	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ                       	1760	1901
40	202108	ET	ΑΙΘΙΟΠΙΑ                      	1	11
41	202108	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                     	231	701
42	202108	FJ	ΦΙΤΖΙ                         	1	0
43	202108	FO	ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ                   	1	0
44	202108	FR	ΓΑΛΛΙΑ                        	7434	6827
45	202108	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ              	12861	10734
46	202108	GE	ΓΕΩΡΓΙΑ                       	32	42
47	202108	GH	ΓΚΑΝΑ                         	10	8
48	202108	GL	ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ                    	1	12
49	202108	GR	ΕΛΛΑΔΑ                        	2052	204
50	202108	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                   	466	298
51	202108	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ                       	215	297
52	202108	HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ                      	23120	671
53	202108	ID	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ                     	6	38
54	202108	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ                      	297	899
55	202108	IL	ΙΣΡΑΗΛ                        	361	848
56	202108	IN	ΙΝΔΙΑ                         	867	241
57	202108	IQ	ΙΡΑΚ                          	1	15
58	202108	IR	ΙΡΑΝ                          	67	76
59	202108	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ                      	20	47
60	202108	IT	ΙΤΑΛΙΑ                        	1838	5384
61	202108	JE	ΤΖΕΡΣΕΪ                       	159	0
62	202108	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ                      	14	36
63	202108	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ                       	165	704
64	202108	KE	ΚΕΝΥΑ                         	4	13
65	202108	KG	ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ                     	50	0
66	202108	KR	ΚΟΡΕΑ                         	119	229
67	202108	KW   	ΚΟΥΒΕΪΤ                       	0	30
68	202108	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                     	23	12
69	202108	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ                       	33	58
70	202108	LI	ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ                   	13	0
71	202108	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ                     	50	36
72	202108	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                     	1314	179
73	202108	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                  	226	277
74	202108	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ                      	608	159
75	202108	LY	ΛΙΒΥΗ                         	2	0
76	202108	MA	ΜΑΡΟΚΟ                        	9	36
77	202108	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ                      	41	31
78	202108	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ                   	28	4
79	202108	MK	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ              	154	94
80	202108	MO	ΜΑΚΑΟ                         	3	4
81	202108	MT	ΜΑΛΤΑ                         	130	200
82	202108	MV	ΜΑΛΔΙΒΕΣ                      	1	0
83	202108	MX	ΜΕΞΙΚΟ                        	40	307
84	202108	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ                      	485	97
85	202108	NC	ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΔΟΝΙΑ                	1	0
86	202108	NG   	ΝΙΓΗΡΙΑ                       	0	10
87	202108	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ                      	50971	4721
88	202108	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ                      	173	747
89	202108	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ                  	58	332
90	202108	OM	ΟΜΑΝ                          	9	0
91	202108	PA   	ΠΑΝΑΜΑΣ                       	0	2
92	202108	PE	ΠΕΡΟΥ                         	11	18
93	202108	PH	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ                    	65	119
94	202108	PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ                      	81	45
95	202108	PL	ΠΟΛΩΝΙΑ                       	2333	1144
96	202108	PR   	ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ                  	0	1
97	202108	PS	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ                    	1	0
98	202108	PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    	732	574
99	202108	PY	ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ                     	2	1
100	202108	QA	ΚΑΤΑΡ                         	20	58
101	202108	RE   	ΡΕΟΥΝΙΟΝ                      	0	1
102	202108	RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ                      	836	749
103	202108	RS	ΣΕΡΒΙΑ                        	445	291
104	202108	RU	ΡΩΣΙΑ                         	1334	1692
105	202108	RW   	ΡΟΥΑΝΤΑ                       	0	2
106	202108	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ               	21	88
107	202108	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ                       	965	1473
108	202108	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ                    	220	291
109	202108	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ                      	253	303
110	202108	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ                      	366	254
111	202108	SM	ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ                    	15	0
112	202108	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ                      	200	190
113	202108	TJ	ΤΑΖΙΚΙΣΤΑΝ                    	1	0
114	202108	TN   	ΤΥΝΗΣΙΑ                       	0	27
115	202108	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ                       	1282	526
116	202108	TW	TAIWAN (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ)      	480	138
117	202108	TZ   	ΤΑΝΖΑΝΙΑ                      	0	19
118	202108	UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ                      	533	279
119	202108	US	ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ         	6071	38232
120	202108	UY	ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ                     	4	2
121	202108	UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                  	919	16
122	202108	VN	ΒΙΕΤΝΑΜ                       	7	4
123	202108	XZ	ΚΟΣΟΒΟ                        	4	1
124	202108	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ                  	18	119
125	202108	ZW	ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ                    	3	2
