﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	96.218,08	111.347	0,86
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	234,00	360	0,65
3	ΕΛΠΕ	104.947,20	174.912	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	41.797,35	52.297	0,8
5	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1.471.604,35	2.432.125	0,61
6	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	81.233,95	232.097	0,35
7	Σύνολο	1.796.034,93	3.003.138	0,60
