﻿_id	Branches	CatalogName	CatalogNameEng	CountryEng	CountryGr	Exhibition	ExhibitorID	ExhibitsEng	ExhibitsGr	FloorPlanLinks	PavilionEng	PavilionGr	ProfileEng	ProfileGr	RegionEng	RegionGr	WebSite
1	[]	ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	VITRO HELLAS SA	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	1	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/B09-19 ΠΚΜ""]"	PAVILION 10 | Stand:B09-19 ΠΚΜ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:B09-19 ΠΚΜ	VITRO HELLAS was founded in 1986 with headquarters in Niseli Alexandria in Imathia and is active in the production, research and distribution of high quality plant propagation material. The mission of the company is the production and distribution of high quality plant material through the monitoring of new trends in the agricultural sector and the expansion of collaborations and research activities in order to develop new technologies, products and markets.	"Η VITRO HELLAS ιδρύθηκε το 1986 με έδρα το Νησέλι Αλεξάνδρειας στην Ημαθία και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, έρευνα και διάθεση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας.
Αποστολή της εταιρίας αποτελεί η παραγωγή και διακίνηση άριστης ποιότητας φυτικού υλικού μέσα από την παρακολούθηση των νέων τάσεων στον αγροτικό τομέα και τη διεύρυνση των συνεργασιών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων και αγορών."	IMATHIAS	ΗΜΑΘΙΑΣ	www.vitrohellas.gr
2	[]	ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε.	BIOKIP S.A.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	2	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-04 ΠΗ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-04 ΠΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-04 ΠΗ	""	""	PREVEZA	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	www.biokip.gr
3	[]	MENELAOS FRESH	MENELAOS FRESH	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	3	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/Β07-05 ΟΚΑΑ""]"	PAVILION 10 | Stand:Β07-05 ΟΚΑΑ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:Β07-05 ΟΚΑΑ	"Based in the Central Market of Athens, since 1987 MENELAOS fresh imports and trades from all over Greece and abroad fresh fruits and vegetables in order to supply every professional in the field of catering.
We offer excellent quality, prompt service, great variety of fruits and vegetables for any kind of professional use.
Official distributors ZespriTM sungold, ZespriTM Green, ZespriTM Organic"	"Με έδρα στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, από το 1987 η ΜΕΝΕΛΑΟΣ fresh εισάγει και εμπορεύεται από όλο τον κόσμο φρέσκα φρούτα και λαχανικά για χονδρική – υπερχονδρική καθώς και για κάθε επαγγελματία στον χώρο της εστίασης και της τροφοδοσίας.
Προσφέρουμε άριστη ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση, μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά για κάθε επαγγελματία.
Επίσημοι διανομείς Zespri TM sungold, Zespri TM Green, Zespri TM Organic"	Attiki	Αττική	www.menelaos.gr
4	[]	K-FRUITS I.K.E.	K- FRUITS P.C.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	4	Apple, Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Lemons, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Strawberry	Ακτινίδιο, Βερίκοκο, Κεράσι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Μήλο, Νεκταρίνι, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Σταφύλι, Φράουλα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-11 ΠΚΜ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-11 ΠΚΜ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-11 ΠΚΜ	""	""	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
5	[]	M. JOHN FAMILY & ΣΙΑ ΕΕ	M. JOHN FAMILY CO.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	5	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, SERVICES, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/B07-04 ΠΘ""]"	PAVILION 10 | Stand:B07-04 ΠΘ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:B07-04 ΠΘ	""	""	Larissa	Λάρισας	https://mjohnfamily.gr/el/
6	[]	HELLENIC LAND - SAITIS ABEE	HELLENIC LAND - SAITIS SA	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	6	Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Fresh Fruits (organic), Grape, Kiwi, Lemons, Mandarin, Orange, Peach, Strawberry, Trade of fresh fruit, Watermelon	Ακτινίδιο, Βερίκοκο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Καρπούζι, Κεράσι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Σταφύλι, Φράουλα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ, Φρέσκα φρούτα (βιολογικά)	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/E14-04""]"	PAVILION 10 | Stand:E14-04	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:E14-04	""	""	ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟΣ	Κορινθίας	http://www.hellenic-land.gr/
7	[]	ΜΟΥΔΗΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ	MOUDIRI PASCALINA	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	7	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-01 ΠΚΜ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-01 ΠΚΜ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-01 ΠΚΜ	""	""	ΙΜΑΤΗΙΑ	ΗΜΑΘΙΑΣ	""
8	[]	TSOLAS FRUIT M.I.K.E.	TSOLAS FRUIT  S.M.P.C.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	8	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Mandarin, Orange, Trade of fresh fruit	Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Μανταρίνι, Πορτοκάλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-12 ΠΗ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-12 ΠΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-12 ΠΗ	KIWIS AND CITRUS EXPORT	ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ	Arta	Άρτας	https://tsolasfruit.gr/
9	[]	ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ ΑΕ	KALAITZIDIS BROS SA	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	9	Apple, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Trade of fresh fruit	Ακτινίδιο, Αχλάδι, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Μήλο, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-03 ΠΚΜ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-03 ΠΚΜ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-03 ΠΚΜ	""	""	Imathia	Ημαθίας	""
10	[]	ΚΡΟΠ	KROP SINGLE MEMBER S.A.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	10	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-14 ΠΗ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-14 ΠΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-14 ΠΗ	"Krop is founded by two young entrepreneurs Konstantinos Ropokis and Stavros Tsolakos at 2011 and moved at 9,000 m2 of facilities and storage on a 20,000 m2 land at 2012. Since 2016 Krop already recognized as key citrus supplier to the mayor super market chains in Europe. Krop installed a completely new sorting line with latest technology at 2019, and at 2021 was acquired by Fruvenco SA.
With 10 years of consecutive growth, Krop is one of the largest Greek citrus exporters, working with the majority of the EU countries having 10% of the total market share. Krop production base consists of 600 farmers, which is going to be increased in the future!
Krop vision is to be a major part of the modernization of Greek Agriculture! In Krop, we are looking to acquire our land, to bring new (for Greece) varieties of fruits and to change the old fashion way, we used to work in Greece! Through Reliable partnerships, Superior Quality, Wide range and quantities of fruits, with 12 months availability, Strong commercial team, Sustainable practices, Innovative production lines, Krop is making steps forward every year!
Krop is specialized in Greek citrus fruits, kiwi and Watermelons. Company’s production units are located in Arta, Epirous!"	"
H Krop ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2011 και εξελίχθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς εσπεριδοειδών στην Ελλάδα, με σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είναι μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες, με εξειδικευμένο προσωπικό στο χώρο της καλλιέργειας και τυποποίησης φρούτων, με έμφαση στις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, με στόχο την εφαρμογή στην πράξη της συμβολαιακής γεωργίας.

Η KROP είναι μία εταιρία εξαγωγής φρούτων με έδρα τη Δυτική Ελλάδα, που διαθέτει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, υιοθετεί πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον και σε συνδυασμό με το ταχύτατο δίκτυο διανομής των προϊόντων από τη συγκομιδή τους μέχρι τον τελικό καταναλωτή, ανταποκρίνεται ακόμα και στα πιο απαιτητικά αιτήματα.

Με παρουσία σε πάνω από 28 ευρωπαϊκές χώρες, τα καλύτερα αρτινά φρούτα, γεμίζουν τις συσκευασίες που μπαίνουν στα μεγάλα κοντέινερς-ψυγεία και παίρνουν τον δρόμο για τις αγορές χωρών, μεταξύ των οποίων οι Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία, Κροατία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Αυστρία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία. Στόχος της Krop είναι να διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών της, φέρνοντας σε επαφή με τα ελληνικά εσπεριδοειδή κάθε γωνιά του πλανήτη.

"	ΗΠΕΙΡΟΣ	EPIRUS	krop.gr
11	[]	VERMION FRESH Α.Ε.	VERMION FRESH S.A.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	11	Apple, Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Logistics, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables, TRANSPORT COMPANIES, Vanilla, Watermelon	Logistics, Ακτινίδιο, Βανίλια, Βερίκοκο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Καρπούζι, Κεράσι, Μανταρίνι, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, Μήλο, Νεκταρίνι, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Σταφύλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/B09-17 ΠΚΜ""]"	PAVILION 10 | Stand:B09-17 ΠΚΜ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:B09-17 ΠΚΜ	"VERMION FRESH S.A. was founded in 2017 at Kopanos Naousa (Imathia Prefecture) and is member of PETRAS group of companies. The main strategic objective of VERMION FRESH S.A. is the import-export of fresh fruits and vegetables to big customers in Greece and abroad. Also the activities of the company fully cover the transportation with a privately owned fleet of 25 international and national frigo trucks. We are exporting our certified products (like kiwi, mandarins, oranges, apples, watermelons, cherries, apricots, peaches, nectarines, plums, grapes etc.) safely and in excellent condition to 52 countries in Europe, America, Asia and Africa.

"	Η εταιρεία VERMION FRESH Α.Ε. ιδρύθηκε το 2017 στον Κοπανό Νάουσας ( Νομός Ημαθίας) και είναι μέλος του ομίλου ΠΕΤΡΑΣ. Ο κύριος στρατηγικός στόχος της VERMION FRESH Α.Ε. είναι οι εισαγωγές-εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε μεγάλους πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης οι δραστηριότητες της εταιρείας καλύπτουν πλήρως τις μεταφορές με έναν ιδιόκτητο στόλο 25 φορτηγών ψυγείων διεθνών και εθνικών μεταφορών. Εξάγουμε τα πιστοποιημένα προϊόντα μας ( όπως ακτινίδια, μανταρίνια, πορτοκάλια, μήλα, καρπούζια, κεράσια, βερίκοκα, ροδάκινα, νεκταρίνια, βανίλιες, σταφύλια κτλ.) με ασφάλεια και σε άριστη κατάσταση σε 52 χώρες στην Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική.	IMATHIA	ΗΜΑΘΙΑΣ	www.petrasgroup.com
12	[]	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	HELLENIC AGRICULTURAL COOP GROUP (HELLENIC COOP)	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	12	Apple, Apricot, Blackberry, Cherry, Chestnut, Fruit juices, Grape, Kiwi, Klimentine, Lotus, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Pear, Plum, Quince, Strawberry, Tomato, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables, Vanilla, Watermelon	Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βατόμουρο, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Καρπούζι, Κάστανο, Κεράσι, Κλημεντίνη, Κυδώνι, Λωτός, Μανταρίνι, Μήλο, Νεκταρίνι, Ντομάτα, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Σταφύλι, Φράουλα, Χυμοί φρούτων	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/B07-01""]"	PAVILION 10 | Stand:B07-01 	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:B07-01 	""	""	Imathia	Ημαθίας	https://hacg.gr/
13	[]	BOURAKIS FRUITS S.A.	BOURAKIS FRUITS S.A	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	13	Apple, Apricot, Cherry, Fig, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Pomegranate, Trade of fresh fruit, Vanilla	Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Μήλο, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, Ρόδι, Σταφύλι, Σύκο, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-09 ΠΚΜ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-09 ΠΚΜ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-09 ΠΚΜ	""	""	Thessaloniki	θεσσαλονίκης	""
14	[]	vspotatoes	vspotatoes	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	14	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Potato	Πατάτα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/E14-02""]"	PAVILION 10 | Stand:E14-02	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:E14-02	""	 Η επιχείρηση μας V.S. POTATOES, η οποία εδρεύει στο Προάστειο Πτολεμαΐδας, δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο χώρο της βιομηχανικής και επιτραπέζιας πατάτας καθώς και στο χονδρικό εμπόριο δημητριακών και ελαιοδοτικών καρπών προσφέροντας άριστη ποιότητα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές.	Kozani	Κοζάνης	www.vspotatoes.gr
15	[]	VARVARESOS FRESHNES ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	VARVARESOS FRESHNES FRUIT IMPORTS - EXPORTS	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	15	Avocado, Blackberry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Fresh Fruits (organic), Fresh vegetables (organic), FRUITS &amp; VEGETABLES (ORGANIC), Kiwi, Lemons, Lotus, Mushrooms, Packaging, Pear, Pomegranate, Prickly pear, Sparagki, Strawberry, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Αβοκάντο, Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βατόμουρο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Λεμόνια, Λωτός, Μανιτάρια, Ρόδι, Σπαράγγι, Συσκευασία , Φραγκόσυκο, Φράουλα, Φρέσκα λαχανικά (βιολογικά), ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ, Φρέσκα φρούτα (βιολογικά), ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/E14-05""]"	PAVILION 10 | Stand:E14-05	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:E14-05	At VARVARESOS freshNES we work with producers and suppliers of fresh fruits and vegetables from all over the world. Based on our huge network of partners, we manage to supply our customers and end consumers with a huge variety of fresh and quality products. Our competitive advantage, based on the principles of trade, is the ability to import any fruit or vegetable, from anywhere in the world, in excellent quality, in a very short time, and always at the best possible prices.	Στην VARVARESOS freshNES συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές φρέσκων φρούτων και λαχανικών από όλα τα μέρη της γης. Βασιζόμενοι στο τεράστιο δίκτυο συνεργατών μας, καταφέρνουμε να προμηθεύουμε τους πελάτες μας και τελικούς καταναλωτές με μια τεράστια ποικιλία φρέσκων και ποιοτικών προϊόντων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας, βασιζόμενο στις αρχές του εμπορίου, είναι η δυνατότητα να εισάγουμε οποιοδήποτε φρούτο ή λαχανικό, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε άριστη ποιότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και πάντα στις καλύτερες δυνατές τιμές.	AG. I. RENTIS	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.freshnes.gr
16	[]	MARLEE Ι.Κ.Ε	MARLEE P.C	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	16	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Trade of fresh fruit	Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-08 ΠΗ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-08 ΠΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-08 ΠΗ	Marlee is dedicated to providing top-quality kiwifruit to customers worldwide. Our experienced team, comprised of skilled growers and logistics experts, ensures that every fruit is carefully cultivated, handled, and stored to maintain its freshness and firmness. With years of expertise in the industry, our team uses efficient and sustainable practices to deliver the best kiwifruit, guaranteeing satisfaction with every order. 	""	EPIRUS	ΑΡΤΑΣ	www.marlee.gr
17	[]	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΡΟΣ	PYRROS FRUIT	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	17	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Packaging	Ακτινίδιο, Συσκευασία , ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-06 ΠΗ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-06 ΠΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-06 ΠΗ	""	""	EPIRUS	ΑΡΤΑΣ	""
18	[]	ANANIAS FRUIT IKE	ANANIAS FRUIT IKE	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	18	Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Lotus, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Trade of fresh fruit, Vanilla	Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Λωτός, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, Σταφύλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/C09-13 ΠΚΜ""]"	PAVILION 10 | Stand:C09-13 ΠΚΜ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:C09-13 ΠΚΜ	Our family company began in 1930 from our grandfather who started his career as a simple farmer. From generation to generation and until now the love and caring, not only for this job, but also for the nature and the environment remained the same.	""	ΙΜΑΤΗΙΑ	HMAΘΙΑΣ	ANANIASFRUIT.GR
19	[]	MS FRUITS IKE	MS FRUITS IKE	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	19	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Fresh Fruits (organic), FRUITS &amp; VEGETABLES (ORGANIC), Kiwi, Trade of fresh fruit	Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ, Φρέσκα φρούτα (βιολογικά), ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/B09-05 ΠΑΜΘ""]"	PAVILION 10 | Stand:B09-05 ΠΑΜΘ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:B09-05 ΠΑΜΘ	We are active in the storage, processing, packaging and marketing of greek kiwi fruits	We are active in the storage, processing, packaging and marketing of greek kiwi fruits	KAVALA	ΚΑΒΑΛΑΣ	www.msfruits.gr
20	[]	ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΑΣΙΟΣ ΜΕΠΕ	TASIOS CEREALS LTD.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	20	Kiwi	Ακτινίδιο	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/B09-03 ΠΑΜΘ""]"	PAVILION 10 | Stand:B09-03 ΠΑΜΘ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:B09-03 ΠΑΜΘ	"The company Tasios Cereals Ltd. was founded in 2008 in the Municipality of Avdira in the Region of Xanthi and has as its object the drying, storage and marketing of agricultural products, mainly cereals as well as the trade of agricultural supplies (Fertilizers, Chemicals, seeds etc.) and animal feed. 
In 2008 the 1st investment plan of the company was implemented with the construction of a dryer, warehouse and office building as well as silos with a total storage capacity of 10.000 tons as well as offices. Its operation began on a plot of 7 hectares.
In 2018, the business was expanded with the implementation of a 2nd investment plan, which included the purchase of an adjacent plot and after completion the storage capacity was increased up to 17.000 tons. Currently, the company operates on a plot of 15.6 hectares and has two branches.
In 2024, a new sorting and cold storage unit, with a total capacity of 6000 tons, will be built on a plot of 53.7 acres in the Municipality of Topeiros in the Prefecture of Xanthi, with twelve chambers, six of which will be atmosphere controlled. It will include a state-of-the-art sorting machine with high resolution cameras and an electronic management system to ensure high quality criteria."	"Η εταιρεία Δημητριακά Τάσιος ΜΕΠΕ ιδρύθηκε το 1995 στον Δήμο Αβδήρων στο Νομό Ξάνθης και έχει ως αντικείμενό της την ξήρανση, την αποθήκευση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων, κυρίως δημητριακών καθώς και την εμπορία γεωργικών εφοδίων (φάρμακα, σπόρους,  λιπάσματα κλπ) και ζωοτροφών. Το 2008 υλοποιήθηκε το 1ο επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας με την κατασκευή ξηραντηρίου, κτιρίου αποθήκης και γραφείων καθώς και 4 silos με συνολική δυνατότητα αποθήκευσης 10.000 τόνων καθώς και γραφείων. Η λειτουργία της ξεκίνησε σε ένα οικόπεδο 7 στρεμμάτων. Το 2018 πραγματοποιήθηκε επέκταση της επιχείρησης με την υλοποίηση 2ου επενδυτικού σχεδίου το οποίο περιελάμβανε την αγορά προσκείμενου οικοπέδου και την κατασκευή νέων silo και αφού ολοκληρώθηκε αύξησε την δυνατότητα αποθήκευσης στους 17.000 τόνους. Αυτή τη στιγμή η εταιρία λειτουργεί σε ένα οικόπεδο με εμβαδόν 15.6 στρέμματα ενώ διαθέτει και δύο ακόμα υποκαταστήματα.
Μέσα στο 2024 θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 53,7 στρεμμάτων στον Δήμο Τοπείρου στον Νομό Ξάνθης, μια νέα μονάδα διαλογής και αποθήκευσης σε ψυγεία, συνολικής χωρητικότητας 6000 τόνων, με δώδεκα θαλάμους, έξι εκ των οποίων θα είναι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας . Θα περιλαμβάνει υπερσύγχρονο μηχάνημα διαλογής με κάμερες υψηλής ανάλυσης και ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, ώστε να εξασφαλιστούν υψηλά ποιοτικά κριτήρια."	Xanthi	Ξάνθης	www.agrotasios.gr
21	[]	Α.Ε.Σ ΚΟΜΕΞ Α.Ε  -  Α.Σ ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ	KOMEX S.A  -  A.C. N.APOLLON	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2024	21	Trade of fresh fruit	Εμπορία φρέσκων φρούτων	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2024/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/E14-01""]"	PAVILION 10 | Stand:E14-01	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:E14-01	""	""	Imathia	Ημαθίας	""
