﻿_id	Branches	CatalogName	CatalogNameEng	CountryEng	CountryGr	Exhibition	ExhibitorID	ExhibitsEng	ExhibitsGr	FloorPlanLinks	PavilionEng	PavilionGr	ProfileEng	ProfileGr	RegionEng	RegionGr	WebSite
1	[]	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	1	SERVICES	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ/03""]"	PAVILION 07 GROUND FLOOR | Stand:03	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:03	The General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) is a modern public service assigned with the task of defining, as well as coordinating the implementation of, the national policy for Research, Technological Development and Innovation. It supports the activities of research and industry bodies through competitive research programmes highlighting economic performance and a socially fair allocation of outcomes. Furthermore, it supervises research and technology bodies, which provide local communities with the skills necessary for producing knowledge and boosting innovation. GSRT actively follows EU and international developments in the field of RDI and represents the country to the EU and International Organisations within its competence.	Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό, και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην οικονομική αποτελεσματικότητα  και στην κοινωνικά δίκαιη κατανομή του προϊόντος.  Η ΓΓΕΚ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς  Φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες με τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας.  Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις για θέματα ΕΤΑΚ και εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς αρμοδιότητάς της.	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	http://www.gsrt.gr/
2	[]	ΒΕΛΟΥΔΑ ΕΛΛΑΣ ΜΙΚΕ	VELUDA HELLAS SMPC	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	2	Water filters	Φίλτρα νερού	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 09 ΙΣΟΓΕΙΟ/09""]"	PAVILION 09 GROUND FLOOR | Stand:09	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 09 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:09	"Veluda company since 1999, has been operating in the field of household and professional products such as filters, systems and components for water treatment. Veluda company specializes in water treatment sector  and is widely known for its high quality products.   
In addition, over the past decade, has been certified by the world`s largest certification bodies, DQS Germany and UL America, with ISO 9001 in terms of marketing, placement and service. As well as with ISO 22000 regarding the food safety and management system. 
The company is an active member of the  Water Quality Association and the Hellenic Water Association. 
Filters, RO membranes and tanks of Veluda have been tested and certified by NSF."	H εταιρεία Veluda δραστηριοποιείται ήδη από το 1999 στον τομέα προώθησης προϊόντων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης , όπως φίλτρα, συστήματα και εξαρτήματα για το νερό με κεντρικούς γνώμονες πάντοτε τη ποιότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας συμμορφώνονται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες και φέρουν 10 σημαντικές πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους φορείς παγκοσμίως όσον αφορά την εμπορία, την εγκατάσταση, το service, την εξυπηρέτηση, καθώς και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.	Attiki	Αττικής	https://www.veluda.com/gr
3	[]	ΦΑΡΜΑ ΣΑΡΛΗ ΜΠΟΥΤΣΑΞΗ ΜΑΡΙΑ	FARMA SARLI BOUTSAXI MARIA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	3	Biological products, Healthy diet products, Jams, ORGANIC FOODS, ORGANIC WINES, Pasteli	Βιολογικά προϊόντα, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΚΡΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρμελάδες, Παστέλι, Προϊόντα υγιεινής διατροφής	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03/A6""]"	PAVILION 03 | Stand:A6	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03 | Stand:A6	Production and packaging of biological products. Main product of the farm is the dry figs of Kimi and their by-products.	Παραγωγή και τυποποίηση βιολογικών προϊόντων. Κύρια παραγωγή του αγροκτήματος είναι τα ξηρά σύκα Κύμης  και τα υποπροϊόντα του σύκου.	EVIA	ΕΥΒΟΙΑΣ	farmasarli.gr
4	[]	ΣΧΟΛΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ	SXOLIKREATOS.GR	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	4	Education Systems	Συστήματα εκπαίδευσης	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03/D1""]"	PAVILION 03 | Stand:D1	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03 | Stand:D1	Private Professional Butcher School	Ιδιωτική Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος. Αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΟΠΠΕΠΣεμινάρια για κρεοπώλες, μάγειρες, κτηνοτρόφους, κτλ.	RODOPI	ΡΟΔΟΠΗΣ	www.sxolikreatos.gr
5	[]	RE/MAX METRON - METRON GROUP	RE/MAX METRON - METRON GROUP	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	5	Investment Consultants, SERVICES	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Σύμβουλοι Επενδύσεων	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03/B1""]"	PAVILION 03 | Stand:B1	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03 | Stand:B1	"The ""Metron"" company was founded in 2000 with the operation of Domestic and Public Services - Shared Expenses Publishing by Konstantinos Karoulis and Katerina Valodimou.

In 2006 a section of Real Estate Services - Real Estate was created.
In 2018 the real estate department joined RE / MAX, the No. 1 real estate services network in the world, with the distinctive title ""RE / MAX Metron"".

We operate in the prefecture of Halkidiki and we can serve you from our three offices in Nea Moudania, Kallithea and Nea Kallikratia.
Of course, regarding real estate, through the RE / MAX network we can serve you throughout Greece.

The services we provide are:
• Real Estate - Real Estate Services
• Short Term Rental - Short Term Lease
• Real Estate Appraisal
• Legal and technical coverage - Legal and technical coverage
• Property Management
• Domestic and Public Services - Shared Edition
• Golden Visa issue
• Renovation - Renovation
• Construction - Construction of a House
• After Sales Service

Our team consisting of 23 people is ready to serve you with its equipment, experience, know-how, advanced technology, etc.

• website address
• www.remax-metron.gr
• www.metron-halkidiki.gr

• office addresses
- Nea Moudania, 9 Dimitriou Tzavoura str - Tel: 23730 65555
- Kallithea, Entrance from Kassandreia - Tel: 23740 23680
- Kallikratia, Parnaveli 23 - Tel: 23990 23733

• e-mail
info@remax-metron.gr"	"Το γραφείο “Metron” ιδρύθηκε το 2000 με αντικείμενο Έκδοση Κοινοχρήστων από τον Κωνσταντίνο Καρούλη και την Κατερίνα Βαλοδήμου.Το 2006 δημιουργήθηκε τμήμα Μεσιτικών Υπηρεσιών – Real Estate.Το 2018 το μεσιτικό τμήμα εντάχθηκε στη RE/MAX, το Νο1δύκτο μεσιτικών υπηρεσιών στον κόσμο, με διακριτικό τίτλο “RE/MAX Metron”.Δραστηριοποιούμαστε στον νομό Χαλκιδικής και μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε από τα τρία μας γραφεία των Νέων Μουδανιών, της Καλλιθέας και της Νέας Καλλικράτειας. Βέβαια, όσον αφορά το real estate, μέσα από το δίκτυο της RE/MAX μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και σε όλη την Ελλάδα.Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:•	Real Estate - Μεσιτικές Υπηρεσίες•	Short Term Rental - Βραχυχρόνια Μίσθωση•	Εκτίμηση Ακινήτων•	Legal and technical coverage - Νομική και τεχνική κάλυψη•	Property Management •	Domestic and Public Services - Έκδοση Κοινοχρήστων•	Έκδοση Golden Visa •	Renovation - Ανακαίνιση •	Construction - Κατασκευή Κατοικίας•	After Sales Service Η ομάδα μας που αποτελείται από 23 άτομα είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει με εφόδια της την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την προηγμένη τεχνολογία κά.• διεύθυνση ιστότοπου •	www.remax-metron.gr •	www.metron-halkidiki.gr• διευθύνσεις γραφείων-	Νέα Μουδανιά, Δημητρίου Τζαβούρα 9  – Τηλ: 23730 65555-	Καλλιθέα, Είσοδος από Κασσανδρεία – Τηλ: 23740 23680-	Καλλικράτεια, Παρναβέλη 23 – Τηλ: 23990 23733• e-mail info@remax-metron.gr"	HALKIDIKI	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ	www.remax-metron.gr
6	[]	BIOCOS I.K.E.	BIOCOS PC	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	6	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ/03""]"	PAVILION 07 GROUND FLOOR | Stand:03	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:03	Our mission is to provide transparency to your supply chain and differentiation to your products, delivering to you end-to-end DNA-based solutions. BioCoS services cover Food, Cosmetics and Supplements.	Αποστολή μας είναι να παρέχουμε διαφάνεια στην εφοδιαστική σας αλυσίδα και διαφοροποίηση στα προϊόντα σας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με βάση το DNA. Οι υπηρεσίες της BioCoS καλύπτουν τους τομείς των τροφίμων, των καλλυντικών και των συμπληρωμάτων διατροφής.	CHANIA	ΧΑΝΙΩΝ	https://www.biocos.gr/
7	[]	BIO LIFE SECRETS - ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	BIO LIFE SECRETS - SEMERTZIDIS LAZAROS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	7	AROMATIC HERBS, Biological products, Herbs for tisanes, ORGANIC FOODS, Salts-essential oils, SERVICES, SPICES, Tea, Toiletry	Άλατα-αιθέρια έλαια, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, Βιολογικά προϊόντα, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, Βότανα για αφεψήματα, Είδη περιποίησης - Καλλυντικά, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τσάι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03/A5""]"	PAVILION 03 | Stand:A5	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03 | Stand:A5	""	""	KOZANI	ΚΟΖΑΝΗΣ	www.bio-lifesecrets.gr
8	[]	SAMMY IKE	SAMMY PC	Greece	Ελλαδα	85η ΔΕΘ 2021	8	INFORMATICS	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ/03""]"	PAVILION 07 GROUND FLOOR | Stand:03	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:03	Smart marinas & marina management solutions	Smart marinas & marina management solutions	Achaia	Αχαιας	Www.sammyacht.com
9	[]	MATRIX PACK S.A.	MATRIX PACK S.A.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	9	Foods packaging materials, INVENTION, PACKAGING METHODS &amp;  MATERIALS FOR FOOD AND BEVERAGES	ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ, ΥΛΙΚΑ &amp; ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, Υλικά συσκευασίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 ΙΣΟΓΕΙΟ/27""]"	PAVILION 16 GROUND FLOOR | Stand:27	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:27	GREEK PAPER DRINKING STRAWS MANUFACTURING COMPANY WITH THREE PRODUCTION UNITS AND SALES NETWORK SPREADING TO 52 COUNTRIES	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΚΙΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 3 ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 52 ΧΩΡΕΣ	ATTIKA	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.matrixpack.gr
10	[]	ZEN AGRO IKE	ZEN AGRO PC	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	10	SOFTWARE, TECHNOLOGIES	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ/03""]"	PAVILION 07 GROUND FLOOR | Stand:03	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:03	"ZenAgroPc was founded in 2018 with main objectives the digital transformation, the adaptation to precision agriculture and the provision of advisory services to agricultural holdings.
The company has developed software for precision irrigation, providing specific advices for irrigation for the all kind of crops (trees, vegetables, row crops, etc). The information is specialized for each parcel and is communicated via SMS and e-mail to the producer or directly to automatic electro valves with water-meter.
The development of software has been based on research results and methodologies proposed by FAO. Precision irrigation is already applied successfully in 6 cooperatives growing olives under conventional and biological pattern. With high reputation scientific partners from agricultural research, mechanical engineers scientists of Information technology and Communication."	Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την προσαρμογή στην ευφυή γεωργία και  την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.Η εταιρεία έχει αναπτύξει λογισμικό άρδευσης ακριβείας που παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές άρδευσης για όλες τις καλλιέργειες (δενδρώδεις, κηπευτικά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας). Οι πληροφορίες εξειδικεύονται ανά αγροτεμάχιο και κοινοποιούνται μέσω SMS και e-mail στον παραγωγό ή  απευθείας σε αυτόματες ηλεκτροβάνες  με υδρόμετρο. Για την ανάπτυξή του έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας και μεθοδολογίες προτεινόμενες από τον FAO.	CHANIA	ΧΑΝΙΩΝ	https://zenagropc.com/
11	[]	ΑΛΦΑΚΟΜ - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ	ALFAKOM - GPS	GREECE	ΕΛΛΑΣ	85η ΔΕΘ 2021	11	Car Rental Companies, CONTAINER, ELECTRIC FITTINGS-INTERCOMMUNICATION - EQUIPMENT, ENVIRONMENT SYSTEMS, EQUIPMENT FOR BAKERY &amp; CONFECTIONERY, Fuel tracks, FURNITURE-FURNISHING, Garden accessories, GREENHOUSES - EQUIPMENT, HEATING-COOLING-VENTILATION, INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS, IT SECURITY SYSTEMS, LIGHT VEHICLES COMMERCIAL (LVC), Motorcycles, NURSERIES, PASSENGER AUTOMOBILES, Pleasure crafts-marine engines, REFRIGERATORS - FREEZING INSTALLATIONS, STORE EQUIPMENT, TECHNOLOGIES, TELECOMMUNICATION SOFTWARE, Telecommunications material Manufacturers, Tourist buses, Trailers, TRANSPORT COMPANIES	CONTAINER, Αξεσουάρ κήπου, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Βυτιοφόρα, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, Εταιρείες Μίσθωσης Αυτοκινήτων, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, Μοτοσικλέτες, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Σκάφη αναψυχής-μηχανές, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Τηλεπικοινωνιακό υλικό, Τουριστικά λεωφορεία, Τρέιλερ, ΦΥΤΩΡΙΑ, ΨΥΓΕΙΑ - ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/09""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:09	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:09	ALFAKOM - GPS  offers innovative solutions for managing your fleet. By selecting a program you have the ability to monitor directly, having full control over the movement, position and condition of your vehicles (trucks, cars, passenger cars, buses, trailers, refrigerators, stationary, motorcycles, boats, etc.) in real time . In addition you can have many reports and instant updates. Alfakom service offers 4 different systems to meet the needs of each company - customer individually.	Συστήματα διαχείρισης ALFAKOM - GPSΗ  ALFAKOM - GPS προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση του στόλου σας. Με την επιλογή προγράμματος έχετε τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης, έχοντας τον πλήρη έλεγχο της κίνησης, της θέσης και της κατάστασης των οχημάτων σας (φορτηγά, ΙΧ, επιβατικά, λεωφορεία, ρυμουλκά ψυγεία, σταθερά, δίκυκλα, σκάφη κ.α.) σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον μπορείτε να έχετε πλήθος αναφορών και άμεσων ενημερώσεων. Η υπηρεσία Alfakom προσφέρει 4 διαφορετικά συστήματα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε εταιρείας - πελάτη ξεχωριστά.	THESSALONIKI	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	www.alfakom.gr
12	[]	ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -	GLAVELIS THEOFANIS & CO -	HELLAS	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	12	ADVERTISING COMPANIES	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΙΣΟΓΕΙΟ/03.4""]"	PAVILION 02 GROUND FLOOR | Stand:03.4	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:03.4	"OUR COMPANY GLAVELIS THEOFANIS & CO OE ""PRINT WIND"" IS ACTIVATED IN THE FIELD OF SILK PRINTING OF ADVERTISING GIFTS AND PACKAGING ITEMS. OVER 30 YEARS WE MANUFACTURE / PRINT / IMPORT AND EXPORT OUR PRODUCTS AT COMPETITIVE PRICES AND QUALITY."	"Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "" PRINT WIND "" ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ / ΤΥΠΩΝΟΥΜΕ / ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ."	THESSALONIKIS	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	www.printwind.gr
13	[]	ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΚΕ	AGROTOPOI NEVROKOPIOU - PRODUCER GROUP	DRAMA	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	13	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03/B5""]"	PAVILION 03 | Stand:B5	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03 | Stand:B5	""	""	DRAMA	ΔΡΑΜΑΣ	""
14	[]	B2BTRADE	B2BTRADE	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	14	INFORMATICS, INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS, Interactive marketing, INVENTION, TECHNOLOGIES	Interactive marketing, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΙΣΟΓΕΙΟ/08""]"	PAVILION 02 GROUND FLOOR | Stand:08	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:08	DATA - INTERNET PROCESSING SERVICES	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.b2btrade.gr
15	[]	ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ	TOU MELIOU TO PANIGIRI - VASSILIKI DEMERTZOGLOU	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	15	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03/D7""]"	PAVILION 03 | Stand:D7	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 03 | Stand:D7	"/
"	/	KERKYRA	ΚΕΡΚΥΡΑ	/
16	[]	Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.	Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	16	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΙΣ""]"	PAVILION 12 GROUND FLOOR | Stand:ΦΟΡΕΙΣ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:ΦΟΡΕΙΣ	-	Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών με αντικείμενο τη συγκέντρωση, ενιαία διαχείριση και διαφανή αξιοποίηση ενός σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου.Σκοπός της δημιουργίας της Εταιρείας δεν είναι μόνο να εξασφαλίσει την καλύτερη και πιο χρηστή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, αλλά και να θέσει τις βάσεις για την υπέρβαση αδυναμιών και προβλημάτων δεκαετιών που σχετίζονται με την δημόσια ιδιοκτησία και τη δημόσια επιχείρηση.	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗ	hcap.gr
17	[]	ΚΑΜΠΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ	KAMPA THEOFANIA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	17	Biological products, Foods packaging materials, PACKAGING METHODS &amp;  MATERIALS FOR FOOD AND BEVERAGES, Pasteli, SPICES	Βιολογικά προϊόντα, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ, Παστέλι, ΥΛΙΚΑ &amp; ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, Υλικά συσκευασίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/11""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:11	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:11	""	""	THESSALONIKIS	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	""
18	[]	TEAMLINE GAS E.E.	TEAMLINE GAS E.E.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	85η ΔΕΘ 2021	18	Air conditioning machinery &amp; apparatus, Boilers, Burners, Electricity Suppliers, Energy, Gas household appliances, HEATING-COOLING-VENTILATION, NATURAL GAS, Radiators, Solar Water Heaters, Stoves, Underfloor heating systems, Water heater	Ενδοδαπέδια θέρμανση, Ενέργεια, Ηλιακοί Θερμοσίφωνες, ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ, Θερμαντικά Σώματα, Θερμάστρες, Θερμοσίφωνες, Καυστήρες, Κλιματιστικά Μηχανήματα &amp; Συσκευές, Λέβητες, Οικιακές συσκευές αερίου, Πάροχοι Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φυσικό Αέριο	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/01-TIF-2021/ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ B08/04""]"	OPEN AIR SPACE B08 | Stand:04	ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ B08 | Stand:04	"The company Teamlinegas started its activity in 2006 in Thessaloniki in the field of heating installations.
Since 2012, the company has been active in the field of gas unit trading, starting the first imports from European Union countries.
