﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2022)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2022)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2022)"
1	Αρνιά εγχωρια	5,80	6,80	6,30	5,60-6,20
2	Κατσίκια  	6,00	6,80	6,50	6,50-7,00
3	Γιδοπρόβατα	3,00	5,00	4,50	3,00-4,40
4	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	2,10	2,40	2,25	2,20-2,30
5	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	2,50	2,80	2,70	2,50-2,80
6	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	2,00	2,35	2,20	2,10-2,30
7	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια 	2,40	2,75	2,60	2,40-2,70
8	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	5,20	5,80	5,60	4,60-5,60
9	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	5,20	5,90	5,70	4,50-5,60
