﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	88.381,03	103.549	0,85
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	1.457,30	2.242	0,65
3	ΕΛΠΕ	101.547,60	169.246	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	221.339,11	273.279	0,81
5	ΛΟΙΠΑ	10.468,29	30.476	0,34
6	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	2.412.743,66	3.416.012	0,71
7	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	88.493,65	252.839	0,35
8	Σύνολο	2.924.430,64	4.247.643	0,69
