﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2022)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2022)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€"
1	Αρνιά  γαλακτος	8,00	8,50	8,30	6,00-7,00	5,00-6,00
2	Αρνια  >14	6,90	7,80	7,50	-	5,00-5,50
3	Αρνια Ρουμανιας	7,60	8,00	7,80	-	5,50-6,00
4	Κατσίκια  	6,50	7,50	7,20	6,50-7,50	5,50-6,00
5	Γιδοπρόβατα	3,00	4,20	3,70	3,30-3,50	2,80-3,30
6	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	2,70	3,00	2,80	2,20-2,50	2,40-2,60
7	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	3,00	3,30	3,10	2,60-2,90	2,70-2,90
8	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	2,75	3,00	2,85	2,30-2,50	2,50-2,60
9	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια 	3,00	3,30	3,10	2,70-2,90	2,80-2,90 
10	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	5,80	6,50	6,30	4,60-5,60	5,00-5,60
11	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	5,60	6,50	6,30	4,50-5,60	4,50-5,50
