﻿_id	ΦΡΟΥΤΑ	ΕΞΤΡΑ	Ι	ΙΙ	"Επικρατούσα
Τιμή"	"Αντίστoιχη
Περσινή"	Αντίστoιχη   Προηγ. Εβδoμάδας
1	Αβοκάντο	""	2,50-3,30	""	2,9	3,1	2,9
2	Ακτινίδια	""	1,40-2,40	0,90-1,00	1,8	1,5	1,8
3	Αχλάδια Κρυστάλια	""	1,20-2,50	0,70-0,90	1,6	1,2	1,6
4	Κάστανα	""	3,00-7,50	""	4,5	4,5	4,5
5	Κυδώνια	""	1,30-2,40	""	2	1	2
6	Λεμόνια	""	0,70-1,00	""	0,9	0,7	0,9
7	Μανταρίνια Κλημεντίνες	""	0,50-1,00	""	0,8	0,7	0,9
8	Μήλα Γκόλντεν Ντελίσιους	""	1,00-1,75	""	1,3	1,1	1,3
9	Μήλα Γραννυ Σμιθ	""	0,80-1,60	""	1,2	0,9	1,2
10	Μήλα Στάρκιν Ντελίσιους	""	1,00-1,75	""	1,2	0,9	1,2
11	Μήλα Φούτζι	""	1,30-2,00	0,90-1,00	1,5	1,2	1,5
12	Μπανάνες	""	0,85-1,20	""	1	0,9	1
13	Πορτοκαλια Ομφαλοφόρα	""	0,60-0,80	0,40-0,50	0,7	0,6	0,7
14	Ρόδια	""	1,30-2,50	""	1,5	1,3	1,5
15	Σταφύλια Crimson	""	1,20-2,20	""	1,5	-	1,5
16	Σταφύλια Σουλτανίνα	""	1,50-2,50	""	2	-	2
