﻿_id	ΦΡΟΥΤΑ	ΕΞΤΡΑ	Ι	ΙΙ	"Επικρατούσα
Τιμή"	"Αντίστoιχη
Περσινή"	Αντίστoιχη   Προηγ. Εβδoμάδας
1	Ακτινίδια	1,70-2,00	1,00-1,50	0,60-0,80	1,20	1,40	1,20
2	Αχλάδια Κρυστάλια	1,80-2,20	1,20-1,40	0,80-1,00	1,30	1,15	1,30
3	Λεμόνια 	""	0,55-0,75	0,45-0,50	0,65	0,60	0,60
4	Μανταρίνια ενκορε	""	1,00-1,80	""	1,30	1,20	1,50
5	Μήλα Γραννυ Σμιθ	""	0,70-1,10	0,50-0,60	0,80	0,80	0,80
6	Μήλα Στάρκιν Ντελίσιους	1,25-1,35	0,70-1,20	0,50-0,60	0,80	0,80	0,80
7	Μήλα Φούτζι	1,70-1,90	1,20-1,40	0,80-1,00	1,30	1,30	1,30
8	Μπανάνες 	""	0,90-1,23	""	1,00	1,00	1,00
9	Πορτοκαλια Ναβελ Λεϊτ	 	0,50-0,70	0,40-0,45	0,60	0,60	0,60
10	Πορτοκαλια Ομφαλοφόρα	0,70-0,80	0,40-0,60	0,30-0,35	0,50	0,50	0,50
11	Φράουλες	""	1,50-2,00	 	1,70	2,30	2,00
