﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	42.590,76	52.998,00	0,8
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	206,70	318,00	0,65
3	ΕΛΠΕ	113.909,40	189.849,00	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	181.194,55	212.388,00	0,85
5	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	2.142.762,01	3.571.000,00	0,6
6	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	65.523,85	187.211,00	0,35
7	Σύνολο	2.546.187,27	4.213.764	0,60
