﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2024)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2024)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2024)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2023)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2022)"
1	Αρνιά	6	8,6	8,2	7,00-9,00	7,00-8,10
2	Κατσίκια	6,5	9	8,5	7,50-9,50	7,80-8,80
3	Γιδοπρόβατα	3,5	6,3	6	3,00-6,00	3,50-5,80
4	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	3,2	3,45	3,3	3,35-3,60	3,00-3,30
5	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	3,5	3,75	3,6	3,80-3,90	3,40-3,70
6	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	3	3,2	3,1	3,15-3,35	3,00-3,20
7	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια	3,3	3,5	3,4	3,40-3,70	3,30-3,60
8	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	6,8	7,5	7,2	6,00-7,10	6,50-7,00
9	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	6,8	7,8	7,2	5,80-7,10	6,60-7,00
