﻿_id	Branches	CatalogName	CatalogNameEng	CountryEng	CountryGr	Exhibition	ExhibitorID	ExhibitsEng	ExhibitsGr	FloorPlanLinks	PavilionEng	PavilionGr	ProfileEng	ProfileGr	RegionEng	RegionGr	WebSite
1	"[{""BranchNameGr"":""BEE"",""BranchNameEng"":""BENOIT ESCANDE EDITION"",""BranchCountryGr"":""ΓΑΛΛΙΑ"",""BranchCountryEng"":""FRANCE""},{""BranchNameGr"":""BRAUN"",""BranchNameEng"":""BAUMSHULEN BRAUN"",""BranchCountryGr"":""ΙΤΑΛΙΑ"",""BranchCountryEng"":""ITALY""},{""BranchNameGr"":""COT"",""BranchNameEng"":""COT INTERNATIONAL"",""BranchCountryGr"":""ΓΑΛΛΙΑ"",""BranchCountryEng"":""FRANCE""},{""BranchNameGr"":""IPS"",""BranchNameEng"":""INTERNATIONAL PLANT SELECTION"",""BranchCountryGr"":""ΓΑΛΛΙΑ"",""BranchCountryEng"":""FRANCE""},{""BranchNameGr"":""Jingold"",""BranchNameEng"":""JINGOLD"",""BranchCountryGr"":""ΙΤΑΛΙΑ"",""BranchCountryEng"":""ITALY""},{""BranchNameGr"":""PSB"",""BranchNameEng"":""P.S.B. PRODUCCION VEGETAL S.L."",""BranchCountryGr"":""ΙΣΠΑΝΙΑ"",""BranchCountryEng"":""SPAIN""},{""BranchNameGr"":""UNIVERSITY OF BOLOGNA"",""BranchNameEng"":""ALMA MATTER STUDORIUM"",""BranchCountryGr"":""ΙΤΑΛΙΑ"",""BranchCountryEng"":""ITALY""},{""BranchNameGr"":""VCR"",""BranchNameEng"":""VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO"",""BranchCountryGr"":""ΙΤΑΛΙΑ"",""BranchCountryEng"":""ITALY""}]"	ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	VITRO HELLAS SA	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	1	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D02/04""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D02/04	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02/04	VITRO HELLAS was founded in 1986 with headquarters in Niseli Alexandria in Imathia and is active in the production, research and distribution of high quality plant propagation material. The mission of the company is the production and distribution of high quality plant material through the monitoring of new trends in the agricultural sector and the expansion of collaborations and research activities in order to develop new technologies, products and markets.	"Η VITRO HELLAS ιδρύθηκε το 1986 με έδρα το Νησέλι Αλεξάνδρειας στην Ημαθία και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, έρευνα και διάθεση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας.
Αποστολή της εταιρίας αποτελεί η παραγωγή και διακίνηση άριστης ποιότητας φυτικού υλικού μέσα από την παρακολούθηση των νέων τάσεων στον αγροτικό τομέα και τη διεύρυνση των συνεργασιών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων και αγορών."	IMATHIAS	ΗΜΑΘΙΑΣ	www.vitrohellas.gr
2	"[{""BranchNameGr"":""Α.ΤΣΑΜΠΑΣ ΦΡΟΥΙΤ"",""BranchNameEng"":""A.TSAMPAS FRUIT"",""BranchCountryGr"":""Ελλάδα"",""BranchCountryEng"":""Greece""}]"	ΤΣΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	TSAMPAS ALEXANDROS	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	2	Chestnut, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Klimentine, Mandarin, Orange	Ακτινίδιο, Κάστανο, Κλημεντίνη, Μανταρίνι, Πορτοκάλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/12""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/12	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/12	""	""	Arta	Άρτας	""
3	"[{""BranchNameGr"":""ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ"",""BranchNameEng"":""FARMERS GROUP NEVROKOPI"",""BranchCountryGr"":""Ελλάδα"",""BranchCountryEng"":""Greece""}]"	ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΚΕ	EAS DRAMAS EMPORIA PATATAS NEVROKOPIOU IKE	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	3	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Potato	Πατάτα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/02""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/02	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/02	""	""	Drama	Δράμας	""
4	[]	MENELAOS FRESH AE	MENELAOS FRESH SA	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	4	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/C04/05""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:C04/05	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C04/05	"Based in the Central Market of Athens, since 1987 MENELAOS fresh imports and trades from all over Greece and abroad fresh fruits and vegetables in order to supply every professional in the field of catering.
We offer excellent quality, prompt service, great variety of fruits and vegetables for any kind of professional use.
Official distributors ZespriTM sungold, ZespriTM Green, ZespriTM Organic"	"Με έδρα στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, από το 1987 η ΜΕΝΕΛΑΟΣ fresh εισάγει και εμπορεύεται από όλο τον κόσμο φρέσκα φρούτα και λαχανικά για χονδρική – υπερχονδρική καθώς και για κάθε επαγγελματία στον χώρο της εστίασης και της τροφοδοσίας.
Προσφέρουμε άριστη ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση, μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά για κάθε επαγγελματία.
Επίσημοι διανομείς Zespri TM sungold, Zespri TM Green, Zespri TM Organic"	ATTIKA	Αττική	www.menelaos.gr
5	[]	FRU.EAT  ΜΟΥΔΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	FRU.EAT MOUDIRIS ATHANASIOS & SIA E.E	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	5	Apple, Apricot, Bean, Blueberry, Cherry, Chestnut, Eggplant, Fig, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Garlic, Grape, Green pepper, Kiwi, Lettuce, Lotus, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Pomegranate, Sweet patato, Tomato, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables, Vanilla, Watermelon, Zucchini	Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βερίκοκο, Γλυκοπατάτα, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Καρπούζι, Κάστανο, Κεράσι, Κολοκύθι, Λωτός, Μαρούλι, Μελιτζάνα, Μήλο, Μύρτιλο, Νεκταρίνι, Ντομάτα, Πιπεριά, Ροδάκινο, Ρόδι, Σκόρδο, Σταφύλι, Σύκο, Φασολάκι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D02/14""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D02/14	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02/14	""	""	Pella	Πέλλας	frueat.gr
6	[]	ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε.	BIOKIP S.A.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	6	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/10""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/10	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/10	""	""	PREVEZA	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	www.biokip.gr
7	[]	K-FRUITS I.K.E.	K- FRUITS P.C.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	7	Apple, Apricot, Cherry, Fig, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Klimentine, Lemons, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Plum, Strawberry, Trade of fresh fruit	Ακτινίδιο, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Κλημεντίνη, Λεμόνια, Μανταρίνι, Μήλο, Νεκταρίνι, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Σταφύλι, Σύκο, Φράουλα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D02/16""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D02/16	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02/16	"K-FRUITS P.C. is a Greek exporting company that deals with fruits, specializing in kiwi.
Its weapon, the deep knowledge and many years of experience of its members.
By securing the required certifications in combination with our high quality product and services, we managed successfully to branch out to U.S.A. , Canadian and Brazilian market, maintaining our company’s clientele in Europe, Asia and Africa.

"	"Η K-FRUITS IKE είναι μια ελληνική εταιρία η οποία ασχολείται με την εξαγωγή φρούτων, επικεντρωμένη τα τελευταία 15 χρόνια στο ελληνικό ακτινίδιο.
Η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η πολύχρονη εμπειρία των μελών της σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προιόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει επεκτείνει την εξαγωγική της δραστηριότητα στην αγορά της Αμερικής, του Καναδά και της Βραζιλίας ενώ συγχρόνως διατηρεί το ισχυρό πελατολόγιο της σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική.
"	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
8	[]	TSOLAS FRUIT M.I.K.E.	TSOLAS FRUIT  S.M.P.C.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	8	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Mandarin, Orange, Trade of fresh fruit	Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Μανταρίνι, Πορτοκάλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/15""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/15	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/15	KIWIS AND CITRUS EXPORT	ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ	Arta	Άρτας	https://tsolasfruit.gr/
9	[]	ΜΟΥΔΗΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ	MOUDIRI PASCΗALINA	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	9	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D02/13""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D02/13	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02/13	""	""	ΙΜΑΤΗΙΑ	ΗΜΑΘΙΑΣ	""
10	[]	TSIATSMAS FRUITS IKE	TSIATSMAS FRUITS PC	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	10	Apple, Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Lotus, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Quince, Trade of fresh fruit, Vanilla	Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Κυδώνι, Λωτός, Μήλο, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D02/15""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D02/15	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02/15	""	""	Imathia	Ημαθίας	www.tsiatsmasfruits.gr
11	[]	FRESH POINT IKE	FRESH POINT PC	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	11	Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/06""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/06	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/06	""	""	ATTIKA	ΑΤΤΙΚΗΣ	fresh-point.gr
12	[]	BOURAKIS FRUITS S.A.	BOURAKIS FRUITS S.A	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	12	Apple, Apricot, Cherry, Fig, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Pomegranate, Trade of fresh fruit, Vanilla	Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Μήλο, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, Ρόδι, Σταφύλι, Σύκο, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D02/10""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D02/10	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02/10	""	""	Thessaloniki	THESSALONIKI	www.bourakis.eu
13	[]	FROUTOFARM IKE	FROUTOFARM P.C.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	13	Apricot, Avocado, Cherry, Chestnut, Fig, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Green pepper, Kiwi, Lemons, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Plum, Pomegranate, Strawberry, Vanilla	Αβοκάντο, Ακτινίδιο, Βανίλια, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Κάστανο, Κεράσι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Νεκταρίνι, Πιπεριά, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Ρόδι, Σταφύλι, Σύκο, Φράουλα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D02/09""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D02/09	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02/09	""	""	Pella	Πέλλας	www.froutofarm.gr
14	"[{""BranchNameGr"":""VARVARESOS FRESHNES"",""BranchNameEng"":""VARVARESOS FRESHNES"",""BranchCountryGr"":""Ελλάδα"",""BranchCountryEng"":""Greece""}]"	VARVARESOS FRESHNES	VARVARESOS FRESHENES	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	14	Avocado, Blackberry, Blueberry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Fresh Fruits (organic), Fresh vegetables (organic), FRUITS &amp; VEGETABLES (ORGANIC), Gooseberry, Green pepper, Kiwi, Mushrooms, Sparagki, Strawberry, Sweet patato, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Αβοκάντο, Ακτινίδιο, Βατόμουρο, Γλυκοπατάτα, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Μανιτάρια, Μύρτιλο, Πιπεριά, Σπαράγγι, Φραγκοστάφυλλο, Φράουλα, Φρέσκα λαχανικά (βιολογικά), ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ, Φρέσκα φρούτα (βιολογικά), ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/07""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/07	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/07	"
VARVARESOS freshNES begins its journey in 2021, with its roots starting 4 decades ago. The first generation of the family goes by the name Dimitrios Varvaresos. Arriving in 2021, the second generation of the family, Varvaresos Spyros, Nikitas, Vangelis, having 20 years of experience next to their father, and always under his valuable guidance, start their family company and aim high to overcome, their already successful, course. At VARVARESOS freshNES we work with producers and suppliers of fresh fruits and vegetables from all over the world. Based on our huge network of partners, we manage to supply our customers and end consumers with a huge variety of fresh and quality products. Our competitive advantage, based on the principles of trade, is the ability to import any fruit or vegetable, from anywhere in the world, in excellent quality, in a very short time, and always at the best possible prices."	"
Ηεταιρεία VARVARESOS freshNES ξεκινάει το ταξίδι της το 2021, με τις ρίζες της να ξεκινούν πριν 4 δεκαετίες. Η πρώτη γενιά της οικογένειας ακούει στο όνομα Δημήτριος Βαρβαρέσος. Φτάνοντας στο 2021, η δεύτερη γενιά της οικογένειας, Βαρβαρέσος Σπύρος, Νικήτας, Βαγγέλης, έχοντας 20ετή εμπειρία δίπλα στον πατέρα τους, και πάντα υπό την πολύτιμη καθοδήγησή του, ξεκινούν τη δίκη τους οικογενειακή εταιρεία και στοχεύουν ψηλά ώστε να ξεπεράσουν την επιτυχημένη ως τώρα πορεία τους. Στην VARVARESOS freshNES συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές φρέσκων φρούτων και λαχανικών από όλα τα μέρη της γης. Βασιζόμενοι στο τεράστιο δίκτυο συνεργατών μας, καταφέρνουμε να προμηθεύουμε τους πελάτες μας και τελικούς καταναλωτές με μια τεράστια ποικιλία φρέσκων και ποιοτικών προϊόντων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας, βασιζόμενο στις αρχές του εμπορίου, είναι η δυνατότητα να εισάγουμε οποιοδήποτε φρούτο ή λαχανικό, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε άριστη ποιότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και πάντα στις καλύτερες δυνατές τιμές."	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	https://freshnes.gr/
15	"[{""BranchNameGr"":""MARLEE Ι.Κ.Ε"",""BranchNameEng"":""MARLEE P.C"",""BranchCountryGr"":""Ελλάδα"",""BranchCountryEng"":""Greece""}]"	MARLEE Ι.Κ.Ε	MARLEE P.C	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	15	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Trade of fresh fruit	Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/11""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/11	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/11	Marlee is dedicated to providing top-quality kiwifruit to customers worldwide. Our experienced team, comprised of skilled growers and logistics experts, ensures that every fruit is carefully cultivated, handled, and stored to maintain its freshness and firmness. With years of expertise in the industry, our team uses efficient and sustainable practices to deliver the best kiwifruit, guaranteeing satisfaction with every order. 	""	EPIRUS	ΑΡΤΑΣ	www.marlee.gr
16	[]	ANANIAS FRUIT IKE	ANANIAS FRUIT IKE	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	16	Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Lotus, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Trade of fresh fruit, Vanilla	Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Λωτός, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, Σταφύλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D02/01""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D02/01	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02/01	Our family company began in 1930 from our grandfather who started his career as a simple farmer. From generation to generation and until now the love and caring, not only for this job, but also for the nature and the environment remained the same.	""	ΙΜΑΤΗΙΑ	HMAΘΙΑΣ	ANANIASFRUIT.GR
17	[]	ΕΛΙΤΑ Α.Ε.	ELITA S.A.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	17	Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Nectarine, Peach, Pomegranate, Strawberry, Trade of fresh fruit	Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, Ρόδι, Φράουλα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D02/02""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D02/02	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02/02	""	""	IMATHIA	IMATHIA	www.elitafruits.gr
18	[]	ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΥΑΔΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ	AMALTHEIA YADA S.M.P.C.	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	18	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/05""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/05	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/05	AMALTHEIA YADA HAS A LONG EXPERIENCE IN EXPORT OF FRESH FRUITS & VEGETABLES.WITH RESPONSIBILITY AND COMMITMENT TO ITS PARTNERS,FOCUSES ON THE QUALITY CONTROL OF THE PRODUCTS AND SERVES THE ENTIRE EXPORT PROCESS.	Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΥΑΔΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ.ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.amaltheiayada.gr
19	[]	ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ Α.Ε	KAKOSIMOS FARM	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	19	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Kiwi, Packaging, SERVICES, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Συσκευασία , ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/14""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/14	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/14	Our firm specializes in production, sorting, packaging and distribution of kiwifruit based in Agios Spyridon, Arta, Greece. The climatic conditions of our region as well as the soil characteristics are suitable for the production of high-quality fruits with nutritional value. Today the company facilities cover an area of approximately 5.000m2, fully equipped with modern technology that meets the required needs for sorting, storage and packaging products, according to worldwide standards. Refrigerating facilities provide the ability to store 1.500.000 kilos of fruits in perfect quality as long as the season demands	Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, την τυποποίηση και τη διανομή ακτινιδίων με έδρα τον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας. Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής καθώς επίσης και τα εδαφικά της χαρακτηριστικά είναι κατάλληλα για την παραγωγή φρούτων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Σήμερα οι εγκαταστάσεις καλύπτουν μια έκταση 5.000τ.μ. με σύγχρονο εξοπλισμό που πληροί τις απαιτούμενες ανάγκες για διαλογή, αποθήκευση και τυποποίηση προϊόντων σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Στους ψυκτικούς θαλάμους παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης 1.500.000 κιλών φρούτων για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και σε άριστη ποιότητα.	EPIRUS	ΑΡΤΑΣ	www.kakosimosfarm.gr
20	[]	TASIOS KIWI	TASIOS KIWI	Greece	Ελλάδα	FRUIT ATTRACTION 2025	20	Kiwi	Ακτινίδιο	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2025/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ/D04/04""]"	PAVILION 08 GROUND FLOOR | Stand:D04/04	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04/04	"The company Tasios Cereals Ltd. was founded in 2008 in the Municipality of Avdira in the Region of Xanthi and has as its object the drying, storage and marketing of agricultural products, mainly cereals as well as the trade of agricultural supplies (Fertilizers, Chemicals, seeds etc.) and animal feed. 
