﻿_id	Branches	CatalogName	CatalogNameEng	CountryEng	CountryGr	Exhibition	ExhibitorID	ExhibitsEng	ExhibitsGr	FloorPlanLinks	PavilionEng	PavilionGr	ProfileEng	ProfileGr	RegionEng	RegionGr	WebSite
1	[]	SMARTUP ΙΚΕ	SMARTUP PC	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	1	DEEP - TECH	DEEP - TECH	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/E02A""]"	""	HALL 3 | Stand:E02A	""	""	MACEDONIA	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	https://smartupweb.com/
2	"[{""BranchNameGr"":""LumenRadio AB"",""BranchNameEng"":""LumenRadio AB"",""BranchCountryGr"":""Σουηδία"",""BranchCountryEng"":""Sweden""},{""BranchNameGr"":""Secure Meters Sweden AB"",""BranchNameEng"":""Secure Meters Sweden AB"",""BranchCountryGr"":""Σουδία"",""BranchCountryEng"":""Sweden""}]"	INFOSCOPE HELLAS (Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ - Α. ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ Ο.Ε.)	INFOSCOPE HELLAS (G. EFTHYMIOU - A. LOUTRARIS G.P.)	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	2	Agri - tech, ENERGY - CLIMATE, Internet of Things (IoT), Smart Cities 	Agri - tech, ENERGY - CLIMATE, Internet of Things (IoT), Smart Cities 	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 4/STARTUP VILLAGE""]"	""	HALL 4 | Stand:STARTUP VILLAGE	""	""	Central Macedonia	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	https://infoscope.gr
3	"[{""BranchNameGr"":""MSENSIS Α.Ε."",""BranchNameEng"":""MSENSIS S.A."",""BranchCountryGr"":""Ελλάδα"",""BranchCountryEng"":""Greece""}]"	MSENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	MSENSIS S.A.	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	3	Artificial Intelligence (AI), Data science, Internet of Things (IoT), Smart Cities , Technology products &amp; solutions	Artificial Intelligence (AI), Data science, Internet of Things (IoT), Smart Cities , Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/A27""]"	""	HALL 3 | Stand:A27	.	.	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	https://msensis.com
4	[]	interworks.cloud	INTERWORKS.CLOUD	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	4	SERVICE PROVIDERS	SERVICE PROVIDERS	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/D02/E01""]"	""	HALL 3 | Stand:D02/E01	""	""	THESSALONIKI	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	https://resellers.interworks.cloud/
5	[]	AGROAPPS	AGROAPPS	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	5	Agri - tech, Clima - tech, Digital Platforms, FIN - TECH, Fin -Tech, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, Insur - tech, SERVICE PROVIDERS, Smart Cities 	Agri - tech, Clima - tech, Digital Platforms, FIN - TECH, Fin -Tech, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, Insur - tech, SERVICE PROVIDERS, Smart Cities 	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/B10/C09""]"	""	HALL 3 | Stand:B10/C09	""	""	THESSALONIKI	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	https://www.agroapps.gr
6	[]	COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E	COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A.	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	6	5G, Artificial Intelligence (AI), DEEP - TECH, GSMA, Internet of Things (IoT), Networks and computing systems, SERVICE PROVIDERS, Technology products &amp; solutions	5G, Artificial Intelligence (AI), DEEP - TECH, GSMA, Internet of Things (IoT), Networks and computing systems, SERVICE PROVIDERS, Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/B06/C05""]"	""	HALL 3 | Stand:B06/C05	"Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE, CBS IT Systems Cyprus LTD, CBS.LAN AEBE, Novelcosmos) is one of the main companies in the field of integrated IT and Telecommunications solutions in the Greek and Cypriot markets.

Its consolidated turnover in 2023 amounted to 66 million € and is aimed at large and medium-sized enterprises of the Private sector and Banks, as well as at public and non-governmental organizations.
Cosmos Business Systems completed in 2024, 36 years of operation.

Cosmos Business Systems S.A distributes all activities in five Strategic Business Units (SBU’s) which are:

-IT Infrastructure
Data Center, Security, Back-up, Virtualization, DR Solutions
-Networking & Telecommunications 
Networking, Unified Communication, Voice Over IP, IT Security, Wireless
-Software & Consulting
Software Applications, Microsoft NAV (ERP), Microsoft CRM, Business Process Management (BPM), Share Point Portals, .Net Applications
-Services
Managed Services, Data Center design, Service Contracts, Bench, Warranty services
-Security
Risk Assessment/Treatment"	"Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE, CBS IT Systems Cyprus LTD, CBS.LAN AEBE, Novelcosmos) συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της το 2023 ανήλθε στα 66 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ. 
Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2024, 36 χρόνια λειτουργίας. 

Οι λύσεις που προσφέρει εκτείνονται στους εξής βασικούς άξονες:
-IT Infrastructure
Υποδομές πληροφορικής, Data Center, Security, Back-up, Virtualization, DR Solutions
-Networking & Telecommunications 
Networking, Unified Communication, Voice Over IP, IT Security, Wireless
-Software & Consulting
Software Applications, Microsoft NAV (ERP), Microsoft CRM, Business Process Management (BPM), Share Point Portals, .Net Applications
-Services
Managed Services, Data Center design, Service Contracts, Bench, Warranty services
-Security
Risk Assessment/Treatment"	ATHENS	ΑΤΤΙΚΗ	www.cbs.gr 
7	[]	Intracom Telecom	Intracom Telecom	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	7	5G, Alternative energy systems , Artificial Intelligence (AI), Digital health , Internet of Things (IoT), Renewable energy systems, SERVICE PROVIDERS, Smart Cities , Technology products &amp; solutions	5G, Alternative energy systems , Artificial Intelligence (AI), Digital health , Internet of Things (IoT), Renewable energy systems, SERVICE PROVIDERS, Smart Cities , Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/A02/B01""]"	""	HALL 3 | Stand:A02/B01	Intracom Telecom is a global technology systems and solutions provider operating for over 45 years in the market. The company has become the benchmark in fixed wireless access and it successfully innovates in the 5G/4G wireless RAN transport and small-cell SON backhaul international arena. Intracom Telecom offers a comprehensive revenue-generating software solutions portfolio and a complete range of ICT services, focusing on IoT, SDN/NFV, Big Data analytics & data-driven intelligence, and Smart City solutions. Moreover, it addresses the Energy & Utilities industry, emphasizing on smart metering and end-to-end IT solutions. Intracom Telecom is also active in the defense systems sector providing security integrated systems for critical infrastructure protection and border surveillance. The company has extensive know-how and a proven track record in the market, serving fixed and mobile telecom operators, public authorities and large public and private enterprises. Intracom Telecom maintains its own R&D and production facilities, and operates subsidiaries worldwide.	Η Intracom Telecom αποτελεί έναν διεθνή κατασκευαστή τεχνολογικών συστημάτων & λύσεων με παρουσία 45 ετών στην αγορά διαθέτοντας εκτενή τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο του ICT εξυπηρετώντας τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, δημόσιους φορείς, μεγάλους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία καινοτομεί στους τομείς της υποστήριξης (backhaul) σταθμών βάσης και της ασύρματης μετάδοσης και ευρυζωνικής πρόσβασης δικτύων 5ης γενιάς (5G). Επιπλέον, η Intracom Telecom προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο λύσεων λογισμικού και μια πλήρη σειρά υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) & data-driven intelligence, καθώς και του IoT και των Smart City λύσεων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της Ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην έξυπνη μέτρηση και τις ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής. Παράλληλα, προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και την επιτήρηση των συνόρων. Η Intracom Telecom διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Έρευνας & Ανάπτυξης  και παραγωγής, και διατηρεί θυγατρικές σε όλο τον κόσμο.	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.intracom-telecom.com
8	[]	HAM SYSTEMS	HAM SYSTEMS	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	8	ENERGY - CLIMATE, Internet of Things (IoT), Smart Cities , Technology products &amp; solutions	ENERGY - CLIMATE, Internet of Things (IoT), Smart Cities , Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 4/STARTUP VILLAGE""]"	""	HALL 4 | Stand:STARTUP VILLAGE	HAM Systems is active in the field of IoT (Internet-of-Things) and Remote Monitoring. The company is responsible for both the design of remote monitoring devices (hardware) and the corresponding software for their control. Its aim is the complete control of all electrical devices via the Internet which gives the user unlimited possibilities, such as remote control at any time, reduction of energy consumption and automations that improve the quality of life.	Η εταιρεία HAM Systems δραστηριοποιείται στον τομέα του IoT (Internet-of-Things) και Remote Monitoring. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη τόσο για το σχεδιασμό συσκευών (hardware) απομακρυσμένου ελέγχου όσο και του αντίστοιχου λογισμικού (software) για τον έλεγχό τους. Σκοπός της είναι ο πλήρης έλεγχος όλων των ηλεκτρικών συσκευών μέσω του Internet κάτι που δίνει στο χρήστη απεριόριστες δυνατότητες, όπως απομακρυσμένος έλεγχος ανά πάσα στιγμή, μείωση της ενέργειας που καταναλώνει και αυτοματισμούς που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του.	CENTRAL MACEDONIA	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	https://hamsystems.eu/
9	[]	SATWAYS LTD	SATWAYS LTD	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	9	Artificial Intelligence (AI), Technology products &amp; solutions	Artificial Intelligence (AI), Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/C06/D05""]"	""	HALL 3 | Stand:C06/D05	Satways Ltd.  is dedicated to develop integrated Geospatial command and control solutions for Security and Public Safety applications for police, coast guard, emergency medical service, civil protection and fire & rescue operations, critical public infrastructure protection, transportation security and border monitoring. Our product lines include software systems for Incident Command and Response, Decision support, telematics, physical security, mobile data as well as state-of-the- art decision support tools. Our advanced and cost-effective solutions enable our customers to preserve operational integrity, to harness the power of geospatial information systems and to concentrate on operations rather that complex ICT integration and interoperability issues. Our product line includes C2 and C3I enterprise software packages that respond to different operational requirements of Public Safety Agencies such as Distributed Geospatial Data management, Operational Resources Tracking, Incident Management and dispatch, Physical Security Information Management and Natural & Technological Hazards Crisis Management respectively. The common goal though, is to provide effective decision support, to simplify operations, to provide a Common Operational Picture (COP) and collaboration tools across organizations, to collect and disseminate data in the field and to coordinate response units and system users.	""	ATTTICA	ΑΤΤΙΚΗ	www.satways.net
10	[]	ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - HETiA	HELLENIC EMERGING TECHNOLOGIES INDUSTRY ASSOCIATION - HETiA	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	10	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/E02""]"	""	HALL 3 | Stand:E02	"HETiA is Greece’s alliance of highly innovative industrial and academic performers, promoting digital technology proliferation and entrepreneurship in emerging technology domains.
HETiA is the evolution of the Hellenic Semiconductor Industry Association (HSIA) that was launched in 2005 to represent the semiconductor, micro- and nano-electronics and embedded systems industry in Greece. It initially had 13 industrial members. Today, we bring together 56 industrial members and 28 universities and institutes.
Located in Greece, HETiA represents an entrepreneurial hub poised to connect high-tech enterprises in Europe, Middle East and Africa and serving as a gateway to the region for companies located in the USA or Asia. As an integral part of the European Union, Greece now reboots after a debt crisis and presents an attractive environment for those who wish to benefit from its long-term development prospects, its highly skilled technological workforce, and the safeguard of the EU professional practices and regulatory framework.
"	"HETiA is Greece’s alliance of highly innovative industrial and academic performers, promoting digital technology proliferation and entrepreneurship in emerging technology domains.
HETiA is the evolution of the Hellenic Semiconductor Industry Association (HSIA) that was launched in 2005 to represent the semiconductor, micro- and nano-electronics and embedded systems industry in Greece. It initially had 13 industrial members. Today, we bring together 56 industrial members and 28 universities and institutes.
Located in Greece, HETiA represents an entrepreneurial hub poised to connect high-tech enterprises in Europe, Middle East and Africa and serving as a gateway to the region for companies located in the USA or Asia. As an integral part of the European Union, Greece now reboots after a debt crisis and presents an attractive environment for those who wish to benefit from its long-term development prospects, its highly skilled technological workforce, and the safeguard of the EU professional practices and regulatory framework.
"	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.hetia.org
11	[]	COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E	COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A.	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	11	5G, Artificial Intelligence (AI), DEEP - TECH, GSMA, Internet of Things (IoT), Networks and computing systems, SERVICE PROVIDERS, Technology products &amp; solutions	5G, Artificial Intelligence (AI), DEEP - TECH, GSMA, Internet of Things (IoT), Networks and computing systems, SERVICE PROVIDERS, Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/B06/C05""]"	""	HALL 3 | Stand:B06/C05	""	""	ATHENS	ΑΤΤΙΚΗ	www.cbs.gr 
12	"[{""BranchNameGr"":""DMARC Right"",""BranchNameEng"":""DMARC Right"",""BranchCountryGr"":""Κύπρος"",""BranchCountryEng"":""Cyprus""},{""BranchNameGr"":""EndpointOne"",""BranchNameEng"":""EndpointOne"",""BranchCountryGr"":""Κύπρος"",""BranchCountryEng"":""Cyprus""},{""BranchNameGr"":""ManageEngine"",""BranchNameEng"":""ManageEngine"",""BranchCountryGr"":""Ινδία"",""BranchCountryEng"":""India\r\n""}]"	CHANNEL IT LTD	CHANNEL IT LTD	Cyprus	Κύπρος	5th BEYOND 2025	12	SERVICE PROVIDERS	SERVICE PROVIDERS	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 4/B08/C07""]"	""	HALL 4 | Stand:B08/C07	Channel IT is a value-added distributor of IT products in the South-East Mediterranean, with over 35 years of experience in the industry. In collaboration with some of the world’s leading software vendors, such as ManageEngine, Channel IT offers a wide range of innovative IT solutions, with a strong focus on security and IT management. In addition, the company is actively involved in the development of business cybersecurity software, including DMARC Right and EndpointOne. With offices in Cyprus, Greece, and Malta, and a continually expanding network of resellers and partners, Channel IT is well-positioned to meet the evolving needs of the region’s IT landscape.	H Channel IT, επίσημος διανομέας προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων στην Ν.Α. Μεσόγειο, διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της Πληροφορικής. Σε συνεργασία με ορισμένους από τους κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού παγκοσμίως όπως η ManageEngine, παρέχει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊοντικών λύσεων IT, με έμφαση στον τομέα της ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών λογισμικών κυβερνοασφάλειας, όπως το DMARC Right και το EndpointOne. Διαθέτει γραφεία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα καθώς κι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο κανάλι μεταπωλητών και συνεργατών.	-	-	www.channel-it.com
13	[]	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	INFORMATION SOCIETY	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	13	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 4/A21""]"	""	HALL 4 | Stand:A21	""	""	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	https://www.ktpae.gr/
14	[]	TICKETSELLER IKE	TICKETSELLER PC	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	14	Travel - tech	Travel - tech	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 4/STARTUP VILLAGE""]"	""	HALL 4 | Stand:STARTUP VILLAGE	""	""	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗ	https://ticketseller.gr/
15	[]	ZENAGROPC	ZENAGROPC	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	15	Agri - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH	Agri - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 4/B18/C17""]"	""	HALL 4 | Stand:B18/C17	"ZenAgroPc was founded in 2018 with main objectives the digital transformation, the adaptation to precision agriculture and the provision of advisory services to agricultural holdings.
The company has developed software for precision irrigation, providing specific advices for irrigation for the all kind of crops (trees, vegetables, row crops, etc). The information is specialized for each parcel and is communicated via SMS and e-mail to the producer or directly to automatic electro valves with water-meter. Disease and pest prediction models have been implemented for olive groves and an assessment and advice application has been developed to improve soil health."	"Η ZenAgroPc ιδρύθηκε το 2018 με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την προσαρμογή στην ευφυή γεωργία και  την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει λογισμικό άρδευσης ακριβείας που παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές άρδευσης για όλες τις καλλιέργειες (δενδρώδεις, κηπευτικά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας). Οι πληροφορίες εξειδικεύονται ανά αγροτεμάχιο και κοινοποιούνται μέσω SMS και e-mail στον παραγωγό ή  απευθείας σε αυτόματες ηλεκτροβάνες  με υδρόμετρο. Έχει εφαρμόσει μοντέλα πρόγνωσης ασθενειών και εχθρών ελιάς και έχει αναπτύξει εφαρμογή εκτίμησης και παροχής συμβουλών βελτίωσης  της υγείας του εδάφους "	CRETE	ΧΑΝΙΩΝ	https://zenagropc.com/
16	[]	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	MINISTRY OF DIGITAL GOVERNANCE	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	16	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 4/B02/C01""]"	""	HALL 4 | Stand:B02/C01	""	""	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	""
17	[]	AGENSO - AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PRIVATE COMPANY	AGENSO - AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PRIVATE COMPANY	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	17	Agri - tech, Clean - tech, Clima - tech, Digital Platforms, ENERGY - CLIMATE, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, GSMA, Internet of Things (IoT), Primary sector as integrator, Regerative Agriculture, Renewable energy systems, SERVICE PROVIDERS, Smart Cities , Technology products &amp; solutions	Agri - tech, Clean - tech, Clima - tech, Digital Platforms, ENERGY - CLIMATE, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, GSMA, Internet of Things (IoT), Primary sector as integrator, Regerative Agriculture, Renewable energy systems, SERVICE PROVIDERS, Smart Cities , Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/E24""]"	""	HALL 3 | Stand:E24	""	""	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	https://www.agenso.gr/
18	"[{""BranchNameGr"":""ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ"",""BranchNameEng"":""INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE"",""BranchCountryGr"":""ΕΛΛΑΔΑ"",""BranchCountryEng"":""GREECE""}]"	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	18	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 4/C02/C04""]"	""	HALL 4 | Stand:C02/C04	""	""	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.aade.gr
19	[]	modulus SA	modulus SA	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	19	SERVICE PROVIDERS	SERVICE PROVIDERS	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/C22/D21""]"	""	HALL 3 | Stand:C22/D21	""	""	ATTIKI	ΑΤΤΙΚΗΣ	 https://www.modulus.gr/ 
20	[]	ACCELWATER	ACCELWATER	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	20	Agri - tech, Artificial Intelligence (AI), Clean - tech, Clima - tech, Digital Platforms, ENERGY - CLIMATE, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, GSMA, Internet of Things (IoT), Primary sector as integrator, Regerative Agriculture, Renewable energy systems, SERVICE PROVIDERS, Technology products &amp; solutions	Agri - tech, Artificial Intelligence (AI), Clean - tech, Clima - tech, Digital Platforms, ENERGY - CLIMATE, Food - tech, FOOD &amp; AGRI - TECH, GSMA, Internet of Things (IoT), Primary sector as integrator, Regerative Agriculture, Renewable energy systems, SERVICE PROVIDERS, Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/E25""]"	""	HALL 3 | Stand:E25	""	""	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	https://www.accelwater.eu/
21	[]	ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕ	PALO LTD	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	21	Artificial Intelligence (AI), Data science, DEEP - TECH, SERVICE PROVIDERS, Technology products &amp; solutions	Artificial Intelligence (AI), Data science, DEEP - TECH, SERVICE PROVIDERS, Προϊόντα &amp; λύσεις τεχνολογίας	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 4/STARTUP VILLAGE""]"	""	HALL 4 | Stand:STARTUP VILLAGE	"Palowise is a deep tech company offering marketing and communication analytics services to brands, using state-of-the-art Language Technology and AI. The vision of the company is to be an AI driven company to understand humans in the digital ecosystem.
The company uses Artificial Intelligence, Machine & Deep Learning technologies and cutting-edge language technology to provide innovative ways to monitor & analyze online news and social content in real time.  It currently covers a business area with a population of 120M citizens in Southeastern Europe. Our clients include leading brands such as Loreal, Estee Lauder, Nestle, Cosmote, Wind-Nova, Eurobank, Alpha Bank, AstraZeneca, Kotsovolos, Public Group, BAT, Peugeot etc.
Our strong and long term cooperation with the National Technical University of Athens, the National & Kapodistrian University of Athens, the Harokopio University and some other research partners distinguishes our R & D activities. The company is supported by EU’s InvestHorizon Accelerator and InnovX."	"Η Palowise είναι  εταιρεία υψηλής τεχνολογίας και προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης σε επικοινωνιολόγους, marketeers και social media στελέχη χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όραμα της εταιρείας είναι με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης να ‘κατανοεί’ την ανθρώπινη συμπεριφορά  στο ψηφιακό οικοσύστημα.
Η εταιρία με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής & Βαθιάς Μάθησης  παρέχει καινοτόμους τρόπους παρακολούθησης και ανάλυσης των ειδήσεων και του κοινωνικού περιεχομένου που δημιουργείται στο διαδίκτυο, σε πραγματικό χρόνο. Η επιχειρηματική  δραστηριότητα  της εταιρίας αυτή τη στιγμή καλύπτει μια  περιοχή με πληθυσμό 120 εκατομμυρίων πολιτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται κορυφαία brands όπως Loreal, Estee Lauder, Nestle, Cosmote, Wind-Nova, Eurobank, Alpha Bank, AstraZeneca, Κωτσόβολος, Public Group, BAT, Peugeot κ.α.
Η στενή και μακροχρόνια συνεργασία μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο καθώς και  με άλλους ερευνητικούς εταίρους στηρίζει την καινοτομία αλλά και τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας.
Η εταιρεία υποστηρίζεται από 2 επιταχυντές(Accelerators), το InvestHorizon της ΕΕ και το InnovX.
"	ATTICA	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.palowise.ai
22	[]	ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ	SCHNEIDER ELECTRIC	Greece	Ελλάδα	5th BEYOND 2025	22	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/82-BEY-2025/HALL 3/C40/D39""]"	""	HALL 3 | Stand:C40/D39	"Schneider’s purpose is to create Impact by empowering all to make the most of our energy and resources, bridging progress and sustainability for all. At Schneider, we call this Life Is On. Our mission is to be the trusted partner in Sustainability and Efficiency. 
We are a global industrial technology leader bringing world-leading expertise in electrification, automation and digitization to smart industries, resilient infrastructure, future-proof data centers, intelligent buildings, and intuitive homes. Anchored by our deep domain expertise, we provide integrated end-to-end lifecycle AI enabled Industrial IoT solutions with connected products, automation, software and services, delivering digital twins to enable profitable growth for our customers. 
"	"Σκοπός της Schneider Electric είναι να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο (Impact), δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να αξιοποιούν στο μέγιστο την ενέργεια και τους πόρους τους, συνδυάζοντας έτσι την πρόοδο με τη βιωσιμότητα για όλους. Αυτό, το αποκαλούμε Life Is On. Αποστολή μας είναι να αποτελούμε τον αξιόπιστο συνεργάτη για τη Βιωσιμότητα και την Αποδοτικότητα. Ως παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης προσφέρουμε παγκοσμίου κλάσης τεχνογνωσία στον εξηλεκτρισμό, τον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση για πιο ευφυείς βιομηχανίες, ανθεκτικές υποδομές, data center έτοιμα για το μέλλον, έξυπνα κτίρια και κατοικίες. Αξιοποιώντας την μεγάλη τεχνογνωσία  μας για τα διαφορετικά τμήματα της αγοράς, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν το βιομηχανικό IoT και την Τεχνητή Νοημοσύνη με τα διασυνδεδεμένα προϊόντας μας, αυτοματισμούς, λογισμικά και υπηρεσίες, συνθέτοντας ψηφιακά δίδυμα που συμβάλλουν στην κερδοφόρα ανάπτυξη των πελατών μας. 
"	ATTIKIS	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.se.com/gr
