﻿_id	ExhibitCode	DescrGr	DescrEng
1	100.100.000	ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	AGRICULTURAL MACHINERY - EQUIPMENT AND ACCESSORIES
2	100.109.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY
3	100.202.000	ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ	GREENHOUSES - EQUIPMENT
4	100.204.000	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	SPARE PARTS - ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINERY
5	100.306.000	ΦΥΤΩΡΙΑ	NURSERIES
6	100.400.001	Κλαδικοί φορείς	Departmental organizations
7	150.103.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	LOADING AND TRANSPORTING MACHINERY AND EQUIPMENT
8	150.304.000	ΨΥΓΕΙΑ - ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	REFRIGERATORS - FREEZING INSTALLATIONS
9	150.304.004	Εξαρτήματα - ανταλλακτικά	Industrial accessories
10	150.700.000	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	SERVICES
11	150.700.004	ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 	PROVIDING AUDITING, CONSULTING AND TAX SERVICES
12	200.000.000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	STORE EQUIPMENT
13	200.102.000	ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΕΝΙΚΑ	FOODSTUFF IN GENERAL
14	200.102.015	Παραδοσιακά τρόφιμα	Traditional food
15	200.103.000	ΓΑΛΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	MILK-DAIRY PRODUCTS
16	200.104.000	ΚΡΕΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	MEAT - MEAT PRODUCTS - POULTRY
17	200.105.000	ΨΑΡΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ	FISH-SEA FOOD
18	200.106.000	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ	FRESH FRUITS & VEGETABLES
19	200.106.039	Πατάτα	Potato
20	200.107.000	ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ	NUTS
21	200.108.000	ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ	AROMATIC HERBS
22	200.109.000	ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ	SPICES
23	200.110.000	ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ-ΟΡΕΚΤΙΚΑ	TINNED FOOD-APPETIZERS
24	200.111.001	Ελαιόλαδο	Olive oil
25	200.112.000	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ	FROZEN PRODUCTS
26	200.113.000	DELICATESSEN	DELICATESSEN
27	200.114.000	ΡΟΦΗΜΑΤΑ	BEVERAGES
28	200.114.004	Σοκολάτα ρόφημα	Chocolates
29	200.114.005	Βότανα για αφεψήματα	Herbs for tisanes
30	200.115.000	ΠΟΤΑ	BEVERAGES
31	200.115.001	Εμφιαλωμένο νερό	Bottled water
32	200.115.002	Χυμοί φρούτων	Fruit juices
33	200.115.003	Αναψυκτικά	Soft Drinks
34	200.115.005	Ηδύποτα	Liqueurs
35	200.115.006	Μπύρα	Beer
36	200.115.008	Energy drinks	Energy drinks
37	200.303.000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ	FOOD-BEVERAGES SHOP EQUIPMENT
38	200.306.000	ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ	PACKAGING METHODS &  MATERIALS FOR FOOD AND BEVERAGES
39	200.306.009	Υλικά συσκευασίας	Foods packaging materials
40	230.150.000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ	EQUIPMENT FOR BAKERY & CONFECTIONERY
41	230.400.000	ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	BAKERY & CONFECTIONERY RAW MATERIALS
42	230.400.015	Ζύμες,σφολιάτες,φύλλα	Pastries,flaky pastries,phyllo pastry
43	230.500.003	Γλυκά κουταλιού	Sweets in thick syrup
44	230.500.007	Καραμέλες-Γλυφιτζούρια-Ζαχαρώδη	Boiled sweets-Lollipops-Candy
45	230.500.015	Μαρμελάδες	Jams
46	230.500.018	Παγωτό	Ice-cream
47	230.500.025	Σοκολατοειδή	Chocolate products
48	230.500.034	Χαλβάς	Halvah
49	230.500.035	Παστέλι	Pasteli
50	230.600.000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	BAKERY & CONFECTIONERY VARIOUS PRODUCTS
51	250.101.000	ΚΡΑΣΙΑ	WINES
52	250.105.000	ΡΕΤΣΙΝΑ	RETSINA
53	250.106.000	ΤΣΙΠΟΥΡΟ	TSIPOURO
54	250.107.000	ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ	TSIKOUDIA
55	250.110.000	ΚΡΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	ORGANIC WINES
56	270.102.000	ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ	ORGANIC FOODS
57	270.106.001	Φρέσκα φρούτα (βιολογικά)	Fresh Fruits (organic)
58	270.600.000	ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	NATURAL PRODUCTS
59	300.100.000	ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	RENEWABLE ENERGY SOURCES
60	300.103.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	EARTHWORKING MACHINERY
61	300.202.000	Προκατασκευές	Prefabricated constructions
62	300.202.001	Προκατασκευασμένες Κατοικίες	Prefabricated  houses
63	300.202.003	Προκατασκευασμένα Κτίρια	Prefabricated buildings
64	300.205.008	Μεταλλικές κατασκευές	Metal constructions
65	300.209.000	ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	GLASS CONSTRUCTIONS
66	300.209.005	Υαλοπετάσματα	Curtain walls
67	300.300.000	Δομικά υλικά	Building Materials
68	300.301.000	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	BUILDING MATERIALS
69	300.302.008	Σωλήνες Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Χάλκινοι	Copper pipes for plumbing
70	300.304.000	ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	INSULATING & WATER-PROOF MATERIALS
71	300.304.008	Σωλήνες Μονωτικοί	Insulating pipes
72	300.309.000	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ-ΔΑΠΕΔΩΝ-ΟΡΟΦΩΝ	WALL-FLOOR-CEILING PADDING
73	300.310.008	Κουφώματα Αλουμινίου	Aluminium frames
74	300.310.011	Μηχανισμοί και Εξαρτήματα Κουφωμάτων και Ρολών	Frame machanisms, fittings & rollers
75	300.310.020	Πόρτες Εσωτερικές	Internal doors
76	300.310.030	Συστήματα σκιασμού	Shading & solar systems
77	300.310.049	Είδη Κιγκαλερίας	Rails
78	300.400.000	ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ	FURNITURE-FURNISHING
79	300.402.000	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ	PLUMPING-SEWAGE
80	300.402.001	Αντλίες	Mud pumps
81	300.402.003	Μηχανήματα Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων	Biological waste water cleaning machinery
82	300.402.007	Φίλτρα νερού	Water filters
83	300.402.008	Αφυγραντήρες	Dehydratorw
84	300.403.000	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ELECTRIC FITTINGS-INTERCOMMUNICATION - EQUIPMENT
85	300.404.008	 Είδη Υγιεινής Γενικά	Sanitary ware in general
86	300.500.003	Διακόσμηση εξωτερικών χώρων	Outdoor Decoration
87	300.503.002	Πισίνες	Pools
88	300.505.001	Δάπεδα	Ground surfaces
89	300.507.000	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	AUTOMATION SYSTEMS
90	300.650.000	ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	TECHNICAL & CONSTRUCTION COMPANIES
91	320.300.000	Τεχνολογίες περιβάλλοντος	Environmental technologies
92	330.000.000	Ενέργεια	Energy
93	330.100.000	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας	Renewable Energy Sources
94	330.100.001	Έξυπνο Σπίτι	Smart Home
95	330.100.002	Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας	Electricity Trading and Supply
96	330.100.003	Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Λύσεων	Provision of Integrated Energy Solutions
97	330.101.000	ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	AEOLIAN ENERGY
98	330.101.001	Ανεμογεννήτριες	Wind-generators
99	330.103.000	ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	SOLAR ENERGY
100	330.103.001	Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα	Energetic Solar Systems
101	330.103.002	Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα	Photovoltaics Solar Systems
102	330.103.003	Βιοκλιματικός Σχεδιασμός	Bio-climatic design & passive solar systems
103	330.106.000	ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	GEOTHERMAL POWER
104	330.107.000	Αντλίες Θερμότητας	Heat pumps
105	330.108.000	PELLET	PELLET
106	330.200.000	ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
107	330.401.000	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ	OIL INDUSTRY
108	330.402.000	Φυσικό Αέριο	NATURAL GAS
109	330.402.001	Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου	Natural gas installations
110	330.402.006	Πάροχοι Φισικού Αερίου	Gas Suppliers 
111	330.500.000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Energy Equipment
112	330.500.022	Τζάκια	Fireplaces
113	330.501.000	ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ	HEATING-COOLING-VENTILATION
114	330.501.008	Θερμοσίφωνες	Water heater
115	330.501.010	Καυστήρες	Burners
116	330.501.011	Κλιματιστικά Μηχανήματα & Συσκευές	Air conditioning machinery & apparatus
117	330.501.012	Κυκλοφορητές Νερού	Water Scirculators
118	330.501.013	Λέβητες	Boilers
119	330.501.015	Μηχανήματα & Συσκευές Εξαερισμού	Ventilation machinery & apparatus
120	330.501.017	Μηχανήματα ψυκτικά	Refrigeration
121	330.501.019	Ενδοδαπέδια θέρμανση	Underfloor heating systems
122	330.501.025	Εστίες τζακιών	Hearths
123	330.501.028	Ιονιστές	Ionizing machines
124	330.501.033	Ηλιακοί Θερμοσίφωνες	Solar Water Heaters
125	330.800.001	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ	ELECTRICITY-MOBILITY
126	330.800.003	Ηλεκτρικά Scooters	Electric Scooters
127	330.800.004	Φορτιστές	Chargers
128	330.800.005	Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα	Electric cars
129	330.800.006	Ηλεκτροκίνητα (ηλεκτρικά) λεωφορεία	Electric Buses
130	330.800.007	Ηλεκτροκίνητα (ηλεκτρικά) φορτηγά 	Electric trucks
131	330.800.008	Υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος 	Hybrid electric power systems 
132	330.800.010	Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 	Electric energy storage systems 
133	330.800.011	Πάροχοι Ηλεκτρικής Ενέργειας	Electricity Suppliers
134	330.800.015	Ηλεκτροκινητήρες	Electro-motors
135	330.800.016	Ηλεκτρικά Ποδήλατα	Electric Bicycles
136	350.100.000	ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ-ΟΡΥΚΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ	STONES-MINERALS-ORES
137	350.101.000	ΜΑΡΜΑΡΑ	MARBLES
138	350.601.011	Εκκλησιαστικά είδη	Church articles
139	350.703.000	Φωτεινές επιγραφές	Illuminated signs
140	370.000.000	REAL ESTATE	REAL ESTATE
141	370.102.001	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	DEVELOPMENT COMPANIES
142	400.103.004	Καζίνο	Casino
143	400.200.005	Ναυτιλιακές Εταιρείες  Επιβατηγών Πλοίων	Shipping Companies
144	400.300.000	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΛΕΣΧΕΣ	TOURIST ENTERPRISES
145	400.301.001	Ξενοδοχεία	Hotels
146	400.500.003	Συνεταιρισμοί	Cooperatives
147	400.500.004	Επιμελητήρια	Chambers
148	450.000.000	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	INFORMATICS
149	450.100.000	Hardware	Hardware
150	450.101.000	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	PC
151	450.102.000	ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	SERVERS-NETWORKS-PERIPHERALS
152	450.103.004	Εκτυπωτές	Printers
153	450.103.013	Συστήματα ήχου - εικόνας	Sound - Image Systems
154	450.200.000	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	SOFTWARE
155	450.207.000	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	TELECOMMUNICATION SOFTWARE
156	450.215.000	Multimedia	Multimedia
157	450.215.005	Παχνίδια Υπολογιστών	Pc Games
158	450.215.008	Information Kiosks	Information Kiosks
159	450.216.000	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	IT SECURITY SYSTEMS
160	450.300.000	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	TELECOMUNICATIONS
161	450.301.009	Αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας	Modiles accessories & equipment
162	450.301.010	Δίκτυα τηλεπικοινωνιών	Telecommunications Networks, systems, products
163	450.301.011	Τηλεπικοινωνιακό υλικό	Telecommunications material Manufacturers
164	450.800.000	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	AUDIO VISUAL SYSTEMS
165	450.804.000	Συστήματα εκπαίδευσης	Education Systems
166	500.100.000	ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ	JEWELLERY
167	500.100.001	Χειροποίητες Δημιουργίες	Handmade Creations
168	500.200.000	ΩΡΟΛΟΓΙΑ	WATCHES/CLOCKS
169	500.300.000	ΑΡΓΥΡΑ - ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΕΙΔΗ	SILVER JEWELLERY
170	500.303.000	Εικόνες	Religious Icons
171	500.305.000	Διάφορα Αντικείμενα Αργυροχρυσοχοϊας	Miscellaneous Articles
172	500.305.001	Ηλεκτρονικό Τσιγάρο	Electronic Cigarette
173	500.305.004	Είδη καπνιστού - Αναπτήρες	Smoking items - Lighters
174	600.101.000	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	WASTE MANAGEMENT -GLEANING-WATER PROCESSING
175	600.101.008	Μονάδες βιολογικού καθαρισμού	Biological Cleaning Units
176	600.102.000	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	RECYCLING
177	600.103.000	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ENVIRONMENT SYSTEMS
178	600.203.000	ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΛΙΚΑ	CONSTRUCTION MACHINERY-EQUIPMENT-MATERIALS
179	600.203.003	Δομικά Μηχανήματα	Construction Machinery
180	650.101.000	ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ	PUBLISHING HOUSES
181	650.102.000	ΒΙΒΛΙΑ	BOOKS
182	650.102.022	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	INFORMATION ENGINEERING
183	650.106.003	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	MINISTRIES
184	700.100.000	ΟΧΗΜΑΤΑ	VEHICLES
185	700.101.000	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ	PASSENGER AUTOMOBILES
186	700.101.001	Αυτοκινούμενα-Τροχόσπιτα	Caravans
187	700.101.002	4X4	4X4
188	700.102.000	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	LIGHT VEHICLES COMMERCIAL (LVC)
189	700.102.007	Γερανοφόρα	Cranes
190	700.102.010	Βυτιοφόρα	Fuel tracks
191	700.102.011	Τρέιλερ	Trailers
192	700.103.000	ΠΟΔΗΛΑΤΑ	BICYCLES
193	700.103.010	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	BICYCLE WHOLESALE COMPANIES
194	700.103.011	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	BICYCLE RETAIL SALE COMPANIES
195	700.200.000	ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	ACCESSORIES - CAR SPARE PARTS
196	700.201.001	Bελτιώσεις αυτοκινήτων	Bελτιώσεις αυτοκινήτων
197	700.201.005	Ηχοσυστήματα	Car Sound Systems
198	700.250.000	ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	FUELS - LUBRICANTS
199	700.300.000	Μοτοσικλέτες	Motorcycles
200	700.400.002	Εταιρείες Μίσθωσης Αυτοκινήτων	Car Rental Companies
201	700.400.003	Κ.Τ.Ε.Ο.	Roadworthiness Test Centre
202	700.400.005	Ρομπότ	Robots
203	750.000.000	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	TECHNOLOGIES
204	750.100.000	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	SECURITY SYSTEMS FOR BUILDINGS
205	750.100.001	Ασφάλεια Πληροφοριών 	Information Security 
206	750.100.002	Συστήματα διοίκησης ελέγχου και επικοινωνιών 	Command, Control and Communication (C3) systems 
207	750.100.006	Λογισμικό αμυντικών εφαρμογών 	Software for military applications 
208	750.101.001	Πόρτες Ασφαλείας	Security doors
209	750.101.004	Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας	Electronical security systems
210	750.101.006	Χρηματοκιβώτια	Safes
211	750.103.000	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	FIRE PROTECTION SYSTEMS
212	750.103.003	Συστήματα πυρόσβεσης	Fire extinguishing equipment
213	750.104.001	Αντικλεπτικά συστήματα συναγερμού	Alarm systems
214	750.800.001	΄Ενδυση	Clothing
215	750.800.002	Υπόδυση	Footwear
216	850.100.011	Εξοπλισμός γυμναστηρίων	Gym equipment
217	850.101.000	ΕΠΙΠΛΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ-ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ	LIVING ROOM AND DRAWING ROOM FURNITURE
218	850.102.000	ΕΠΙΠΛΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ	BEDROOM FURNITURE
219	850.102.001	Κρεβάτια	Beds
220	850.103.000	ΕΠΙΠΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ	DINING ROOM FURNITURE
221	850.105.000	ΕΠΙΠΛΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ	FOLDING FURNITURE
222	850.105.001	Καναπέδες πτυσσόμενοι	Folding sofas
223	850.106.000	ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΜΠΟΥ	BAMBOO FURNITURE
224	850.109.000	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ	METAL FURNITURE
225	850.111.000	ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ	SMALL  FURNITURE
226	850.112.000	ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ	FURNITURE FOR CHILDREN
227	850.113.000	ΈΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	KITCHEN FURNITURE
228	850.114.000	ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ	BATHROOM FURNITURE
229	850.114.001	Αξεσουάρ μπάνιου	Bathroom accessories
230	850.115.000	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ	GARDEN FURNITURE
231	850.115.006	Μαξιλάρια	Pillows
232	850.116.000	ΠΕΤΡΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ	STONE FURNITURE CONSTRUCTIONS
233	850.200.000	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	PROFESSIONAL EQUIPMENT
234	850.201.000	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	OFFICE FURNITURE
235	850.202.004	Ψηφιακές εκτυπώσεις	Digital Printing
236	850.300.000	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ	DECORATION & ORNAMENTS
237	850.301.000	ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ	GIFT ARTICLES
238	850.302.000	ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ	FOLK ART ITEMS
239	850.400.000	ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	INDOOR DECORATION
240	850.400.001	Είδη διακόσμησης	Decoration items
241	850.400.002	Υφάσματα επιπλώσεων	Upholstery fabrics
242	850.400.003	Φωτιστικά	Lighting
243	850.400.004	Κουρτίνες	Curtains
244	850.400.005	Χαλιά - Μοκέτες	Carpets
245	850.400.006	Ταπετσαρίες	Tapestry
246	850.400.007	Είδη οικιακής χρήσης	Utensils
247	850.400.008	Λευκά είδη	Linen
248	850.403.000	ΣΤΡΩΜΑΤΑ	MATTRESSES
249	850.404.000	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	CURTAINS
250	850.501.000	ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	HOUSEHOLD ARTICLES
251	850.501.001	Λευκά είδη	Linen
252	850.501.006	Είδη εστίασης	Dinning equipment
253	850.501.007	Μικροσυσκευές	Small devices
254	850.501.008	Κλωστές ραψίματος	Sewing threads
255	850.501.009	Κλωστές κεντήματος	Embroidery threads
256	850.501.010	Κλωστές πλεξίματος	Threads of knitting
257	850.501.011	Είδη κλωστουφαντουργίας	Τextile items
258	850.600.000	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	LIGHTING APPLIANCES
259	860.003.000	ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΓΕΙΑ	NUTRITION-HEALTH
260	860.003.001	Βιολογικά προϊόντα	Biological products
261	860.003.002	Συμπληρώματα διατροφής	Food supplements
262	860.006.002	Αθλητιατρικά είδη	Sports Medical Therapies
263	860.006.004	Ηλεκτρονικά Αξεσουαρ	Electronic Accessories
264	860.011.002	Αθλητικά Event	Sports Events
265	860.013.003	Αθλητικοί Σύλλογοι	Sports Clubs
266	860.014.000	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΤΥΠΟΣ	PUBLICATIONS-PRESS
267	860.014.001	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης	Media
268	860.015.000	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	TELECOMMUNICATIONS
269	870.101.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ	WOOD PROCESSING MACHINERY
270	880.150.000	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS
271	880.151.000	ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ	DIGITAL AUDIO-VISUAL
272	880.251.007	Μηχανήματα υγείας	Medical Equipment
273	880.251.008	Συσκευές μασάζ	Massage equipment
274	880.252.001	Είδη ταξιδιού	Travel Items
275	880.400.001	Hobby-αναψυχή	Hobby-recreation
276	880.400.002	Παιχνίδια	Toys
277	880.502.000	ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ	INNOVATIVE PRODUCTS
278	880.503.000	ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ	INVENTION
279	880.650.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	MACHINERY
280	880.810.000	ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	HOME EQUIPMENT
281	880.810.001	Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές	Electric household appliances
282	880.810.005	Υλικά καθαρισμού	Cleaning equipment
283	880.820.004	Πορτοφόλια	Wallets
284	880.820.007	Φώ μπιζού	Faux bijoux
285	880.830.000	ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ	SEASONAL PRODUCTS
286	880.840.001	Αξεσουάρ ένδυσης	Clothing accessories
287	880.840.002	Αξεσουάρ Υπόδησης	Shoes accessories
288	880.840.005	Καλσόν-Μαγιώ-Εσώρουχα	Socks-Swim suits-Underwear
289	880.840.006	Γούνες-Δερμάτινα	Furs-Leather products
290	880.850.001	Αθλητικά είδη	Sport items
291	880.850.004	Γυμναστήρια	Gyms
292	880.850.005	Ομορφιά-Καλλωπισμός	Beauty - Toiletries
293	880.850.006	Καλλυντικά-κολώνιες	Cosmetics-perfumes
294	880.850.009	Είδη κομμωτηρίου	Hairdressing products
295	880.850.010	Ινστιτούτα αισθητικής	Beauty Salons
296	880.850.011	Συσκευές μασάζ	Massage devices
297	880.850.013	Σκάφη αναψυχής-μηχανές	Pleasure crafts-marine engines
298	950.400.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ	TOURIST GUIDES
299	950.400.004	Ηλεκτρονικός Τύπος	E- Press
300	950.400.007	Περιοδικά	Magazines
301	955.000.000	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	EDUCATIONAL FOUNDATIONS
302	955.000.002	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ	UNIVERSITY ACADEMIES
303	955.000.003	Εκπαιδευτικά Ιδρύματα	Educational Institutions
