﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2022)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2022)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€"
1	Αρνιά εγχωρια	5,00	6,00	5,80	4,50-5,30	5,00-5,30
2	Κατσίκια  	6,00	6,50	6,20	5,40-6,00	5,50-5,60
3	Γιδοπρόβατα	3,00	4,50	4,20	3,00-4,00	2,80-3,40
4	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	2,10	2,40	2,25	2,20-2,30	2,70-2,80
5	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	2,50	2,80	2,70	2,50-2,80	3,00-3,20
6	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	2,10	2,40	2,25	2,00-2,30	2,60-2,70
7	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια 	2,40	2,80	2,65	2,40-2,70	2,90-3,10
8	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	5,50	6,00	5,80	4,60-5,60	5,30-5,60
9	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	5,50	6,00	5,70	4,50-5,60	4,50-5,50
