﻿_id	ExhibitCode	DescrGr	DescrEng
1	100.109.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY
2	100.109.010	Μηχανήματα-εργαλεία συσκευασίας	Packaging machinery and tools
3	100.109.011	Πλαστικά κιβώτια-χαρτοκιβώτια-χαρτοτελλάρα	Plastic cases-Paper boxes-Carton trays
4	100.109.012	Αεροσυμπιεστές	Air-compressors
5	100.109.013	Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &  λαχανικών	Fruit and vegetable processing machinery
6	100.109.014	Μηχανήματα διαλογής	Graders
7	100.109.015	Υδροκούλερ Φρούτων & Λαχανικών	Hydrocooler for Fruits & Vegetables
8	100.109.028	Συστήματα συντήρησης φρούτων	Fruit preservation systems
9	100.304.001	Λιπάσματα	Fertilizers
10	100.305.008	Σπορόφυτα Λαχανικών	Vefetable Sidlings
11	100.306.000	ΦΥΤΩΡΙΑ	NURSERIES
12	150.304.000	ΨΥΓΕΙΑ - ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	REFRIGERATORS - FREEZING INSTALLATIONS
13	150.304.005	Συστήματα Ψύξης	Cooling Systems
14	150.304.006	Συστήματα ψυκτικών εφαρμογών θαλάμων ελεγχόμενης ατμοσφαίρας	Controlled atmosphere refrigeration systems
15	150.700.000	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	SERVICES
16	200.102.004	Ελιές	Olives
17	200.102.012	Μανιτάρια	Mushrooms
18	200.106.000	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ	FRESH FRUITS & VEGETABLES
19	200.106.003	Εμπορία φρέσκων φρούτων	Trade of fresh fruit
20	200.106.004	Εμπορία φρέσκων λαχανικών	Trade of fresh vegetables
21	200.106.005	Αβοκάντο	Avocado
22	200.106.006	Ακτινίδιο	Kiwi
23	200.106.007	Αχλάδι	Pear
24	200.106.008	Βανίλια	Vanilla
25	200.106.009	Βατόμουρο	Blackberry
26	200.106.010	Βερίκοκο	Apricot
27	200.106.011	Καρπούζι	Watermelon
28	200.106.012	Κεράσι	Cherry
29	200.106.013	Κυδώνι	Quince
30	200.106.014	Λωτός	Lotus
31	200.106.015	Μανταρίνι	Mandarin
32	200.106.016	Μήλο	Apple
33	200.106.017	Μπανάνα	Banana
34	200.106.018	Νεκταρίνι	Nectarine
35	200.106.019	Πεπόνι	Melon
36	200.106.020	Πορτοκάλι	Orange
37	200.106.021	Ροδάκινο	Peach
38	200.106.022	Ρόδι	Pomegranate
39	200.106.023	Σταφύλι	Grape
40	200.106.024	Σύκο	Fig
41	200.106.025	Φραγκοστάφυλλο	Gooseberry
42	200.106.026	Φραγκόσυκο	Prickly pear
43	200.106.027	Φράουλα	Strawberry
44	200.106.028	Λεμόνια	Lemons
45	200.106.029	Αγγούρι	Cucumber
46	200.106.030	Αρακάς	Peas
47	200.106.031	Καρότο	Carrot
48	200.106.032	Κοκκινογούλι	Beet
49	200.106.033	Κουνουπίδι	Cauliflower
50	200.106.034	Κρεμμύδι	Onion
51	200.106.035	Λάχανο	Cabbage
52	200.106.036	Μαρούλι	Lettuce
53	200.106.037	Ντομάτα	Tomato
54	200.106.038	Παντζάρι	Beetroot
55	200.106.039	Πατάτα	Potato
56	200.106.040	Πιπεριά	Green pepper
57	200.106.041	Ραπανάκι	Radish
58	200.106.042	Σκόρδο	Garlic
59	200.106.043	Σπανάκι	Spinach
60	200.106.044	Φασολάκι	Bean
61	200.106.045	Σταμναγγάθι	Stamnangathi
62	200.106.046	Πράσο	Leek
63	200.106.047	Σπαράγγι	Sparagki
64	200.106.048	Μπρόκολο	Broccoli
65	200.106.049	Δαμάσκηνο	Plum
66	200.106.050	Μελιτζάνα	Eggplant
67	200.106.051	Κάστανο	Chestnut
68	200.106.052	Κολοκύθι	Zucchini
69	200.106.053	Γκρέιπφρουτ	Grapefruit
70	200.106.054	Μύρτιλο	Blueberry
71	200.106.055	Κλημεντίνη	Klimentine
72	200.106.056	Γλυκοπατάτα	Sweet patato
73	200.106.057	Τζίτζιφα	Jujube
74	200.106.058	Ροδάκινο ufo	Peach ufo
75	200.106.059	Ντοματίνια	Cherry tomatoes
76	200.106.072	Ανανάς	Pineapple
77	200.106.073	Μάνγκο	Mango
78	200.106.074	Bimi Μπρόκολο	Bimi Brocolli
79	200.107.000	ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ	NUTS
80	200.107.001	Υπερτροφές	Superfoods
81	200.108.001	Βότανα	Herbs
82	200.115.002	Χυμοί φρούτων	Fruit juices
83	200.211.000	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	METAL DETECTORS
84	200.305.000	ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ	SCALES AND BALANCES FOR BUSINESS USE
85	200.305.001	Ηλεκτρονικές ζυγαριές	Electronic scales
86	200.307.000	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ	PAPER-PLASTIC PRODUCTS
87	200.307.002	Προϊόντα χάρτου	Paper products
88	200.307.003	Προϊόντα πλαστικά	Plastic products
89	200.307.006	Υλικά συσκευασίας φρούτων & λαχανικών	Packaging materials for fruit & vegetables
90	230.500.015	Μαρμελάδες	Jams
91	270.106.000	ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ	FRUITS & VEGETABLES (ORGANIC)
92	270.106.001	Φρέσκα φρούτα (βιολογικά)	Fresh Fruits (organic)
93	270.106.002	Αποξηραμένα φρούτα	Dried Fruits
94	270.106.003	Φρέσκα λαχανικά (βιολογικά)	Fresh vegetables (organic)
95	270.107.000	ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ	NUTS (ORGANIC)
96	270.109.000	ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ	SPICES (ORGANIC)
97	270.115.002	Χυμοί Φρούτων  (βιολογικά)	Fruit Juices (organic)
98	300.110.000	ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	LIFTING MACHINERY
99	300.310.037	Λωριδοκουρτίνες PVC	Strip PVC doors
100	300.401.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	LIFTING MACHINERY
101	300.401.003	Καρότσια, παλετοφόρα	Trolleys, palette movers
102	300.401.010	Ταινίες μεταφοράς	Convetors
103	300.401.014	Παλέτες	Palettes
104	300.401.017	Ξυλοκιβώτια	Wooden Crates
105	300.401.020	Πλαστικές παλέτες	Plastic pallets
106	320.200.002	Μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός	Machinery, tools and equipment
107	320.200.017	Τεχνικές και βιομηχανικές βούρτσες	Technical and industrial brushes
108	320.200.018	Σταθμοί καθαριότητας -σταθμοί εργαλείων 5S – shadowbaards	Cleaning stations – tools stations 5S - shadowbaards
109	320.200.019	HACCP και προϊόντα ανιχνεύσιμα μετάλλων	HACCP & metal detectable products
110	320.200.020	Εργονομικά καθίσματα – τάπητες	Ergonomic chairs and mats
111	320.200.021	Μαχαίρια και κοπίδια ασφαλείας	Safety knives and cutters
112	320.200.022	Μαγνήτες	Magnets
113	330.501.000	ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ	HEATING-COOLING-VENTILATION
114	330.502.000	Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας	Energy saving systems
115	700.102.000	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	LIGHT VEHICLES COMMERCIAL (LVC)
116	700.102.003	Ηλεκτρικά αυτοκίνητα	Electric vehicles
117	700.102.016	Ψυγεία μεταφοράς-βαν	Refrigerated transport vans
118	750.000.002	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ	TECHNOLOGY-IT-INNOVATION
119	860.014.000	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΤΥΠΟΣ	PUBLICATIONS-PRESS
120	970.000.000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ	SERVICES - ORGANISATIONS - BODIES
121	970.016.000	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	STATE PARTICIPATIONS
122	972.000.000	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ	TRANSPORT COMPANIES
123	975.000.000	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	LABORATORIES
124	985.000.000	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	CONSULTANTS
