﻿_id	route_id	route_short_name	route_long_name	route_type	route_color	route_text_color
1	1000	526	ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
2	1001	524	ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
3	1004	221	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
4	1005	316	ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ	3	153CE0	FFFFFF
5	1006	309	ΚΟΡΩΠΙ - ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ - ΚΟΡΩΠΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
6	1007	653	ΨΥΧΙΚΟ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ Β (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
7	1008	115	ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ	3	153CE0	FFFFFF
8	1009	836	ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΠΑΛΑΣΚΑ	3	153CE0	FFFFFF
9	1010	818	ΛΙΜ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
10	1011	838	ΟΜΟΝΟΙΑ - ΡΕΝΤΗΣ - ΠΑΛ. ΚΟΚΚΙΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
11	1013	859	ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ-ΝΕΟΣ ΜΩΛΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
12	1014	860	Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΓΕΝ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΣΧΙΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	3	153CE0	FFFFFF
13	1015	904	ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
14	1017	911	ΣΤΑΘ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΙΔΡ. ΤΥΦΛΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
15	1018	915	ΛΟΦΟΣ ΒΩΚΟΥ - ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
16	1020	Α10	ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ	3	153CE0	FFFFFF
17	1021	Β10	ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)	3	153CE0	FFFFFF
18	1022	702	ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΗ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
19	1023	Β9	ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ	3	153CE0	FFFFFF
20	1024	Β5	ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	3	153CE0	FFFFFF
21	1025	Χ95	ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)	3	153CE0	FFFFFF
22	1026	106	ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
23	1027	126	ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
24	1028	112	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
25	1030	137	ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
26	1031	136	ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Β - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
27	1032	141	ΣΤ. ΔΑΦΝΗ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
28	1033	217	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗ	3	153CE0	FFFFFF
29	1034	229	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗ	3	153CE0	FFFFFF
30	1035	218	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗ	3	153CE0	FFFFFF
31	1036	219	ΣΤ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3	153CE0	FFFFFF
32	1037	816	ΤΑΥΡΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3	153CE0	FFFFFF
33	1039	302	ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
34	1041	307	ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΛ. ΝΕΡΑ - ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ	3	153CE0	FFFFFF
35	1042	306	ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
36	1043	330	ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
37	1045	323	ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ -  ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
38	1047	319	ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
39	1050	402	ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ	3	153CE0	FFFFFF
40	1053	411	ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
41	1055	446	ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΝΟΣΟΚ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΜΕΣΩ ΠΙΚΠΑ)	3	153CE0	FFFFFF
42	1056	444	ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
43	1057	651	ΨΥΧΙΚΟ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
44	1058	Α5	ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΘΟΥΣΑ	3	153CE0	FFFFFF
45	1059	450	ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ	3	153CE0	FFFFFF
46	1060	451	ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
47	1061	460	ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Π. ΠΕΝΤΕΛΗ	3	153CE0	FFFFFF
48	1062	461	ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Π. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
49	1063	619	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
50	1064	724	 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) - Ν. ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 	3	153CE0	FFFFFF
51	1065	740	ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ - ΣΚΑ - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΓ. ΑΝΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
52	1066	823	ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
53	1067	822	ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΝΕΑ ΖΩΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
54	1068	3	Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ	11	F19A1E	000000
55	1069	1	ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΟΣΧΑΤΟ	11	F19A1E	000000
56	1070	2	ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ	11	F19A1E	000000
57	1071	4	ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ - ΣΤ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ	11	F19A1E	000000
58	1072	5	ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ	11	F19A1E	000000
59	1073	6	ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	11	F19A1E	000000
60	1074	15	ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	11	F19A1E	000000
61	1076	16	ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	11	F19A1E	000000
62	1077	10	ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ	11	F19A1E	000000
63	1078	14 	ΛΑΜΠΡΙΝΗ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ	11	F19A1E	000000
64	1079	11	ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ	11	F19A1E	000000
65	1080	12	ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ)	11	F19A1E	000000
66	1081	24	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	11	F19A1E	000000
67	1082	21	ΝΙΚΑΙΑ - Π. ΡΑΛΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	11	F19A1E	000000
68	1083	20	Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	11	F19A1E	000000
69	1084	19	ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΙΔΕΡΑ)	11	F19A1E	000000
70	1085	18	ΜΟΥΣΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΜΕΣΩ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)	11	F19A1E	000000
71	1086	17	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	11	F19A1E	000000
72	1113	032	ΓΟΥΔΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ (ΣΧΟΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
73	1114	801	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΛΑΣΚΑ 	3	153CE0	FFFFFF
74	1117	871Τ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΧΙΣΤΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
75	1124	123	ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
76	1129	324	ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
77	1131	709	ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
78	1133	725	ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)  (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
79	1134	726	ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (BOYNO)   (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
80	1137	832	ΕΥΓΕΝΕΙΑ-ΧΑΡΑΥΓΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
81	1144	755	ΑΧΑΡΝΑΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
82	1147	727	ΜΕΣΟΝΥΧΙ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
83	1151	021	ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ - ΓΚΥΖH (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
84	1153	Χ96	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)-ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ	3	153CE0	FFFFFF
85	1158	25	ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΙΛΙΟΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	11	F19A1E	000000
86	1162	301	ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
87	1164	420	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  (ΜΕΣΩ ΚΗΦΙΣΟΥ) 	3	153CE0	FFFFFF
88	1165	301Β	ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
89	1172	206	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
90	1173	237	ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
91	1175	131	ΑΜΑΞ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
92	1176	201	ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
93	1178	204Β	ΕΚΕΜΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
94	1183	891	ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΣΤΑΘ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
95	1184	Α8	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΑ-ΟΑΚΑ)	3	153CE0	FFFFFF
96	1187	509	ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ	3	153CE0	FFFFFF
97	1188	444	ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΑ-ΟΑΚΑ)	3	153CE0	FFFFFF
98	1190	410	Ο.Α.Κ.Α. - ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΑ-ΟΑΚΑ)	3	153CE0	FFFFFF
99	1197	833	ΕΥΓΕΝΕΙΑ-ΧΑΡΑΥΓΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
100	1202	712	ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) 	3	153CE0	FFFFFF
101	1203	Ε90	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS)	3	153CE0	FFFFFF
102	1205	509	ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΜΕΧΡΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑ)	3	153CE0	FFFFFF
103	1209	822	ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΝΕΑ ΖΩΗ (ΑΠΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΩΣ ΟΜΟΝΟΙΑ)	3	153CE0	FFFFFF
104	1210	822	ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΝΕΑ ΖΩΗ (ΑΠΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΩΣ ΣΤ. ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ)	3	153CE0	FFFFFF
105	1211	822	ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΝΕΑ ΖΩΗ (ΑΠΟ ΣΤ. ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΩΣ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑ ΖΩΗ)	3	153CE0	FFFFFF
106	1212	509	ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ) - ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΜΕΧΡΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑ)	3	153CE0	FFFFFF
107	1219	036	ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ -ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ (ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ)	3	153CE0	FFFFFF
108	1220	036	ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ -ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ (ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ)	3	153CE0	FFFFFF
109	1221	106	ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)	3	153CE0	FFFFFF
110	1223	326	ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
111	1228	831	ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ)	3	153CE0	FFFFFF
112	1236	416	ΣΤ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
113	1237	418	ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΣΧΟΛ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
114	1241	310	ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
115	1244	700	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ)-ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
116	1247	706	ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΛΙΟΝ (ΜΕΣΩ Λ. ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)	3	153CE0	FFFFFF
117	1259	749	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
118	1260	535Α	ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
119	1262	890	ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ	3	153CE0	FFFFFF
120	1264	790	ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ	3	153CE0	FFFFFF
121	1270	865	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΜΑΝΔΡΑ	3	153CE0	FFFFFF
122	1271	314	ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)	3	153CE0	FFFFFF
123	1272	314	ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ	3	153CE0	FFFFFF
124	1275	15	ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΕΩΣ ΟΜΟΝΟΙΑ)	11	F19A1E	000000
125	1324	740	ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ - ΣΚΑ - ΑΧΑΡΝΑΙ -ΟΑΚΑ	3	153CE0	FFFFFF
126	1325	740	ΟΑΚΑ -  ΣΚΑ - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ	3	153CE0	FFFFFF
127	1326	406	ΠΕΥΚΑΚΙΑ -ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ- ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
128	1327	407	ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ- Ν. ΖΩH-ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
129	1354	803	ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	3	153CE0	FFFFFF
130	1357	409	ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ  (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
131	1361	211	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
132	1363	214	ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
133	1367	866	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)	3	153CE0	FFFFFF
134	1369	250	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΕΩΣ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)	3	153CE0	FFFFFF
135	1370	410	Ο.Α.Κ.Α. - ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)	3	153CE0	FFFFFF
