﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2025)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2025)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2025)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2024)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2023)"
1	Αρνιά εγχωρια	8	12,3	11,5	8,50-10,80	7,00-9,50
2	Κατσίκια	8	12,3	11,5	8,50-10,80	8,80-9,00
3	Γιδοπρόβατα	3	5,5	5	3,00-5,00	3,00-4,80
4	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	3,1	3,3	3,2	3,30-3,45	3,30-3,60
5	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	3,4	3,7	3,5	3,60-3,75	3,70-3,90
6	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	3	3,3	3,1	3,30-3,40	3,30-3,55
7	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια	3,3	3,7	3,4	3,60-3,70	3,70-3,90
8	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	7,5	8,5	8	6,50-7,20	6,50-7,20
9	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	7,5	8,6	8,3	6,50-7,20	6,80-7,00
