﻿_id	Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Α	ΕΞΤΡΑ	Ι	ΙΙ	"Επικρατούσα
Τιμή"	"Αντίστoιχη
Περσινή"	Αντίστoιχη   Προηγ. Εβδoμάδας
1	Αγγινάρες (το ζευγάρι)	""	0,40-0,80	""	0,6	-	0,7
2	Αγγούρια (το ζευγάρι)	""	0,35-0,50	""	0,4	0,45	0,4
3	Αγγουράκια το κιλο	""	0,40-0,80	""	0,6	0,8	0,7
4	Ανιθος δεμ. Μικρα	""	0,25-0,35	""	0,3	0,3	0,3
5	Μαϊδανός δεμ. Μικρα	""	0,25-0,35	""	0,3	0,3	0,3
6	Αρακας	""	1,00-1,50	""	1,2	-	-
7	Βλήτα	""	1,50-2,00	""	1,7	-	-
8	Καρότα	""	0,50-0,70	0,25-0,35	0,6	0,55	0,6
9	Κολοκύθια	""	0,50-1,00	""	0,7	0,8	0,6
10	Κουνουπίδια	""	0,50-0,90	""	0,7	1	0,7
11	Κρεμμύδακια φρέσκα	""	1,10-1,40	""	1,2	1,2	1,3
12	Κρεμμύδια ξερά	""	0,60-1,00	""	0,9	1,05	0,9
13	Λάχανα	""	0,30-0,45	""	0,38	0,25	0,35
14	Μαρούλια	""	0,25-0,40	""	0,35	0,35	0,35
15	Μελιτζάνες Φλάσκες	""	0,60-1,00	0,30-0,40	0,8	0,7	0,8
16	Μπρόκολα	""	0,80-1,70	""	1,2	2,4	1,2
17	Πατάτες εγχ.	""	0,63-0,75	0,30-0,40	0,7	0,6	0,73
18	Πατάτες Αιγυπτου	""	0,50-0,65	0,40-0,45	0,55	0,52	0,55
19	Πατάτες Κυπρου	""	0,85-1,05	""	0,95	0,95	0,95
20	Πατζάρια	""	0,70-0,80	""	0,75	0,7	0,7
21	Πιπεριές χονδρές	""	1,00-1,70	""	1,3	2,2	1,8
22	Πιπερίες μακριές γλυκές	""	1,00-1,50	0,60-0,70	1,2	1,3	1,6
23	Πιπερίες κόκκινες μακριές	""	1,80-2,50	1,20-1,50	2	2	2,5
24	Πρασσα	""	0,70-1,00	""	0,85	1,2	0,8
25	Ραδίκια Ημερα - Ιταλικά	""	0,70-1,00	""	0,8	0,8	0,8
26	Ραδίκια αγρια καλλιεργουμενα	""	0,90-1,20	""	1	1,1	1
27	Σέλινο	""	0,70-1,00	""	0,8	0,9	0,8
28	Σκόρδα το κομμάτι	""	0,25-0,35	0,20-0,22	0,3	0,23	0,28
29	Σκόρδα εισαγωγης / κιλο	""	2,20-3,60	""	2,5	1,8	2,2
30	Σπανάκι	""	0,80-1,00	""	0,9	0,9	0,9
31	Τομάτες	""	0,90-1,50	0,50-0,70	1,2	1,1	1
32	Τοματινια τ. βελανιδι	""	1,50-2,50	""	2	3	2,3
33	Φασολάκια τσαουλιά	""	2,50-3,60	""	3	-	3
34	Φασολάκια μπαρμπούνια	""	2,80-3,50	""	3,2	-	3
