﻿_id	ΦΡΟΥΤΑ	ΕΞΤΡΑ	Ι	ΙΙ	"Επικρατούσα
Τιμή"	"Αντίστoιχη
Περσινή"	Αντίστoιχη   Προηγ. Εβδoμάδας
1	Αβοκάντο	""	2,50-3,40	1,80-2,00	2,8	-	2,8
2	Ακτινίδια	""	1,20-2,40	0,90-1,00	1,6	1,4	1,6
3	Αχλάδια Κρυστάλια	""	1,20-2,20	0,70-0,90	1,5	1,2	1,5
4	Καρπούζια εγχ.	""	0,75-1,10	""	0,95	1,1	1,2
5	Λεμόνια	""	0,50-0,80	0,30-0,40	0,6	0,6	0,6
6	Μήλα Γκόλντεν Ντελίσιους	""	0,80-1,70	0,60-0,70	1,1	-	1,1
7	Μήλα Γραννυ Σμιθ	""	0,80-1,40	0,50-0,70	1,1	0,9	1,1
8	Μήλα Στάρκιν Ντελίσιους	""	0,80-1,60	0,60-0,70	1,1	0,95	1,1
9	Μήλα Φούτζι	""	1,20-1,80	0,60-0,80	1,4	1,3	1,4
10	Μουσμουλα εγχ.	""	1,50-2,00	1,20-1,30	1,7	-	2,2
11	Μπανάνες	""	0,95-1,20	""	1,1	1,15	1,15
12	Πεπόνια	""	2,00-2,50	1,50-1,70	2,2	-	2,3
13	Πορτοκαλια Λανε Λεϊτ	""	0,55-0,75	0,40-0,45	0,65	0,7	0,65
14	Πορτοκαλια Ομφαλοφόρα	""	0,50-0,60	0,30-0,40	0,55	0,6	0,55
15	Φράουλες	""	2,00-3,00	""	2,5	1,7	2,7
