﻿_id	Α/Α	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ 2021"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ 2021"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ 2021"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ 2020"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ 2019"
1	1	Αρνιά εγχωρια	7,30	8,30	8,00	5,50-6,80	6,00-7,00
2	2	Αρνια Ρουμανιας	6,50	7,00	6,90	-	-
3	3	Κατσίκια  	8,50	9,00	8,80	5,90-7,80	7,00-8,00
4	4	Γιδοπρόβατα	3,00	5,20	4,90	3,00-4,30	2,50-3,80
5	5	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	2,10	2,30	2,20	2,20-2,35	2,80-3,00
6	6	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	2,50	2,70	2,60	2,50-2,80	3,10-3,30
7	7	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	2,00	2,30	2,10	2,20-2,35	2,80-3,00
8	8	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια 	2,40	2,70	2,50	2,50-2,80	3,10-3,30
9	9	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	5,20	5,80	5,60	4,60-5,60	5,30-5,60
10	10	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	5,30	5,90	5,60	4,50-5,60	5,20-5,50
