﻿_id	Branches	CatalogName	CatalogNameEng	CountryEng	CountryGr	Exhibition	ExhibitorID	ExhibitsEng	ExhibitsGr	FloorPlanLinks	PavilionEng	PavilionGr	ProfileEng	ProfileGr	RegionEng	RegionGr	WebSite
1	[]	FOODIN ΓΙΑΚΟΣ ΑΕΒΕ	FOODIN S.A	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	1	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY, Graders, Packaging machinery and tools, Plastic cases-Paper boxes-Carton trays, SCALES AND BALANCES FOR BUSINESS USE	ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ, Μηχανήματα διαλογής, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Μηχανήματα-εργαλεία συσκευασίας, Πλαστικά κιβώτια-χαρτοκιβώτια-χαρτοτελλάρα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/55""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:55	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:55	Since 1973 FOODIN is actively involved in Food and Beverage industry as an engineering company.We can supply you with the most advanced and updated packaging and processing equipment, according to the special needs, and dynamics of your business. 	Η FOODIN από το 1973 δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, προσφέροντας στους επαγγελματίες του χώρου εξατομικευμένες εμπορικές και παραγωγικές λύσεις. Ως τεχνική επιχείρηση αναλαμβάνουμε να σας προμηθεύσουμε με τον πιο σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό συσκευασίας και επεξεργασίας , πάντοτε με γνώμονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, και τη δυναμική της επιχείρησής σας.	MELISSIA	ATTIKH 	www.foodin.gr
2	[]	ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ	OLIMPIAS SA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	2	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY, Fruit and vegetable processing machinery, Graders	Μηχανήματα διαλογής, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &amp;  λαχανικών	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/28""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:28	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:28	""	""	ACHAIA	ΑΧΑΙΑΣ	WWW.OLIMPIAS.GR
3	[]	ΑΓΡΟΕΚΦΡΑΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ	AGROEKFRASI NEWSPAPER	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	3	PUBLICATIONS-PRESS	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΤΥΠΟΣ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/45""]"	PAVILION 13 | Stand:45	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:45	HELENIC NEWSPAPER WEEKLY OF FARMER OIKONOMY	ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	Larissa	Λάρισας	http://www.agroekfrasi.gr/
4	[]	KARAMPELAS KOSTAS	KARABELAS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	4	Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Lemons, Mandarin, Melon, Nectarine, Orange, Peach, Pomegranate, Quince, Watermelon	Ακτινίδιο, Βερίκοκο, Καρπούζι, Κεράσι, Κυδώνι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Νεκταρίνι, Πεπόνι, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Ρόδι, Σταφύλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/26A""]"	PAVILION 13 | Stand:26A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:26A	""	""	PELLA	PELLA	""
5	[]	"MEDITERRANEAN COMBO-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ""ΝΟΤΟΣ"""	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL COOPERATIVE NOTOS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	5	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023//undefined""]"	""	""	""	""	Lasithi	Λασιθίου	www.notosfresh.gr
6	[]	MEDITERRANEAN COMBO-Α. Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL PRODUCERS ASSOCIATION OF HORTICULTURAL KOUNTOURA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	6	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023//undefined""]"	""	""	""	""	Chania	Χανίων	www.opakoundoura.gr
7	[]	ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Μ. ΕΠΕ	FROUTEMPORIKI M. EPE GIANNITSON	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	7	Apple, Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Lemons, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Plum, Potato, Quince, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Ακτινίδιο, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Κυδώνι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Μήλο, Νεκταρίνι, Πατάτα, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Σταφύλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/26""]"	PAVILION 13 | Stand:26	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:26	""	""	Pella	Πέλλας	""
8	[]	M.A.F. RODA ITALIA SRL	M.A.F. RODA ITALIA SRL	ITALY	ΙΤΑΛΙΑ	FRESKON 2023	8	Fruit and vegetable processing machinery, Graders, Hydrocooler for Fruits &amp; Vegetables, Packaging machinery and tools	Μηχανήματα διαλογής, Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &amp;  λαχανικών, Μηχανήματα-εργαλεία συσκευασίας, Υδροκούλερ Φρούτων &amp; Λαχανικών	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/20""]"	PAVILION 13 | Stand:20	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:20	"M.A.F. RODA ITALIA SRL is the Italian subsidiary of an international group called MAF AGROBOTIC, world leader in fruits and vegetables sorting and grading machineries. Thanks to the long experience in this sector, together with the high level of technology, MAF RODA ITALIA offers to the operators its expertise in the design, the realization of turnkey solutions for sorting and packing line for fruits and vegetables and after-sales service. 
MAF RODA strengths are based on continuous technology innovation and the complete integration between design and manufacturing process in order to meet the needs from the simplest requests to the most complete and strong requirements"".
"	""	FC	FC	www.maf-roda.com
9	[]	ΦΡΟΥΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	FROUITMASHINE	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	9	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY, Convetors, Fruit and vegetable processing machinery, Graders	Μηχανήματα διαλογής, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &amp;  λαχανικών, Ταινίες μεταφοράς	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/59""]"	PAVILION 13 | Stand:59	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:59	""	""	THESSALONIKIS	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΞΣ	""
10	[]	DIMOULIAS FRUIT	DIMOULIAS FRUIT	Greece	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	10	Kiwi, Mandarin, Orange, Trade of fresh fruit	Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Μανταρίνι, Πορτοκάλι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/05-3""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:05-3	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:05-3	""	""	Arta	Άρτας	""
11	[]	"MEDITERRANEAN COMBO-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ""ΝΟΤΟΣ"""	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL COOPERATIVE NOTOS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	11	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54""]"	PAVILION 13 | Stand:54	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54	""	""	Lasithi	Λασιθίου	www.notosfresh.gr
12	[]	MEDITERRANEAN COMBO-Α. Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΜΙΡΟΣ - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL COOPERATIVE KAMIROS-COOPERATIVE CRETAN GARDEN	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	12	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54""]"	PAVILION 13 | Stand:54	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54	""	""	Lasithi	Λασιθίου	www.kritikopervoli.gr
13	[]	MEDITERRANEAN COMBO-Α. Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL PRODUCERS ASSOCIATION OF HORTICULTURAL KOUNTOURA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	13	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54""]"	PAVILION 13 | Stand:54	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54	""	""	Chania	Χανίων	www.opakoundoura.gr
14	[]	ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΚΕ	EAS DRAMAS EMPORIA PATATAS NEVROKOPIOU IKE	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	14	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Potato	Πατάτα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023//undefined""]"	""	""	""	""	K. NEVROKOPI	ΔΡΑΜΑΣ	""
15	[]	ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΚΕ	EAS DRAMAS EMPORIA PATATAS NEVROKOPIOU IKE	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	15	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Potato	Πατάτα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/33A-5""]"	PAVILION 13 | Stand:33A-5	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:33A-5	""	"ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΓΕ
"	K. NEVROKOPI	ΔΡΑΜΑΣ	""
16	[]	MEDITERRANEAN COMBO-Α. Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΜΙΡΟΣ - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL COOPERATIVE KAMIROS-COOPERATIVE CRETAN GARDEN	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	16	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023//undefined""]"	""	""	""	""	Lasithi	Λασιθίου	www.kritikopervoli.gr
17	[]	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ	CYPRUS POTATO MARKETING BOARD	CYPRUS	ΚΥΠΡΟΣ	FRESKON 2023	17	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Potato	Πατάτα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/53""]"	PAVILION 13 | Stand:53	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:53	"The Cyprus Potato Marketing Board (CPMB) is a semi-governmental organization, where it works with 4 producer companies and undertakes the planning of production (quantities, varieties, etc.), packing, shipping and marketing of fresh potatoes in foreign markets. The CPMB systematically exports to about 20 countries, mainly in Western Europe.
The main varieties are:
•Multi-purpose varieties: Spunta, Marfona, Vivaldi, Marabel, etc.
•Salad potatoes: Nicola, Annabelle, Charlotte, La Ratte, etc.
•Floury: Cara.
•“Mini” (Babies): Nicola, Charlotte, La Ratte, Annabelle etc.
•Bakers: Cara, King Edward, Marfona.
•For frying: Cara, King Edward, Saggita etc.
The potatoes are packed in bags of 20 kg, 25 kg, Jumbo (750 and 1250 kg), and in 3 kg nets. Also, it can be made in other sizes according to the requirements of the customers.
The tubers are usually graded in 25-38 mm, 35-55 mm, 45+ mm, 47+ mm, 72+ mm etc.
Potatoes are divided into 2 growing seasons:
1. The Winter crop, where the planting takes place in August – October and the harvest takes place in November – February).
2. The Spring crop, where the planting takes place November – February and the harvest takes place March – June).
All potatoes exported by the CPMB are grown in red soil, rich in iron and other trace elements, that are necessary for the growth of strong and healthy plants and the production of excellent quality product with a particularly pleasant taste.
The potatoes of CPMB are certified with GLOBALGAP and GRASP. Also, packing houses of CPMB are certified with the IFS systems and have full traceability.
"	"Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ) είναι ένας ημικρατικός οργανισμός, όπου συνεργάζεται με 4 εταιρείες παραγωγών και αναλαμβάνει τον προγραμματισμό της παραγωγής (ποσότητες, ποικιλίες κλπ), τη συσκευασία, την αποστολή και την εμπορία φρέσκων πατατών στις αγορές του εξωτερικού.Το ΣΕΚΠ εξάγει συστηματικά σε 20 περίπου χώρες, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.
Οι κυριότερες ποικιλίες είναι οι εξής:
•Ποικιλίες πολλαπλής χρήσης: Spunta, Marfona, Vivaldi, Marabel κλπ.
•Σαλατοπατάτες: Nicola, Annabelle, Charlotte, La Ratte κ.α.
•Αλευρώδεις: Cara
•«Μίνι» (Babies): Nicola, Charlotte, La Ratte, Annabelle κλπ.
•Για φούρνο: Cara, King Edward, Marfona.
•Για τηγάνι: Cara, King Edward, Sagitta κλπ.
Η συσκευασία μπορεί να γίνει σε σάκους των 20 κιλών, των 25 κιλών, σε Jumbo (750 και 1250 κιλών) και σε δίκτυα των 3 κιλών. Επίσης, μπορεί να γίνει και σε άλλα μεγέθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. 
Τα συνήθη μεγέθη των κονδύλων που συσκευάζουμε είναι: 25-38mm, 35-55mm, 45+mm, 47+mm, 72+mm κλπ.
Οι πατάτες χωρίζονται σε 2 καλλιεργητικές περιόδους:
1.Tην Χειμερινή εσοδεία, όπου η φύτευση πραγματοποιείται Αύγουστο – Οκτώβριο και η συγκομιδή γίνεται Νοέμβριο – Φεβρουάριο).
2.Την Εαρινή εσοδεία, όπου η φύτευση πραγματοποιείται Νοέμβριο – Φεβρουάριο και η συγκομιδή γίνεται Μάρτιο – Ιούνιο).
Όλες οι πατάτες που εξάγει το ΣΕΚΠ καλλιεργούνται σε κόκκινα χωράφια, πλούσια σε σίδηρο και άλλα ιχνοστοιχεία, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη δυνατών και υγειών φυτών και την παραγωγή άριστης ποιότητας προϊόντος με ιδιαίτερη ευχάριστη γεύση.
Οι πατάτες του ΣΕΚΠ είναι πιστοποιημένες με GLOBALGAP ΚΑΙ GRASP. Επίσης, τα συσκευαστήρια του ΣΕΚΠ είναι πιστοποιημένα με τα συστήματα IFS και έχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα.
"	.	.	https://cpmb.org.cy
18	[]	ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΖΕΟΛΙΘΟΣ	THRACEAN ZEOLITE	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	18	Fertilizers	Λιπάσματα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/51A""]"	PAVILION 13 | Stand:51A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:51A	""	""	RODOPI	ΡΟΔΟΠΗΣ	www.thraceanzeolite.gr
19	[]	FRU.EAT   ΜΟΥΔΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	FRU.EAT  MOUDIRIS ATHANASIOS & SIA E.E.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	19	Apple, Apricot, Avocado, Bean, Blackberry, Blueberry, Broccoli, Cherry, Chestnut, Eggplant, Fig, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Garlic, Grape, Green pepper, Kiwi, Lemons, Lotus, Melon, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Pomegranate, Quince, Strawberry, Sweet patato, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables, Vanilla, Zucchini	Αβοκάντο, Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βατόμουρο, Βερίκοκο, Γλυκοπατάτα, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κάστανο, Κεράσι, Κολοκύθι, Κυδώνι, Λεμόνια, Λωτός, Μελιτζάνα, Μήλο, Μπρόκολο, Μύρτιλο, Νεκταρίνι, Πεπόνι, Πιπεριά, Ροδάκινο, Ρόδι, Σκόρδο, Σταφύλι, Σύκο, Φασολάκι, Φράουλα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/27B""]"	PAVILION 13 | Stand:27B	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:27B	""	""	PELLAS	ΠΕΛΛΑΣ	http://frueat.gr//
20	[]	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε	ANGELAKIS SINGLE-MEMBER P.C.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	20	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Mandarin, Orange, Potato, Trade of fresh fruit, Watermelon	Εμπορία φρέσκων φρούτων, Καρπούζι, Μανταρίνι, Πατάτα, Πορτοκάλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/35-5""]"	PAVILION 13 | Stand:35-5	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:35-5	""	""	AITOLOAKARNANIAS	Αιτωλοακαρνανίας	www.angelakisfruits.com
21	[]	Α.Σ. ΜΑΝΔΑΛΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	A.C. MANDALOY - RPRODUCER ORGANISATION	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	21	Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Nectarine, Peach, Plum	Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Κεράσι, Νεκταρίνι, Ροδάκινο, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/22A""]"	PAVILION 13 | Stand:22A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:22A	""	""	Pella	ΠΕΛΛΗΣ	http://www.as-mandalou.gr/el/agrotikos-sineterismos-mandalou
22	[]	VITA CHEMIE MONΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE	VITA CHEMIE SMPC	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	22	Fertilizers	Λιπάσματα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/49""]"	PAVILION 13 | Stand:49	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:49	VITA CHEMIE, based in Thessaloniki, is a dynamic Greek quality fertilizer company, a subsidiary of the Italian group SIRIAC srl. VITA CHEMIE has a fertilizer production unit with the aim of promoting its products in Greece, in the Balkan countries and in Cyprus. The company has products for the fertilization of all crops, as well as specialized products to cover specific nutrient deficiencies of crops.	Η VITA CHEMIE, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι μια ελληνική δυναμική εταιρεία ποιοτικών λιπασμάτων, θυγατρική του ιταλικού ομίλου SIRIAC srl. Η VITA CHEMIE διαθέτει μονάδα παραγωγής λιπασμάτων με στόχο την προώθηση των προϊόντων της εντός Ελλάδας, στις βαλκανικές χώρες και στην Κύπρο. Η εταιρεία διαθέτει προϊόντα για τη λίπανση όλων των καλλιεργειών, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα για την κάλυψη ειδικών θρεπτικών ελλείψεων των καλλιεργειών.	THESSALONIKI	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	siriac.com
23	[]	ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	HELLENIC-INDIAN CHAMBER OF COMMERCE AND ECONOMY	Greece	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	23	SERVICES - ORGANISATIONS - BODIES	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/36""]"	PAVILION 13 | Stand:36	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:36	""	""	ATTIKIS	ΑΤΤΙΚΗΣ	www.hi-chamber.org
24	[]	FRU.EAT   ΜΟΥΔΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	FRU.EAT  MOUDIRIS ATHANASIOS & SIA E.E.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	24	Apple, Apricot, Avocado, Bean, Blackberry, Blueberry, Broccoli, Cherry, Chestnut, Eggplant, Fig, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Garlic, Grape, Green pepper, Kiwi, Lemons, Lotus, Melon, Nectarine, Peach, Pear, Plum, Pomegranate, Quince, Strawberry, Sweet patato, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables, Vanilla, Zucchini	Αβοκάντο, Ακτινίδιο, Αχλάδι, Βανίλια, Βατόμουρο, Βερίκοκο, Γλυκοπατάτα, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κάστανο, Κεράσι, Κολοκύθι, Κυδώνι, Λεμόνια, Λωτός, Μελιτζάνα, Μήλο, Μπρόκολο, Μύρτιλο, Νεκταρίνι, Πεπόνι, Πιπεριά, Ροδάκινο, Ρόδι, Σκόρδο, Σταφύλι, Σύκο, Φασολάκι, Φράουλα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023//undefined""]"	""	""	""	""	PELLAS	ΠΕΛΛΑΣ	http://frueat.gr//
25	[]	MEDITERRANEAN COMBO-Α. Σ. ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ	MEDITERRANEAN COMBO-AGRICULTURAL COOPERATIVE PSARIS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2023	25	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2023/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54""]"	PAVILION 13 | Stand:54	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54	""	""	Iraklion	Ηρακλείου	www.apsaris.gr; www.agrocrete.com
