﻿_id	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΧΩΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1	202107	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ       	301	172
2	202107	AF	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ                    	20	0
3	202107	AL	ΑΛΒΑΝΙΑ                       	547	938
4	202107	AM	ΑΡΜΕΝΙΑ                       	30	45
5	202107	AO	ΑΓΚΟΛΑ                        	1	1
6	202107	AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                     	41	58
7	202107	AT	ΑΥΣΤΡΙΑ                       	2265	1617
8	202107	AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                     	1971	4389
9	202107	AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                  	4	0
10	202107	BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ             	26	54
11	202107	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ                   	8	11
12	202107	BE	ΒΕΛΓΙΟ                        	4716	2989
13	202107	BF	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ                	1	0
14	202107	BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                     	1351	957
15	202107	BH   	ΜΠΑΧΡΕΪΝ                      	0	30
16	202107	BI   	ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ                    	0	1
17	202107	BJ	ΜΠΕΝΙΝ                        	2	0
18	202107	BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ                      	115	459
19	202107	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                    	104	66
20	202107	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ                       	843	4029
21	202107	CD	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ         	10	15
22	202107	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ                       	1595	2596
23	202107	CI   	ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ             	0	1
24	202107	CL	ΧΙΛΗ                          	32	294
25	202107	CM	ΚΑΜΕΡΟΥΝ                      	1	2
26	202107	CN	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝΑΣ        	34617	2850
27	202107	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ                      	1	27
28	202107	CU   	ΚΟΥΒΑ                         	0	1
29	202107	CW	ΚΟΥΡΑΚΑΟ                      	9	0
30	202107	CY	ΚΥΠΡΟΣ                        	2981	4848
31	202107	CZ	ΤΣΕΧΙΑ                        	651	766
32	202107	DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ                      	15813	39295
33	202107	DK	ΔΑΝΙΑ                         	344	789
34	202107	DM	ΔΟΜΙΝΙΚΑ                      	1	0
35	202107	DO   	ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         	0	2
36	202107	DZ   	ΑΛΓΕΡΙΑ                       	0	27
37	202107	EC   	ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ                    	0	3
38	202107	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ                       	166	131
39	202107	EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ                      	28	48
40	202107	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ                       	1772	2211
41	202107	ET	ΑΙΘΙΟΠΙΑ                      	3	8
42	202107	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                     	204	709
43	202107	FJ	ΦΙΤΖΙ                         	1	0
44	202107	FO	ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ                   	1	0
45	202107	FR	ΓΑΛΛΙΑ                        	8093	7332
46	202107	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ              	9176	12760
47	202107	GE	ΓΕΩΡΓΙΑ                       	45	41
48	202107	GH	ΓΚΑΝΑ                         	8	5
49	202107	GI	ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ                     	2	0
50	202107	GM	ΓΚΑΜΠΙΑ                       	1	0
51	202107	GR	ΕΛΛΑΔΑ                        	1619	63
52	202107	GT   	ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ                    	0	1
53	202107	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                   	504	274
54	202107	HN   	ΟΝΔΟΥΡΑ                       	0	1
55	202107	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ                       	190	333
56	202107	HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ                      	1200	430
57	202107	ID   	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ                     	0	37
58	202107	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ                      	305	958
59	202107	IL	ΙΣΡΑΗΛ                        	462	957
60	202107	IN	ΙΝΔΙΑ                         	818	277
61	202107	IQ	ΙΡΑΚ                          	1	15
62	202107	IR	ΙΡΑΝ                          	58	191
63	202107	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ                      	14	64
64	202107	IT	ΙΤΑΛΙΑ                        	2333	5311
65	202107	JE	ΤΖΕΡΣΕΪ                       	98	1
66	202107	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ                      	9	19
67	202107	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ                       	24	739
68	202107	KE	ΚΕΝΥΑ                         	12	12
69	202107	KG	ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ                     	50	1
70	202107	KH   	ΚΑΜΠΟΤΖH                      	0	1
71	202107	KR	ΚΟΡΕΑ                         	162	271
72	202107	KW   	ΚΟΥΒΕΪΤ                       	0	40
73	202107	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                     	39	11
74	202107	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ                       	27	66
75	202107	LI	ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ                   	11	0
76	202107	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ                     	71	41
77	202107	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                     	1300	259
78	202107	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                  	210	324
79	202107	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ                      	709	172
80	202107	MA	ΜΑΡΟΚΟ                        	1	44
81	202107	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ                      	41	35
82	202107	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ                   	25	7
83	202107	MG	ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ                   	1	0
84	202107	MK	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ              	48	112
85	202107	MO	ΜΑΚΑΟ                         	3	0
86	202107	MQ   	ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ                     	0	2
87	202107	MT	ΜΑΛΤΑ                         	129	234
88	202107	MV   	ΜΑΛΔΙΒΕΣ                      	0	1
89	202107	MX	ΜΕΞΙΚΟ                        	49	316
90	202107	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ                      	609	145
91	202107	NC	ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΔΟΝΙΑ                	1	0
92	202107	NG	ΝΙΓΗΡΙΑ                       	4	15
93	202107	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ                      	54869	7046
94	202107	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ                      	206	812
95	202107	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ                  	66	333
96	202107	OM	ΟΜΑΝ                          	2	1
97	202107	PA   	ΠΑΝΑΜΑΣ                       	0	2
98	202107	PE	ΠΕΡΟΥ                         	7	26
99	202107	PF   	ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ             	0	1
100	202107	PH	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ                    	86	130
101	202107	PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ                      	51	69
102	202107	PL	ΠΟΛΩΝΙΑ                       	2162	1236
103	202107	PR   	ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ                  	0	1
104	202107	PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    	865	723
105	202107	QA	ΚΑΤΑΡ                         	13	67
106	202107	RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ                      	609	711
107	202107	RS	ΣΕΡΒΙΑ                        	400	365
108	202107	RU	ΡΩΣΙΑ                         	1383	1823
109	202107	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ               	13	88
110	202107	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ                       	1070	1589
111	202107	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ                    	200	311
112	202107	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ                      	274	271
113	202107	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ                      	294	282
114	202107	SM	ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ                    	26	0
115	202107	SV	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ                   	1	0
116	202107	TG	ΤΟΓΚΟ                         	3	1
117	202107	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ                      	283	245
118	202107	TN   	ΤΥΝΗΣΙΑ                       	0	24
119	202107	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ                       	798	623
120	202107	TW	TAIWAN (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ)      	191	145
121	202107	TZ   	ΤΑΝΖΑΝΙΑ                      	0	13
122	202107	UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ                      	570	289
123	202107	UG	ΟΥΓΚΑΝΤΑ                      	2	0
124	202107	US	ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ         	4335	39455
125	202107	UY   	ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ                     	0	4
126	202107	UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                  	13	26
127	202107	VE   	ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ                    	0	1
128	202107	VN	ΒΙΕΤΝΑΜ                       	19	13
129	202107	VU	ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ                     	5	0
130	202107	XZ	ΚΟΣΟΒΟ                        	7	0
131	202107	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ                  	31	97
132	202107	ZM	ΖΑΜΠΙΑ                        	1	0
133	202107	ZW	ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ                    	1	0
