﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	116.556,37	138.026	0,84
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	3.067,35	4.719	0,65
3	ΕΛΠΕ	118.716,60	197.861	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	142.579,66	181.515	0,79
5	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1.614.291,09	2.694.178	0,6
6	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	91.248,50	260.710	0,35
7	Σύνολο	2.086.459,57	3.477.009	0,60
