﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	191.729,23	226.278	0,85
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	1.276,60	1.964	0,65
3	ΕΛΠΕ	127.723,80	212.873	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	208.084,35	247.274	0,84
5	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	3.335.680,29	5.304.493	0,63
6	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	76.736,10	219.246	0,35
7	Σύνολο	3.941.230,37	6.212.128	0,63
