﻿_id	Branches	CatalogName	CatalogNameEng	CountryEng	CountryGr	Exhibition	ExhibitorID	ExhibitsEng	ExhibitsGr	FloorPlanLinks	PavilionEng	PavilionGr	ProfileEng	ProfileGr	RegionEng	RegionGr	WebSite
1	[]	ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ	OLIMPIAS SA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	1	AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING, PRESERVING, PACKAGING AND STORING MACHINERY, Electronic scales, Fruit and vegetable processing machinery, Graders, SCALES AND BALANCES FOR BUSINESS USE	ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ, Ηλεκτρονικές ζυγαριές, Μηχανήματα διαλογής, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &amp;  λαχανικών	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/30""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:30	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:30	""	""	Achaia	Αχαΐας	www.olimpias.gr
2	[]	Przedsiebiorstwo produkcyjno handlowe EWA-BIS Sp. z o.o.	EWA-BIS SP Z O.O.	POLAND	Πολωνία 	FRESKON 2020	2	Apple, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Tomato, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Μήλο, Ντομάτα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/06A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:06A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:06A	trade fruit and vegetables company from Poland. 30 years experience on a marktet. delivery to 45 countries.  mostly  export apples. 70 K tons last year.	""	""	""	www.ewabis.com.pl
3	[]	M.A.F. RODA ITALIA SRL	M.A.F. RODA ITALIA SRL	ITALY	ΙΤΑΛΙΑ	FRESKON 2020	3	Fruit and vegetable processing machinery, Graders, Hydrocooler for Fruits &amp; Vegetables, LIFTING MACHINERY	ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, Μηχανήματα διαλογής, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ &amp; ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &amp;  λαχανικών, Υδροκούλερ Φρούτων &amp; Λαχανικών	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/20""]"	PAVILION 13 | Stand:20	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:20	DESIGNER AND MANUFACTURER OF GRADING, PACKING AND HANDLING MACHINERY FOR FRESH FRUITS AND VEGETABLES	""	FC	FC	www.maf-france.com
4	[]	Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Α.Ε.	K. KARABELAS S.A.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	4	Apple, Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Lemons, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Plum, Potato, Quince, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Ακτινίδιο, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Κυδώνι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Μήλο, Νεκταρίνι, Πατάτα, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Σταφύλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020//undefined""]"	""	""	""	""	Pella	Πέλλας 	""
5	[]	ΦΡΟΥΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	FRUITMASHINE	Greece	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	5	Convetors, Fruit and vegetable processing machinery, Graders	Μηχανήματα διαλογής, Μηχανήματα-επεξεργασίας φρούτων &amp;  λαχανικών, Ταινίες μεταφοράς	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/59""]"	PAVILION 13 | Stand:59	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:59	""	Κατασκευές μηχανημάτων διαλογής και ταξινόμησης φρουτων	Thessaloniki	Θεσσαλονίκης	""
6	[]	ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Μ. ΕΠΕ	FROUTEMPORIKI M. EPE GIANNITSON	GREECE 	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	6	Apple, Apricot, Cherry, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Grape, Kiwi, Lemons, Mandarin, Nectarine, Orange, Peach, Plum, Potato, Quince, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables	Ακτινίδιο, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι, Κυδώνι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Μήλο, Νεκταρίνι, Πατάτα, Πορτοκάλι, Ροδάκινο, Σταφύλι, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020//undefined""]"	""	""	""	""	Pella 	Πέλλης 	""
7	[]	FGF ΤΡΑΠΑΝΙ ΑΕ  ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΚΑΣ ΤΡΑΝΤΙΝΓΚ ΙΚΕ	FGF TRAPANI SA  ARGENTINA - AKAS TRADING PC	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	7	Lemons, Orange	Λεμόνια, Πορτοκάλι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/17""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:17	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:17	"AKAS TRADING IKE - MRS ANASTASIA SYNANDI IS OUR EXCLUSIVE REPRESENTATIVE PERSON AND OFFICE SITUATED IN VOULA ATTICA FOR FGF TRAPANI SA ARGENTINA IN CHARGE OF GREECE AND BALKAN COUNTRIES
"	Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΑΣ ΤΡΑΝΤΙΝΓΚ ΙΚΕ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΙΔΗ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ FGF TRAPANI SA ARGENTINA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ	Attica 	Αττικής 	www.fgftrapani.com.ar
8	[]	GRINN - Ελληνικά Καινοτόμα Φυτώρια	GRINN - Greek Innovative Nurseries	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	8	NURSERIES	ΦΥΤΩΡΙΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/60""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:60	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:60	""	""	Imathia	Ημαθίας	www.grinn.gr
9	[]	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ	CYPRUS POTATO MARKETING BOARD	CYPRUS	ΚΥΠΡΟΣ	FRESKON 2020	9	Potato	Πατάτα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/50""]"	PAVILION 13 | Stand:50	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:50	""	ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ.	""	""	""
10	[]	Α.Σ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΒΟΡΑΣ	A.S.K. KERASIAS VORAS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	10	Cherry, Trade of fresh fruit	Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κεράσι	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/02A""]"	PAVILION 13 | Stand:02A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:02A	""	Ο Α.Σ.Κ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΒΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΎ ΈΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ.	Pella	Πέλλας	https://cherrygreece.gr/
11	[]	ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ	PRODUCTION GROUP OF AGRICULTURAL COOPERATION DEVELOPMENT OF MAKRICHORI	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	11	Apricot, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, NUTS, Peach	Βερίκοκο, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, Ροδάκινο, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/08A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:08A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:08A	The team of producers that constitute the Agricultural Co-partnership of Makrichori, was established on July 2018, by 56 producers. Our aim is the promotion of our produce (apricots, peaches and almonds), in both local and international markets. Our passion, know-how, and persistence towards perfection, results in superior end products. Drawing strength from the agricultural background of our members we gaze the future with certainty, driven by our continuous development. The increase in membership (today we count 77 members) and the preference of our customers is an indisputable evidence of our determination towards quality. Loyal to the idea of delivering top quality products, we target the modern day consumer, keeping in mind his demand for consistency and responsibility.	Η ομάδα παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανάπτυξη Μκρυχωρίου ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018 από 56 παραγωγούς με σκοπό την προώθηση των προϊόντων τους ( βερίκοκα, ροδάκινα, αμύγδαλα) στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά. Το μεράκι, η τεχνογνωσία και η επιμονή στη τελειότητα καθιστά άριστη την ποιότητα των προϊόντων μας. Αντλώντας δύναμη από το αγροτικό παρελθόν των μελών μας ατενίζουμε το μέλλον με βεβαιότητα έχοντας ως όχημα τη διαρκή εξέλιξη μας. Η αύξηση τόσο των μελών μας (σήμερα αριθμούμε 77 μέλη) και η προτίμηση εκ μέρους των καταναλωτών αποτελεί αδιάσειστο στοιχείο της εμμονής μας στη ποιότητα. Πιστοί στην ιδέα της διάθεσης ποιοτικών προϊόντων απευθυνόμαστε στο σημερινό καταναλωτή έχοντας κατά νου την απαίτηση του για συνέπεια και ευθύνη.	Larissa 	Λαρίσης 	""
12	[]	ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ	KIRIAZIS SA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	12	Strawberry	Φράουλα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/39""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:39	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:39	""	""	Achaia	Αχαϊας	www.kiriazis.gr
13	[]	OBEIKAN MDF SPAIN	OBEIKAN MDF SPAIN	SPAIN	ΙΣΠΑΝΙΑ	FRESKON 2020	13	Wooden Crates	Ξυλοκιβώτια	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/70A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:70A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:70A	"Obeikan MDF is a Spanish packaging company specialised in the design and manufacturing of customised solutions. With a strong focus on sustainability Obeikan offers solutions based on the use of organic, natural wood fibres materials which are fully recyclable, compostable and biodegradable. The manufacturing model is a clean dry process which does not use any water or chemicals. The containers’ shape is achieved by laser cutting, allowing it to obtain a homogeneous surface, which provides advantages, such as: perfect stacking, automatic palletization, increased structural resistance, improved ventilation or endless possibilities of customisation.
Obeikan MDF solutions for fresh produce are ideal for brand building, promotions at the point of sale and for long distance sea freight transportation."	"Obeikan MDF is a Spanish packaging company specialised in the design and manufacturing of customised solutions. With a strong focus on sustainability Obeikan offers solutions based on the use of organic, natural wood fibres materials which are fully recyclable, compostable and biodegradable. The manufacturing model is a clean dry process which does not use any water or chemicals. The containers’ shape is achieved by laser cutting, allowing it to obtain a homogeneous surface, which provides advantages, such as: perfect stacking, automatic palletization, increased structural resistance, improved ventilation or endless possibilities of customisation.
Obeikan MDF solutions for fresh produce are ideal for brand building, promotions at the point of sale and for long distance sea freight transportation."	Valencia	Βαλένθια	www.obeikanmdf.com
14	[]	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ - Ο.Π	A.S DENDRA  TIRNAVOU - O.P GAIA FRUIT	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	14	Apricot, Peach, Pear	Αχλάδι, Βερίκοκο, Ροδάκινο	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/08""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:08	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:08	""	"Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ""ΓΑΙΑ ΦΡΟΥΪΤ"" ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ  ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΧΛΑΔΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΑ - ΡΟΔΑΚΙΝΑ. ΤΑ ΑΧΛΑΔΙΑ   ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Π ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ  ΠΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ). ΤΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ). ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΝΣΕΡΒΑ). ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 7000.000 ΚΙΛΑ."	Larissa 	Λάρισας 	acdentrongaiafruit.com
15	[]	Bogen pharm For Agricultural Development	Bogen pharm For Agricultural Development	EGYPT	ΑΙΓΥΠΤΟΣ 	FRESKON 2020	15	Cauliflower, Cucumber, Garlic, Herbs, Lemons, Lotus, Melon, Mushrooms, Orange, Pear, Trade of fresh fruit	Αγγούρι, Αχλάδι, Βότανα, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κουνουπίδι, Λεμόνια, Λωτός, Μανιτάρια, Πεπόνι, Πορτοκάλι, Σκόρδο	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/53""]"	PAVILION 13 | Stand:53	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:53	""	""	Elbehira 	Elbehira 	""
16	[]	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ	ANTONIOS KOUTSOGIANNOPOULOS AND SONS GP GREEKFRUITS	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	16	Potato, Watermelon	Καρπούζι, Πατάτα	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/24A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:24A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:24A	"The company ""GREEK FRUITS KOUTSOGIANNOPOULOS & SONS G.P."" is a family business operating in the import and export of fruits and vegetables. The company was founded in 1985 by Anthony Koutsogiannopoulos and later attended his sons Dionisios and Demetrios.

The facilities and our headquarters is located in Andravida, in the region of Ilia, Peloponesse.  We have a private property, with a total area of 8 hectares of which 2 hectares are covered with modern facilities and 600 sq. m. with cabinets that meet the standards of maintenance and protection of agricultural products. It aims to expand its activities in the rest of Europe by long-term partnerships, and our goal is to develop bonds of trust with our customers. Our main activity is the marketing of agricultural products such as potatoes, onions, garlic, , lemons,  watermelons."	""	Ilia	Ηλείας	www.greekfruits.gr
17	[]	DONI FRUITS LLC	DONI FRUITS LLC	ALBANIA	ΑΛΒΑΝΙΑ	FRESKON 2020	17	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/19""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:19	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:19	""	""	Fier	Fier	www.donifruits.com
18	[]	Κ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΒΕΕ	K CHRYSIKOS SA	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	18	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/16A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:16A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:16A	""	""	Korinthias	Κορινθίας	www.golden-fruits.com
19	[]	ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε	BIOKIP S.A	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	19	Cucumber, FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Fresh Fruits (organic), Fresh vegetables (organic), FRUITS &amp; VEGETABLES (ORGANIC), Green pepper, Kiwi, Lemons, Mandarin, Orange, Tomato, Trade of fresh fruit, Trade of fresh vegetables, Zucchini	Αγγούρι, Ακτινίδιο, Εμπορία φρέσκων λαχανικών, Εμπορία φρέσκων φρούτων, Κολοκύθι, Λεμόνια, Μανταρίνι, Ντομάτα, Πιπεριά, Πορτοκάλι, Φρέσκα λαχανικά (βιολογικά), ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ, Φρέσκα φρούτα (βιολογικά), ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/38""]"	PAVILION 13 | Stand:38	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:38	BIOKIP SA has been active in the field of marketing organic products since 2001. In 2008, in order to expand its operations and meet its needs for packing facilities BIOKIP S.A took the advantage of its privately owned fruit and vegetable crops (kiwi, oranges, lemons, tangerines and peppers) and invested in the creation of new privately owned pack house, on 25 acres of land. BIOKIP SA's goal is to meet the modern needs of consumers and to become a leading force within the field of exporting organic fruits and vegetables from Greece not only to advanced foreign countries but to the domestic market as well. Continuously applying the most appropriate and up-to-date standards (ISO 22000: 2005, GLOBALGAP, DEMETER) and improving its practices throughout the production process, BIOKIP SA has managed to supply with high quality fruits and vegetables the German, Austrian, Dutch and Greek markets. From 2001 and on it has been cooperating with large chains of foreign and domestic markets.	""	Preveza	Πρεβέζης	www.biokip.gr
20	[]	NASSAR GROUP	NASSAR GROUP CO. LTD.	EGYPT	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	FRESKON 2020	20	""	""	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/54A"",""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13/55A""]"	PAVILION 13 | Stand:54A, PAVILION 13 | Stand:55A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:54A, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:55A	"Our company working on behalf with many farms, factories and companies which working in foodstuff filed as marketer for them overseas through exhibit and marketing their products at the international exhibitions, as we subtract to them our marketing & advertising solutions for marketing their products overseas.

What we offer is in return for a percentage of profits that we agreed about it with the others companies upon in advance.

And this foodstuff as Vegetables, Fruits, Spices & Healing Herbs, fresh, frozen and dried.

BUSINESS FOCUS

We earns the recognition in the frozen food market with both quality and suitably price additional to the extensive range of products and shipping services it offers to its customers, which include:

The organic products.
The various packing designs & brands.
The various packing sizes.
The best and fastest shipping service quality."	""	Alexandria	Αλεξάνδρεια	www.nassargroup.co
21	[]	ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.	KARDITSA GARDENS S.A.	GREECE	ΕΛΛΑΔΑ	FRESKON 2020	21	FRESH FRUITS &amp; VEGETABLES, Tomato	Ντομάτα, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ &amp; ΛΑΧΑΝΙΚΑ	"[""https://services-helexpo.gr/floorplan/#/49-FRE-2020/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ/35A""]"	PAVILION 15 GROUND FLOOR | Stand:35A	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:35A	Karditsa Gardens S.A. is a modern greenhouse facility in the outskirts of Karditsa, with state-of-the-art technology for hydroponic production of tomatoes. With 5 hectares of greenhouse area, ultra-modern climate control systems, cool rooms, sorting and packing house, we are one of the largest tomato producers in Greece. We focus in quality and comply with all quality standards in the areas of growing, food safety, packaging and transportation of tomatoes.	Οι Κήποι Καρδίτσας Α.Ε. είναι μια υπερσύγχρονη θερμοκηπιακή μονάδα υδροπονικής καλλιέργειας στα περίχωρα της Καρδίτσας. Με έκταση καλλιέργειας 50 στρεμμάτων, state- of- the-art σύστημα ελέγχου του εσωτερικού κλίματος όλο το χρόνο και βοηθητικούς χώρους που περιλαμβάνουν ψυκτικούς θαλάμους και μονάδα διαλογής και συσκευασίας, είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ντομάτας στην Ελλάδα. Εστιάζουμε στην ποιότητα, την καινοτομία και την αειφορία και παράγουμε ποιοτικές ντομάτες όλο το χρόνο, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές γεωργικής διαχείρισης με σεβασμό προς τον καταναλωτή, τους εργαζόμενούς μας και το περιβάλλον.	Attiki	Αττικής 	www.karditsagardens.gr
