﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2022)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2022)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€"
1	Αρνιά εγχωρια	6,80	7,40	7,20	5,50-5,80	5,20-5,60
2	Κατσίκια  	6,40	7,20	7,00	5,50-6,00	5,30-5,70
3	Γιδοπρόβατα	3,00	4,20	4,00	3,00-3,60	2,30-3,30
4	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	2,10	2,40	2,25	2,20-2,40	2,60-2,80
5	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	2,50	2,80	2,70	2,50-2,70	2,90-3,10
6	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	2,00	2,40	2,20	2,00-2,25	3,00-3,10
7	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια 	2,40	2,80	2,60	2,40-2,60	2,70-2,80
8	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	5,50	6,10	5,80	4,60-5,60	5,00-5,60
9	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	5,50	6,10	5,80	4,50-5,60	4,50-5,50
