﻿_id	service_id	date	exception_type
1	1	20230420	1
2	1	20230502	1
3	1	20230515	1
4	1	20230508	1
5	1	20230615	1
6	1	20230530	1
7	1	20230330	1
8	1	20230626	1
9	1	20230613	1
10	1	20230524	1
11	1	20230621	1
12	1	20230403	1
13	1	20230424	1
14	1	20230329	1
15	1	20230622	1
16	1	20230511	1
17	1	20230606	1
18	1	20230531	1
19	1	20230620	1
20	1	20230418	1
21	1	20230612	1
22	1	20230412	1
23	1	20230510	1
24	1	20230426	1
25	1	20230607	1
26	1	20230410	1
27	1	20230404	1
28	1	20230405	1
29	1	20230605	1
30	1	20230608	1
31	1	20230509	1
32	1	20230518	1
33	1	20230504	1
34	1	20230406	1
35	1	20230419	1
36	1	20230529	1
37	1	20230517	1
38	1	20230503	1
39	1	20230413	1
40	1	20230411	1
41	1	20230627	1
42	1	20230601	1
43	1	20230619	1
44	1	20230628	1
45	1	20230425	1
46	1	20230516	1
47	1	20230501	1
48	1	20230629	1
49	1	20230525	1
50	1	20230614	1
51	1	20230417	1
52	1	20230327	1
53	1	20230427	1
54	1	20230523	1
55	1	20230522	1
56	1	20230328	1
57	2	20230423	1
58	2	20230625	1
59	2	20230521	1
60	2	20230430	1
61	2	20230604	1
62	2	20230514	1
63	2	20230416	1
64	2	20230507	1
65	2	20230402	1
66	2	20230618	1
67	2	20230528	1
68	2	20230409	1
69	2	20230611	1
70	3	20230408	1
71	3	20230603	1
72	3	20230520	1
73	3	20230610	1
74	3	20230401	1
75	3	20230429	1
76	3	20230513	1
77	3	20230624	1
78	3	20230415	1
79	3	20230617	1
80	3	20230422	1
81	3	20230506	1
82	3	20230527	1
83	4	20230609	1
84	4	20230616	1
85	4	20230414	1
86	4	20230519	1
87	4	20230630	1
88	4	20230421	1
89	4	20230526	1
90	4	20230602	1
91	4	20230623	1
92	4	20230428	1
93	4	20230505	1
94	4	20230512	1
95	4	20230407	1
96	4	20230331	1
