﻿_id	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΧΩΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1	202101	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ       	87	165
2	202101	AF	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ                    	27	1
3	202101	AL	ΑΛΒΑΝΙΑ                       	725	1296
4	202101	AM	ΑΡΜΕΝΙΑ                       	87	21
5	202101	AO	ΑΓΚΟΛΑ                        	7	1
6	202101	AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                     	54	46
7	202101	AT	ΑΥΣΤΡΙΑ                       	3970	1955
8	202101	AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                     	2635	3911
9	202101	AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                  	3	1
10	202101	BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ             	34	60
11	202101	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ                   	19	13
12	202101	BE	ΒΕΛΓΙΟ                        	18071	3297
13	202101	BF	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ                	2	1
14	202101	BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                     	2222	1170
15	202101	BH	ΜΠΑΧΡΕΪΝ                      	8	19
16	202101	BJ	ΜΠΕΝΙΝ                        	1	0
17	202101	BO   	ΒΟΛΙΒΙΑ                       	0	1
18	202101	BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ                      	170	304
19	202101	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                    	154	72
20	202101	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ                       	1167	4771
21	202101	CD	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ         	14	0
22	202101	CG   	ΚΟΝΓΚΟ                        	0	1
23	202101	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ                       	4184	3565
24	202101	CI	ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ             	1	0
25	202101	CL	ΧΙΛΗ                          	31	7
26	202101	CM   	ΚΑΜΕΡΟΥΝ                      	0	1
27	202101	CN	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝΑΣ        	57019	1868
28	202101	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ                      	10	9
29	202101	CR   	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                    	0	6
30	202101	CV	ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ             	1	0
31	202101	CW	ΚΟΥΡΑΚΑΟ                      	9	0
32	202101	CY	ΚΥΠΡΟΣ                        	3619	5431
33	202101	CZ	ΤΣΕΧΙΑ                        	855	943
34	202101	DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ                      	37656	20747
35	202101	DK	ΔΑΝΙΑ                         	310	1129
36	202101	DO   	ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         	0	1
37	202101	DZ   	ΑΛΓΕΡΙΑ                       	0	9
38	202101	EC   	ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ                    	0	4
39	202101	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ                       	741	152
40	202101	EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ                      	37	93
41	202101	ER   	ΕΡΥΘΡΑΙΑ                      	0	1
42	202101	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ                       	2241	2343
43	202101	ET	ΑΙΘΙΟΠΙΑ                      	1	6
44	202101	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                     	388	835
45	202101	FJ	ΦΙΤΖΙ                         	2	0
46	202101	FO	ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ                   	1	1
47	202101	FR	ΓΑΛΛΙΑ                        	9696	8018
48	202101	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ              	22902	17780
49	202101	GE	ΓΕΩΡΓΙΑ                       	52	45
50	202101	GH	ΓΚΑΝΑ                         	15	9
51	202101	GI	ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ                     	5	0
52	202101	GL   	ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ                    	0	7
53	202101	GN	ΓΟΥΪΝΕΑ                       	1	0
54	202101	GR	ΕΛΛΑΔΑ                        	1755	254
55	202101	GT   	ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ                    	0	2
56	202101	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                   	348	289
57	202101	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ                       	398	688
58	202101	HT   	ΑΪΤΗ                          	0	1
59	202101	HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ                      	433	497
60	202101	ID   	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ                     	0	34
61	202101	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ                      	257	1478
62	202101	IL	ΙΣΡΑΗΛ                        	655	972
63	202101	IN	ΙΝΔΙΑ                         	54	214
64	202101	IQ   	ΙΡΑΚ                          	0	14
65	202101	IR	ΙΡΑΝ                          	137	34
66	202101	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ                      	15	44
67	202101	IT	ΙΤΑΛΙΑ                        	3942	6370
68	202101	JE	ΤΖΕΡΣΕΪ                       	24	0
69	202101	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ                      	21	14
70	202101	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ                       	73	682
71	202101	KE	ΚΕΝΥΑ                         	4	12
72	202101	KG	ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ                     	19	1
73	202101	KR   	ΚΟΡΕΑ                         	0	354
74	202101	KW   	ΚΟΥΒΕΪΤ                       	0	29
75	202101	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                     	67	9
76	202101	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ                       	22	54
77	202101	LI	ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ                   	5	4
78	202101	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ                     	43	28
79	202101	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                     	1518	263
80	202101	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                  	469	502
81	202101	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ                      	1667	199
82	202101	MA	ΜΑΡΟΚΟ                        	25	34
83	202101	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ                      	53	45
84	202101	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ                   	17	1
85	202101	MK	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ              	12	102
86	202101	MO	ΜΑΚΑΟ                         	4	0
87	202101	MQ   	ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ                     	0	1
88	202101	MT	ΜΑΛΤΑ                         	119	358
89	202101	MX	ΜΕΞΙΚΟ                        	33	304
90	202101	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ                      	15	112
91	202101	NC	ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΔΟΝΙΑ                	2	0
92	202101	NG	ΝΙΓΗΡΙΑ                       	6	13
93	202101	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ                      	103604	4384
94	202101	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ                      	313	931
95	202101	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ                  	83	277
96	202101	OM   	ΟΜΑΝ                          	0	1
97	202101	PA   	ΠΑΝΑΜΑΣ                       	0	1
98	202101	PE	ΠΕΡΟΥ                         	27	19
99	202101	PF   	ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ             	0	1
100	202101	PH   	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ                    	0	81
101	202101	PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ                      	110	43
102	202101	PL	ΠΟΛΩΝΙΑ                       	2938	1291
103	202101	PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    	1296	768
104	202101	PY   	ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ                     	0	1
105	202101	QA	ΚΑΤΑΡ                         	38	77
106	202101	RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ                      	919	745
107	202101	RS	ΣΕΡΒΙΑ                        	389	354
108	202101	RU	ΡΩΣΙΑ                         	1762	1638
109	202101	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ               	14	65
110	202101	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ                       	4032	2239
111	202101	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ                    	4049	380
112	202101	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ                      	448	300
113	202101	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ                      	503	319
114	202101	SL	ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ                  	6	0
115	202101	SM	ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ                    	51	0
116	202101	SV   	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ                   	0	5
117	202101	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ                      	323	210
118	202101	TM   	ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ                 	0	1
119	202101	TN   	ΤΥΝΗΣΙΑ                       	0	38
120	202101	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ                       	2184	714
121	202101	TW	TAIWAN (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ)      	525	90
122	202101	TZ   	ΤΑΝΖΑΝΙΑ                      	0	12
123	202101	UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ                      	939	226
124	202101	US	ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ         	5215	38252
125	202101	UY	ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ                     	4	3
126	202101	UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                  	20	9
127	202101	VN	ΒΙΕΤΝΑΜ                       	45	3
128	202101	XZ	ΚΟΣΟΒΟ                        	8	0
129	202101	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ                  	16	79
130	202101	ZW	ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ                    	4	0
