﻿_id	stop_id	stop_code	stop_name	stop_desc	stop_lat	stop_lon	zone_id	stop_url	location_type	parent_station	stop_timezone	wheelchair_boarding
1	1	34SNF	34ου Συντάγματος	""	37.948522	23.651828	""	""	0	""	""	1
2	2	ACHPF	Αχιλλέως	""	37.93021766	23.70997711	""	""	0	""	""	
3	3	ACHSY	Αχιλλέως	""	37.93021766	23.70997711	""	""	0	""	""	
4	4	AFSPF	Αγίας Φωτεινής	""	37.94671349	23.71511434	""	""	0	""	""	
5	5	AFSSY	Αγίας Φωτεινής	""	37.94671349	23.71511434	""	""	0	""	""	
6	6	AGA1	ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	""	38.00670799	23.69963099	""	""	0	""	""	1
7	7	AGA2	ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	""	38.00670799	23.69963099	""	""	0	""	""	1
8	8	AGAGL	Άγιος Αλέξανδρος	""	37.88498609	23.72694598	""	""	0	""	""	
9	9	AGAPF	Άγιος Αλέξανδρος	""	37.88498609	23.72694598	""	""	0	""	""	
10	10	AGD1	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	""	37.94054399	23.74071599	""	""	0	""	""	1
11	11	AGD2	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	""	37.94054399	23.74071599	""	""	0	""	""	1
12	12	AGEL1	ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	""	38.02013499	23.73182299	""	""	0	""	""	
13	13	AGEL2	ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	""	38.02013499	23.73182299	""	""	0	""	""	
14	14	AGI1	ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	""	37.95669699	23.73473499	""	""	0	""	""	1
15	15	AGI2	ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	""	37.95669699	23.73473499	""	""	0	""	""	1
16	16	AGNI1	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	""	38.00691899	23.72771099	""	""	0	""	""	1
17	17	AGNI2	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	""	38.00691899	23.72771099	""	""	0	""	""	1
18	18	AGP1	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	""	38.01723199	23.81231399	""	""	0	""	""	1
19	19	AGP2	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	""	38.01723199	23.812314	""	""	0	""	""	1
20	20	AK1GL	1η Αγίου Κοσμά	""	37.8942533	23.72115746	""	""	0	""	""	
21	21	AK1PF	1η Αγίου Κοσμά	""	37.8942533	23.72115746	""	""	0	""	""	
22	22	AK2GL	2η Αγίου Κοσμά	""	37.89072172	23.72321176	""	""	0	""	""	
23	23	AK2PF	2η Αγίου Κοσμά	""	37.89072172	23.72321176	""	""	0	""	""	
24	24	AKR1	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	""	37.96877199	23.72962299	""	""	0	""	""	1
25	25	AKR2	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	""	37.96877199	23.72962299	""	""	0	""	""	
26	26	ALI1	ΑΛΙΜΟΣ	""	37.91812899	23.74458299	""	""	0	""	""	1
27	27	ALI2	ΑΛΙΜΟΣ	""	37.91812899	23.74458299	""	""	0	""	""	1
28	28	AMA1	ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ	""	37.99709599	23.66774099	""	""	0	""	""	1
29	29	AMA2	ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ	""	37.997096	23.667741	""	""	0	""	""	1
30	30	AMAR1	ΜΑΡΟΥΣΙ	""	38.05618199	23.80497999	""	""	0	""	""	1
31	31	AMAR2	ΜΑΡΟΥΣΙ	""	38.05618199	23.80497999	""	""	0	""	""	1
32	32	AMB1	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	""	37.98734399	23.75702999	""	""	0	""	""	
33	33	AMB2	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	""	37.98734399	23.75703	""	""	0	""	""	
34	34	AMEGL	Αγγ. Μεταξά	""	37.86272035	23.7513728	""	""	0	""	""	
35	35	AMEPF	Αγγ. Μεταξά	""	37.86272035	23.7513728	""	""	0	""	""	
36	36	AMFPF	Αμφιθέας	""	37.92835567	23.70604989	""	""	0	""	""	
37	37	AMFSY	Αμφιθέας	""	37.92835567	23.70604989	""	""	0	""	""	
38	38	ANDNF	Ανδρούτσου	""	37.947892	23.6559	""	""	0	""	""	1
39	39	ANPA1	ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ	""	38.02379499	23.73596399	""	""	0	""	""	1
40	40	ANPA2	ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ	""	38.02379499	23.73596399	""	""	0	""	""	1
41	41	ANT1	ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ	""	38.01751038	23.6903661	""	""	0	""	""	
42	42	ANT2	ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ	""	38.01751038	23.6903661	""	""	0	""	""	
43	43	APAPF	Αγία Παρασκευή	""	37.94019249	23.71308396	""	""	0	""	""	
44	44	APASY	Αγία Παρασκευή	""	37.94019249	23.71308396	""	""	0	""	""	
45	45	ARG1	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	""	37.90311199	23.74590599	""	""	0	""	""	1
46	46	ARG2	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	""	37.90311199	23.74590599	""	""	0	""	""	1
47	47	ASKNF	Αγία Σκέπη	""	37.93401438	23.69390003	""	""	0	""	""	
48	48	ASKPF	Αγία Σκέπη	""	37.93401438	23.69390003	""	""	0	""	""	
49	49	ATRNF	Αγία Τριάδα	""	37.944814	23.645056	""	""	0	""	""	1
50	50	ATT1	ΑΤΤΙΚΗ	""	37.999323	23.722495	""	""	0	""	""	1
51	51	ATT11	ΑΤΤΙΚΗ	""	37.999511	23.722835	""	""	0	""	""	1
52	52	ATT12	ΑΤΤΙΚΗ	""	37.999511	23.722835	""	""	0	""	""	1
53	53	ATT2	ΑΤΤΙΚΗ	""	37.999323	23.722495	""	""	0	""	""	1
54	54	BAKPF	Μπακνανά	""	37.95460942	23.72392165	""	""	0	""	""	
55	55	BAKSY	Μπακνανά	""	37.95460942	23.72392165	""	""	0	""	""	
56	56	BATNF	Μπάτης	""	37.92151832	23.69644626	""	""	0	""	""	
57	57	BATPF	Μπάτης	""	37.92151832	23.69644626	""	""	0	""	""	
58	58	CT_AGA1	Σύνδεση Αγ. Αντωνίου	""	38.00670799	23.69963099	""	""	0	""	""	
59	59	CT_ELE1	Σύνδεση Ελαιώνα DEPOT	""	37.98790999	23.69417599	""	""	0	""	""	
60	60	CT_ELE2	Σύνδεση Ελαιώνα DEPOT	""	37.98791	23.694176	""	""	0	""	""	
61	61	CT_PLK1	ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ	""	38.02396003	23.83359002	""	""	0	""	""	
62	62	CT_PLK2	ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ	""	38.02396003	23.83359003	""	""	0	""	""	
63	63	DAF1	ΔΑΦΝΗ	""	37.94934999	23.73722899	""	""	0	""	""	1
64	64	DAF2	ΔΑΦΝΗ	""	37.94934999	23.73722899	""	""	0	""	""	1
65	65	DEPOTIN	DEPOT IN OUT	""	37.889528	23.72438	""	""	0	""	""	
66	66	DEPOTOUT	DEPOT IN OUT	""	37.889528	23.72438	""	""	0	""	""	
67	67	DFANF	Δέλτα Φαλήρου	""	37.9374025	23.69234056	""	""	0	""	""	
68	68	DFAPF	Δέλτα Φαλήρου	""	37.9374025	23.69234056	""	""	0	""	""	
69	69	DIM1	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ	""	37.942935348085	23.647581951895	""	""	0	""	""	1
70	70	DIM2	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ	""	37.942935348085	23.647581951895	""	""	0	""	""	1
71	71	DIMNF	Δημαρχείο	""	37.942486	23.647778	""	""	0	""	""	1
72	72	EAM1	ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ	""	38.00005399	23.78575099	""	""	0	""	""	1
73	73	EAM2	ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ	""	38.00005399	23.785751	""	""	0	""	""	1
74	74	EDMGL	Εδέμ	""	37.91874871	23.70066085	""	""	0	""	""	
75	75	EDMPF	Εδέμ	""	37.91874871	23.70066085	""	""	0	""	""	
76	76	EGA1	ΑΙΓΑΛΕΩ	""	37.99195699	23.68180799	""	""	0	""	""	1
77	77	EGA2	ΑΙΓΑΛΕΩ	""	37.99195699	23.681808	""	""	0	""	""	1
78	78	EGEPF	Αιγαίου	""	37.95008146	23.71894483	""	""	0	""	""	
79	79	EGESY	Αιγαίου	""	37.95008146	23.71894483	""	""	0	""	""	
80	80	ELE1	ΕΛΑΙΩΝΑΣ	""	37.98790999	23.69417599	""	""	0	""	""	1
81	81	ELE2	ΕΛΑΙΩΝΑΣ	""	37.98791	23.694176	""	""	0	""	""	1
82	82	ELL1	ΕΛΛΗΝΙΚΟ	""	37.89253099	23.74759799	""	""	0	""	""	1
83	83	ELL2	ΕΛΛΗΝΙΚΟ	""	37.89253099	23.74759799	""	""	0	""	""	1
84	84	ELLGL	Ελληνικό	""	37.89757396	23.72017075	""	""	0	""	""	
85	85	ELLPF	Ελληνικό	""	37.89757396	23.72017075	""	""	0	""	""	
86	86	ELV1	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ	""	37.93689	23.94482	""	""	0	""	""	1
87	87	ELV2	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ	""	37.93689	23.94482	""	""	0	""	""	1
88	88	EVA1	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ	""	37.9763803	23.747296	""	""	0	""	""	1
89	89	EVA2	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ	""	37.9763803	23.747296	""	""	0	""	""	1
90	90	EVAPF	Ευαγγελική Σχολή	""	37.9332877	23.71091387	""	""	0	""	""	
91	91	EVASY	Ευαγγελική Σχολή	""	37.9332877	23.71091387	""	""	0	""	""	
92	92	EVGNF	Ευαγγελίστρια	""	37.944911	23.653447	""	""	0	""	""	1
93	93	FALI2	ΦΑΛΗΡΟ	""	37.94499499	23.66522499	""	""	0	""	""	
94	94	FALI3	ΦΑΛΗΡΟ	""	37.94499499	23.66522499	""	""	0	""	""	
95	95	FIXPF	Φιξ	""	37.96477227	23.72763304	""	""	0	""	""	
96	96	FIXSY	Φιξ	""	37.96477227	23.72763304	""	""	0	""	""	
97	97	FLINF	Φλοίσβος	""	37.92352993	23.69273503	""	""	0	""	""	
98	98	FLIPF	Φλοίσβος	""	37.92352993	23.69273503	""	""	0	""	""	
99	99	HAL1	ΧΑΛΑΝΔΡΙ	""	38.02151599	23.82122299	""	""	0	""	""	1
100	100	HAL2	ΧΑΛΑΝΔΡΙ	""	38.02151599	23.821223	""	""	0	""	""	1
101	101	HEOGL	Ελλήνων Ολυμπιονικών	""	37.88115249	23.7294415	""	""	0	""	""	
102	102	HEOPF	Ελλήνων Ολυμπιονικών	""	37.88115249	23.7294415	""	""	0	""	""	
103	103	HOL1	ΧΟΛΑΡΓΟΣ	""	38.00451899	23.79472299	""	""	0	""	""	1
104	104	HOL2	ΧΟΛΑΡΓΟΣ	""	38.00451899	23.794723	""	""	0	""	""	1
105	105	ILI1	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	""	37.92983399	23.74459999	""	""	0	""	""	1
106	106	ILI2	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	""	37.92983399	23.74459999	""	""	0	""	""	1
107	107	IRAK1	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	""	38.04625399	23.76607399	""	""	0	""	""	1
108	108	IRAK2	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	""	38.04625399	23.76607399	""	""	0	""	""	1
109	109	IRIN1	ΕΙΡΗΝΗ	""	38.043349	23.78334	""	""	0	""	""	1
110	110	IRIN2	ΕΙΡΗΝΗ	""	38.0444338	23.783327	""	""	0	""	""	1
111	111	IRIN3	ΕΙΡΗΝΗ	""	38.0444338	23.783327	""	""	0	""	""	1
112	112	KALGL	Καλαμάκι	""	37.90968221	23.71284914	""	""	0	""	""	1
113	113	KALI1	ΚΑΛΛΙΘΕΑ	""	37.96040498	23.69732999	""	""	0	""	""	
114	114	KALI2	ΚΑΛΛΙΘΕΑ	""	37.96040498	23.69732999	""	""	0	""	""	
115	115	KALPF	Καλαμάκι	""	37.90968221	23.71284914	""	""	0	""	""	1
116	116	KAN1	ΚΑΝΤΖΑ	""	37.98374	23.86988	""	""	0	""	""	1
117	117	KAN2	ΚΑΝΤΖΑ	""	37.98374	23.86988	""	""	0	""	""	1
118	118	KAPA1	ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ	""	38.01157899	23.72879199	""	""	0	""	""	
119	119	KAPA2	ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ	""	38.01157899	23.72879199	""	""	0	""	""	
120	120	KARNF	Γήπεδο ΚαραΙσκάκη	""	37.94446	23.66497	""	""	0	""	""	1
121	121	KASPF	Κασομούλη	""	37.96044261	23.72351448	""	""	0	""	""	
122	122	KASSY	Κασομούλη	""	37.96044261	23.72351448	""	""	0	""	""	
123	123	KAT1	ΚΑΤΕΧΑΚΗ	""	37.99323999	23.77616299	""	""	0	""	""	1
124	124	KAT2	ΚΑΤΕΧΑΚΗ	""	37.99323999	23.776163	""	""	0	""	""	1
125	125	KATT1	ΚΑΤ	""	38.06592199	23.80402799	""	""	0	""	""	1
126	126	KATT2	ΚΑΤ	""	38.06592199	23.80402799	""	""	0	""	""	1
127	127	KER1	ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ	""	37.97865099	23.71145399	""	""	0	""	""	1
128	128	KER2	ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ	""	37.978651	23.711454	""	""	0	""	""	1
129	129	KIFI1	ΚΗΦΙΣΙΑ	""	38.07368199	23.80830799	""	""	0	""	""	1
130	130	KIFI2	ΚΗΦΙΣΙΑ	""	38.07368199	23.80830799	""	""	0	""	""	1
131	131	KISGL	Κέντρο Ιστιοπλοϊας	""	37.87588725	23.73183676	""	""	0	""	""	
132	132	KISPF	Κέντρο Ιστιοπλοϊας	""	37.87588725	23.73183676	""	""	0	""	""	
133	133	KOLGL	Κολυμβητήριο (Γλύφαδα)	""	37.85608995	23.75422947	""	""	0	""	""	
134	134	KOLPF	Κολυμβητήριο (Γλύφαδα)	""	37.85608995	23.75422947	""	""	0	""	""	
135	135	KOR1	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	""	37.977031	23.650442	""	""	0	""	""	
136	136	KOR2	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	""	37.977031	23.650442	""	""	0	""	""	
137	137	KRO1	ΚΟΡΩΠΙ	""	37.91307	23.8959	""	""	0	""	""	1
138	138	KRO2	ΚΟΡΩΠΙ	""	37.91307	23.8959	""	""	0	""	""	1
139	139	KTHNF	Καλλιθέα	""	37.94270825	23.68405054	""	""	0	""	""	
140	140	KTHPF	Καλλιθέα	""	37.94270825	23.68405054	""	""	0	""	""	
141	141	LABNF	Λαμπράκη	""	37.948211	23.656303	""	""	0	""	""	1
142	142	LALGL	Λουτρά Αλίμου	""	37.90221553	23.71951517	""	""	0	""	""	
143	143	LALPF	Λουτρά Αλίμου	""	37.90221553	23.71951517	""	""	0	""	""	
144	144	LAR1	Σ. ΛΑΡΙΣΗΣ	""	37.99200899	23.72111799	""	""	0	""	""	1
145	145	LAR2	Σ. ΛΑΡΙΣΗΣ	""	37.99200899	23.72111799	""	""	0	""	""	1
146	146	MALGL	Μαρίνα Αλίμου	""	37.91298689	23.70869974	""	""	0	""	""	
147	147	MALPF	Μαρίνα Αλίμου	""	37.91298689	23.70869974	""	""	0	""	""	
148	148	MAN1	ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ	""	37.959559759951	23.639785851806	""	""	0	""	""	1
149	149	MAN2	ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ	""	37.959559759951	23.639785851806	""	""	0	""	""	1
150	150	MASNF	Μικράς Ασίας	""	37.945747	23.660358	""	""	0	""	""	1
151	151	MEAPF	Μεγάλου Αλεξάνδρου	""	37.94267015	23.71386166	""	""	0	""	""	
152	152	MEASY	Μεγάλου Αλεξάνδρου	""	37.94267015	23.71386166	""	""	0	""	""	
153	153	MEG1	ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ	""	37.97930399	23.75291099	""	""	0	""	""	1
154	154	MEG2	ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ	""	37.979304	23.752911	""	""	0	""	""	1
155	155	MET1	ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ	""	37.98633399	23.72122399	""	""	0	""	""	1
156	156	MET2	ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ	""	37.98633399	23.72122399	""	""	0	""	""	1
157	157	MIDPF	Μηδείας - Μυκάλης	""	37.93712512	23.71212368	""	""	0	""	""	
158	158	MIDSY	Μηδείας - Μυκάλης	""	37.93712512	23.71212368	""	""	0	""	""	
159	159	MON1	ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	""	37.976085	23.725616	""	""	0	""	""	1
160	160	MON2	ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	""	37.97608499	23.72561599	""	""	0	""	""	1
161	161	MONA1	ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	""	37.97608499	23.72561599	""	""	0	""	""	
162	162	MONA2	ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	""	37.97608499	23.72561599	""	""	0	""	""	
163	163	MOSC1	ΜΟΣΧΑΤΟ	""	37.95507599	23.67968799	""	""	0	""	""	
164	164	MOSC2	ΜΟΣΧΑΤΟ	""	37.95507599	23.67968799	""	""	0	""	""	
165	165	MOSNF	Μοσχάτο	""	37.94427744	23.67791541	""	""	0	""	""	
166	166	MOSPF	Μοσχάτο	""	37.94427744	23.67791541	""	""	0	""	""	
167	167	MOUPF	Μουσσών	""	37.92198464	23.699782	""	""	0	""	""	
168	168	MOUSY	Μουσσών	""	37.92198464	23.699782	""	""	0	""	""	
169	169	NEIO1	ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ	""	38.04161499	23.75518999	""	""	0	""	""	1
170	170	NEIO2	ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ	""	38.04161499	23.75518999	""	""	0	""	""	1
171	171	NERA1	ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ	""	38.04480599	23.79285999	""	""	0	""	""	
172	172	NERA2	ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ	""	38.04480599	23.79285999	""	""	0	""	""	
173	173	NFANF	Νέο Φάληρο	""	37.94459665	23.668559	""	""	0	""	""	
174	174	NFAPF	Νέο Φάληρο	""	37.94459665	23.668559	""	""	0	""	""	
175	175	NIK1	ΝΙΚΑΙΑ	""	37.96571	23.647352	""	""	0	""	""	1
176	176	NIK2	ΝΙΚΑΙΑ	""	37.96571	23.647352	""	""	0	""	""	1
177	177	NKO1	Ν.ΚΟΣΜΟΣ	""	37.95762599	23.72851499	""	""	0	""	""	1
178	178	NKO2	Ν.ΚΟΣΜΟΣ	""	37.95762599	23.72851499	""	""	0	""	""	1
179	179	NKOPF	Νέος Κόσμος	""	37.95787657	23.72754456	""	""	0	""	""	
180	180	NKOSY	Νέος Κόσμος	""	37.95787657	23.72754456	""	""	0	""	""	
181	181	NOM1	ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ	""	38.00929099	23.80566499	""	""	0	""	""	1
182	182	NOM2	ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ	""	38.00929099	23.805665	""	""	0	""	""	1
183	183	OMO1	ΟΜΟΝΟΙΑ	""	37.98418299	23.72869199	""	""	0	""	""	1
184	184	OMO2	ΟΜΟΝΟΙΑ	""	37.98418299	23.72869199	""	""	0	""	""	1
185	185	OMON1	ΟΜΟΝΟΙΑ	""	37.984182987371	23.728691990893	""	""	0	""	""	1
186	186	OMON2	ΟΜΟΝΟΙΑ	""	37.98418299	23.72869199	""	""	0	""	""	1
187	187	PAL1	ΠΑΛΛΗΝΗ	""	38.00545695609	23.869290024182	""	""	0	""	""	1
188	188	PAL2	ΠΑΛΛΗΝΗ	""	38.00545695609	23.869290024182	""	""	0	""	""	1
189	189	PAN1	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	""	37.98040699	23.73309899	""	""	0	""	""	1
190	190	PAN2	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	""	37.98040699	23.73309899	""	""	0	""	""	1
191	191	PANPF	Παναγίτσα	""	37.92526313	23.70192235	""	""	0	""	""	
192	192	PANSY	Παναγίτσα	""	37.92526313	23.70192235	""	""	0	""	""	
193	193	PDENF	Πλατεία Δεληγιάννη	""	37.941642	23.650603	""	""	0	""	""	1
194	194	PDIGL	Παλαιό Δημαρχείο	""	37.86464544	23.74317957	""	""	0	""	""	
195	195	PDIPF	Παλαιό Δημαρχείο	""	37.86464544	23.74317957	""	""	0	""	""	
196	196	PEFK1	ΠΕΥΚΑΚΙΑ	""	38.03716199	23.75518999	""	""	0	""	""	1
197	197	PEFK2	ΠΕΥΚΑΚΙΑ	""	38.03716199	23.75518999	""	""	0	""	""	1
198	198	PEIR31	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	""	37.948056840493	23.642275638637	""	""	0	""	""	1
199	199	PEIR32	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	""	37.948056840493	23.642275638637	""	""	0	""	""	1
200	200	PER1	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	""	38.01296499	23.69580599	""	""	0	""	""	
201	201	PER2	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	""	38.01296499	23.69580599	""	""	0	""	""	
202	202	PERI1	ΠΕΡΙΣΣΟΣ	""	38.03272799	23.74466999	""	""	0	""	""	1
203	203	PERI2	ΠΕΡΙΣΣΟΣ	""	38.03272799	23.74466999	""	""	0	""	""	1
204	204	PESGL	Πλατεία Εσπερίδων	""	37.86007228	23.75423273	""	""	0	""	""	
205	205	PESPF	Πλατεία Εσπερίδων	""	37.86007228	23.75423273	""	""	0	""	""	
206	206	PETR1	ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ	""	37.96862399	23.70924399	""	""	0	""	""	
207	207	PETR2	ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ	""	37.96862399	23.70924399	""	""	0	""	""	
208	208	PFLNF	Πάρκο Φλοίσβου	""	37.92776945	23.68859276	""	""	0	""	""	
209	209	PFLPF	Πάρκο Φλοίσβου	""	37.92776945	23.68859276	""	""	0	""	""	
210	210	PGLGL	Παραλία Γλυφάδας	""	37.86772742	23.73837975	""	""	0	""	""	
211	211	PGLPF	Παραλία Γλυφάδας	""	37.86772742	23.73837975	""	""	0	""	""	
212	212	PIKES	Πικροδάφνη	""	37.91586292	23.70543771	""	""	0	""	""	
213	213	PIKGL	Πικροδάφνη	""	37.91586292	23.70543771	""	""	0	""	""	
214	214	PIKPF	Πικροδάφνη	""	37.91586292	23.70543771	""	""	0	""	""	
215	215	PIRE1	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	""	37.94811699	23.64314699	""	""	0	""	""	
216	216	PIRE2	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	""	37.94811699	23.64314699	""	""	0	""	""	
217	217	PIRE3	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	""	37.94811699	23.64314699	""	""	0	""	""	
218	218	PKAGL	Πλατεία Κατράκη	""	37.86344661	23.74747157	""	""	0	""	""	
219	219	PKAPF	Πλατεία Κατράκη	""	37.86344661	23.74747157	""	""	0	""	""	
220	220	PLINF	Πλατεία Ιπποδαμείας	""	37.947372	23.647319	""	""	0	""	""	1
221	221	PLK1	Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ	""	38.02395999	23.83358999	""	""	0	""	""	1
222	222	PLK2	Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ	""	38.02395999	23.83359	""	""	0	""	""	1
223	223	PNR1	ΠΑΝΟΡΜΟΥ	""	37.99329899	23.76340099	""	""	0	""	""	1
224	224	PNR2	ΠΑΝΟΡΜΟΥ	""	37.99329899	23.763401	""	""	0	""	""	1
225	225	PVEGL	Πλατεία Βεργώτη	""	37.87144421	23.73519314	""	""	0	""	""	
226	226	PVEPF	Πλατεία Βεργώτη	""	37.87144421	23.73519314	""	""	0	""	""	
227	227	SEF1	ΣΕΦ (Νέο Φάληρο)	""	37.94375592	23.66385215	""	""	0	""	""	
228	228	SEP1	ΣΕΠΟΛΙΑ	""	38.00267199	23.71359599	""	""	0	""	""	1
229	229	SEP2	ΣΕΠΟΛΙΑ	""	38.00267199	23.71359599	""	""	0	""	""	1
230	230	SEP:SD2	Sepolia SD2 Stop	""	38.00267199	23.71359599	""	""	0	""	""	
231	231	SKYNF	Σκυλίτση	""	37.945228	23.6606	""	""	0	""	""	1
232	232	SY21	ΣΥΝΤΑΓΜΑ	""	37.97509599	23.73573899	""	""	0	""	""	1
233	233	SY22	ΣΥΝΤΑΓΜΑ	""	37.97509599	23.73573899	""	""	0	""	""	1
234	234	SY31	ΣΥΝΤΑΓΜΑ	""	37.97509599	23.73573899	""	""	0	""	""	1
235	235	SY32	ΣΥΝΤΑΓΜΑ	""	37.97509599	23.73573899	""	""	0	""	""	1
236	236	SYG1	ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ	""	37.96417899	23.72647899	""	""	0	""	""	1
237	237	SYG2	ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ	""	37.96417899	23.72647899	""	""	0	""	""	1
238	238	TAVR1	ΤΑΥΡΟΣ	""	37.96246499	23.70338799	""	""	0	""	""	
239	239	TAVR2	ΤΑΥΡΟΣ	""	37.96246499	23.70338799	""	""	0	""	""	
240	240	THIS1	ΘΗΣΕΙΟ	""	37.97671699	23.72070199	""	""	0	""	""	
241	241	THIS2	ΘΗΣΕΙΟ	""	37.97671699	23.72070199	""	""	0	""	""	
242	242	TRONF	Τροκαντερό	""	37.93139754	23.68720706	""	""	0	""	""	
243	243	TROPF	Τροκαντερό	""	37.93139754	23.68720706	""	""	0	""	""	
244	244	TZSNF	Τζιτζιφιές	""	37.9406816	23.68809933	""	""	0	""	""	
245	245	TZSPF	Τζιτζιφιές	""	37.9406816	23.68809933	""	""	0	""	""	
246	246	VAR1	ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	""	37.989948	23.659339	""	""	0	""	""	
247	247	VAR2	ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	""	37.989948	23.659339	""	""	0	""	""	
248	248	VICT1	ΒΙΚΤΩΡΙΑ	""	37.99307899	23.73027799	""	""	0	""	""	
249	249	VICT2	ΒΙΚΤΩΡΙΑ	""	37.99307899	23.73027799	""	""	0	""	""	1
250	250	VOULA3	Βούλα	""	37.84931867	23.75274895	""	""	0	""	""	
251	251	ZEFGL	Ζέφυρος	""	37.90637254	23.71701252	""	""	0	""	""	
252	252	ZEFPF	Ζέφυρος	""	37.90637254	23.71701252	""	""	0	""	""	
