﻿_id	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΧΩΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1	202201	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ       	3096	469
2	202201	AL	ΑΛΒΑΝΙΑ                       	296	532
3	202201	AM	ΑΡΜΕΝΙΑ                       	53	15
4	202201	AO	ΑΓΚΟΛΑ                        	3	0
5	202201	AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                     	28	50
6	202201	AT	ΑΥΣΤΡΙΑ                       	2414	1515
7	202201	AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                     	3233	3831
8	202201	AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                  	9	2
9	202201	BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ             	65	45
10	202201	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ                   	9	17
11	202201	BE	ΒΕΛΓΙΟ                        	5787	2342
12	202201	BF	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ                	1	0
13	202201	BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                     	979	652
14	202201	BH   	ΜΠΑΧΡΕΪΝ                      	0	22
15	202201	BJ	ΜΠΕΝΙΝ                        	1	0
16	202201	BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ                      	131	334
17	202201	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                    	104	55
18	202201	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ                       	1143	4298
19	202201	CD   	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ         	0	1
20	202201	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ                       	2146	2658
21	202201	CI   	ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ             	0	1
22	202201	CL	ΧΙΛΗ                          	51	214
23	202201	CM   	ΚΑΜΕΡΟΥΝ                      	0	1
24	202201	CN	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝΑΣ        	11666	2441
25	202201	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ                      	1	4
26	202201	CR	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                    	4	0
27	202201	CU	ΚΟΥΒΑ                         	1	4
28	202201	CV	ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ             	1	0
29	202201	CW	ΚΟΥΡΑΚΑΟ                      	4	0
30	202201	CY	ΚΥΠΡΟΣ                        	3045	4152
31	202201	CZ	ΤΣΕΧΙΑ                        	637	745
32	202201	DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ                      	16921	16401
33	202201	DK	ΔΑΝΙΑ                         	362	786
34	202201	DZ	ΑΛΓΕΡΙΑ                       	3	18
35	202201	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ                       	273	154
36	202201	EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ                      	27	48
37	202201	ER   	ΕΡΥΘΡΑΙΑ                      	0	1
38	202201	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ                       	2659	2208
39	202201	ET	ΑΙΘΙΟΠΙΑ                      	1	7
40	202201	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                     	185	691
41	202201	FJ	ΦΙΤΖΙ                         	1	0
42	202201	FO   	ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ                   	0	3
43	202201	FR	ΓΑΛΛΙΑ                        	9349	7172
44	202201	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ              	22274	15223
45	202201	GE	ΓΕΩΡΓΙΑ                       	37	27
46	202201	GH	ΓΚΑΝΑ                         	14	12
47	202201	GI	ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ                     	2	0
48	202201	GL   	ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ                    	0	1
49	202201	GR	ΕΛΛΑΔΑ                        	2371	29
50	202201	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                   	619	229
51	202201	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ                       	264	247
52	202201	HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ                      	73157	1499
53	202201	ID   	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ                     	0	43
54	202201	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ                      	457	969
55	202201	IL	ΙΣΡΑΗΛ                        	329	894
56	202201	IN	ΙΝΔΙΑ                         	940	322
57	202201	IQ	ΙΡΑΚ                          	2	16
58	202201	IR	ΙΡΑΝ                          	86	109
59	202201	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ                      	24	66
60	202201	IT	ΙΤΑΛΙΑ                        	2626	5304
61	202201	JE	ΤΖΕΡΣΕΪ                       	311	104
62	202201	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ                      	19	16
63	202201	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ                       	233	737
64	202201	KE	ΚΕΝΥΑ                         	4	7
65	202201	KG	ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ                     	41	0
66	202201	KH	ΚΑΜΠΟΤΖH                      	1	1
67	202201	KR	ΚΟΡΕΑ                         	212	274
68	202201	KW   	ΚΟΥΒΕΪΤ                       	0	20
69	202201	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                     	36	11
70	202201	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ                       	24	44
71	202201	LI	ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ                   	49	0
72	202201	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ                     	60	49
73	202201	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                     	1025	192
74	202201	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                  	233	292
75	202201	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ                      	570	162
76	202201	MA	ΜΑΡΟΚΟ                        	24	51
77	202201	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ                      	38	37
78	202201	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ                   	16	13
79	202201	MK	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ              	112	93
80	202201	ML	ΜΑΛΙ                          	1	0
81	202201	MO	ΜΑΚΑΟ                         	3	2
82	202201	MQ   	ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ                     	0	1
83	202201	MT	ΜΑΛΤΑ                         	142	219
84	202201	MU   	ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ                     	0	2
85	202201	MV   	ΜΑΛΔΙΒΕΣ                      	0	1
86	202201	MX	ΜΕΞΙΚΟ                        	50	292
87	202201	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ                      	459	173
88	202201	NC	ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΔΟΝΙΑ                	1	0
89	202201	NG   	ΝΙΓΗΡΙΑ                       	0	10
90	202201	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ                      	20298	3411
91	202201	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ                      	274	885
92	202201	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ                  	64	317
93	202201	OM	ΟΜΑΝ                          	2	1
94	202201	PE	ΠΕΡΟΥ                         	2	2
95	202201	PF	ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ             	2	0
96	202201	PG	ΠΑΠΟΥΑ - ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ          	1	0
97	202201	PH	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ                    	30	78
98	202201	PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ                      	64	55
99	202201	PL	ΠΟΛΩΝΙΑ                       	2936	1156
100	202201	PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    	1224	600
101	202201	QA	ΚΑΤΑΡ                         	31	54
102	202201	RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ                      	682	626
103	202201	RS	ΣΕΡΒΙΑ                        	382	283
104	202201	RU	ΡΩΣΙΑ                         	1247	1382
105	202201	RW	ΡΟΥΑΝΤΑ                       	1	0
106	202201	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ               	23	93
107	202201	SB	ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ              	1	0
108	202201	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ                       	1155	1625
109	202201	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ                    	756	272
110	202201	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ                      	265	248
111	202201	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ                      	486	280
112	202201	SL	ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ                  	4	0
113	202201	SM	ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ                    	6	0
114	202201	SN	ΣΕΝΕΓΑΛΗ                      	93	1
115	202201	SV   	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ                   	0	1
116	202201	TG	ΤΟΓΚΟ                         	1	2
117	202201	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ                      	247	152
118	202201	TJ	ΤΑΖΙΚΙΣΤΑΝ                    	6	0
119	202201	TN	ΤΥΝΗΣΙΑ                       	8	23
120	202201	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ                       	921	509
121	202201	TW	TAIWAN (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ)      	442	129
122	202201	TZ   	ΤΑΝΖΑΝΙΑ                      	0	10
123	202201	UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ                      	698	238
124	202201	UG	ΟΥΓΚΑΝΤΑ                      	2	0
125	202201	US	ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ         	9138	40222
126	202201	UY	ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ                     	3	4
127	202201	UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                  	1841	934
128	202201	VN	ΒΙΕΤΝΑΜ                       	14	24
129	202201	XZ	ΚΟΣΟΒΟ                        	7	0
130	202201	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ                  	31	103
131	202201	ZW   	ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ                    	0	2
