﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2022)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2022)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€"
1	Αρνιά	8	10	9,5	8,00-9,30	6,40-8,50
2	Αρνια Ρουμανιας	7,5	8	7,8	7,40-7,80	6,00-6,50
3	Κατσίκια	7	8	7,5	7,00-7,50	6,00-7,00
4	Γιδοπρόβατα	3	5,5	5,2	3,00-4,80	3,20-4,20
5	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	2,9	3,2	3,1	2,20-2,50	2,30-2,40
6	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	3,3	3,6	3,4	2,60-2,90	2,70-2,80
7	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	2,9	3,2	3,1	2,20-2,50	2,20-2,40
8	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια	3,3	3,6	3,4	2,60-2,90	2,60-2,80
9	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	5,8	6,6	6,4	4,90-5,50	4,80-5,60
10	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	6	6,6	6,4	4,60-5,50	4,50-5,60
