﻿_id	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΧΩΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1	202102	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ       	57	132
2	202102	AF	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ                    	18	0
3	202102	AL	ΑΛΒΑΝΙΑ                       	779	1286
4	202102	AM	ΑΡΜΕΝΙΑ                       	70	27
5	202102	AO	ΑΓΚΟΛΑ                        	7	0
6	202102	AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                     	36	37
7	202102	AT	ΑΥΣΤΡΙΑ                       	1421	2052
8	202102	AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                     	2150	3613
9	202102	AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                  	13	1
10	202102	BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ             	48	51
11	202102	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ                   	5	11
12	202102	BE	ΒΕΛΓΙΟ                        	20289	2806
13	202102	BF	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ                	2	0
14	202102	BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                     	1841	1316
15	202102	BH	ΜΠΑΧΡΕΪΝ                      	9	10
16	202102	BO   	ΒΟΛΙΒΙΑ                       	0	2
17	202102	BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ                      	127	314
18	202102	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                    	150	62
19	202102	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ                       	613	3730
20	202102	CD	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ         	22	0
21	202102	CF	ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   	1	0
22	202102	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ                       	2223	2858
23	202102	CL	ΧΙΛΗ                          	33	8
24	202102	CM   	ΚΑΜΕΡΟΥΝ                      	0	3
25	202102	CN	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝΑΣ        	57746	2473
26	202102	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ                      	1	9
27	202102	CR   	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                    	0	1
28	202102	CU   	ΚΟΥΒΑ                         	0	2
29	202102	CW	ΚΟΥΡΑΚΑΟ                      	9	0
30	202102	CY	ΚΥΠΡΟΣ                        	3153	5718
31	202102	CZ	ΤΣΕΧΙΑ                        	1344	883
32	202102	DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ                      	19972	19658
33	202102	DJ	ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ                     	1	0
34	202102	DK	ΔΑΝΙΑ                         	497	878
35	202102	DZ	ΑΛΓΕΡΙΑ                       	2	4
36	202102	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ                       	394	127
37	202102	EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ                      	50	65
38	202102	ER   	ΕΡΥΘΡΑΙΑ                      	0	1
39	202102	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ                       	2272	2209
40	202102	ET	ΑΙΘΙΟΠΙΑ                      	7	8
41	202102	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                     	252	609
42	202102	FK	ΦΟΚΛΑΝΤ ΝΗΣΟΙ                 	1	0
43	202102	FO	ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ                   	2	2
44	202102	FR	ΓΑΛΛΙΑ                        	10357	7213
45	202102	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ              	18351	14917
46	202102	GE	ΓΕΩΡΓΙΑ                       	38	37
47	202102	GH	ΓΚΑΝΑ                         	15	6
48	202102	GI   	ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ                     	0	1
49	202102	GL   	ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ                    	0	1
50	202102	GM	ΓΚΑΜΠΙΑ                       	1	0
51	202102	GN	ΓΟΥΪΝΕΑ                       	1	0
52	202102	GP   	ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ                   	0	1
53	202102	GR	ΕΛΛΑΔΑ                        	2125	451
54	202102	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                   	1062	220
55	202102	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ                       	291	855
56	202102	HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ                      	554	448
57	202102	ID   	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ                     	0	32
58	202102	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ                      	582	1087
59	202102	IL	ΙΣΡΑΗΛ                        	362	824
60	202102	IN	ΙΝΔΙΑ                         	176	161
61	202102	IQ   	ΙΡΑΚ                          	0	13
62	202102	IR	ΙΡΑΝ                          	140	29
63	202102	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ                      	27	46
64	202102	IT	ΙΤΑΛΙΑ                        	2691	5798
65	202102	JE	ΤΖΕΡΣΕΪ                       	23	0
66	202102	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ                      	12	11
67	202102	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ                       	108	660
68	202102	KE	ΚΕΝΥΑ                         	11	6
69	202102	KG	ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ                     	42	1
70	202102	KH   	ΚΑΜΠΟΤΖH                      	0	1
71	202102	KR   	ΚΟΡΕΑ                         	0	329
72	202102	KW   	ΚΟΥΒΕΪΤ                       	0	18
73	202102	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                     	41	15
74	202102	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ                       	16	52
75	202102	LI	ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ                   	4	0
76	202102	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ                     	140	44
77	202102	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                     	2351	209
78	202102	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                  	331	387
79	202102	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ                      	967	172
80	202102	MA	ΜΑΡΟΚΟ                        	35	19
81	202102	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ                      	47	34
82	202102	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ                   	35	2
83	202102	MK	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ              	4	121
84	202102	MO	ΜΑΚΑΟ                         	3	0
85	202102	MT	ΜΑΛΤΑ                         	81	267
86	202102	MU	ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ                     	3	0
87	202102	MX	ΜΕΞΙΚΟ                        	21	292
88	202102	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ                      	8	151
89	202102	NG	ΝΙΓΗΡΙΑ                       	6	11
90	202102	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ                      	119456	4576
91	202102	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ                      	289	936
92	202102	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ                  	55	272
93	202102	OM   	ΟΜΑΝ                          	0	2
94	202102	PA   	ΠΑΝΑΜΑΣ                       	0	1
95	202102	PE	ΠΕΡΟΥ                         	15	10
96	202102	PF	ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ             	5	0
97	202102	PG	ΠΑΠΟΥΑ - ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ          	1	0
98	202102	PH   	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ                    	0	76
99	202102	PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ                      	85	38
100	202102	PL	ΠΟΛΩΝΙΑ                       	2541	1128
101	202102	PS	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ                    	1	0
102	202102	PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    	1012	735
103	202102	QA	ΚΑΤΑΡ                         	21	59
104	202102	RE   	ΡΕΟΥΝΙΟΝ                      	0	1
105	202102	RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ                      	810	687
106	202102	RS	ΣΕΡΒΙΑ                        	464	266
107	202102	RU	ΡΩΣΙΑ                         	3541	1459
108	202102	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ               	8	59
109	202102	SD   	ΣΟΥΔΑΝ                        	0	1
110	202102	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ                       	829	2101
111	202102	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ                    	890	344
112	202102	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ                      	308	247
113	202102	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ                      	222	311
114	202102	SL	ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ                  	3	0
115	202102	SM	ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ                    	11	0
116	202102	SN	ΣΕΝΕΓΑΛΗ                      	1	2
117	202102	SV   	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ                   	0	2
118	202102	TG	ΤΟΓΚΟ                         	5	1
119	202102	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ                      	359	194
120	202102	TJ	ΤΑΖΙΚΙΣΤΑΝ                    	1	0
121	202102	TN   	ΤΥΝΗΣΙΑ                       	0	36
122	202102	TO	ΤΟΝΓΚΑ                        	1	0
123	202102	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ                       	2583	592
124	202102	TW	TAIWAN (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ)      	758	94
125	202102	TZ   	ΤΑΝΖΑΝΙΑ                      	0	8
126	202102	UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ                      	1739	243
127	202102	UG   	ΟΥΓΚΑΝΤΑ                      	0	1
128	202102	US	ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ         	5720	34066
129	202102	UY	ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ                     	5	1
130	202102	UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                  	27	18
131	202102	VN	ΒΙΕΤΝΑΜ                       	14	1
132	202102	XZ	ΚΟΣΟΒΟ                        	9	0
133	202102	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ                  	2	95
134	202102	ZM	ΖΑΜΠΙΑ                        	2	0
