﻿_id	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΧΩΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1	202104	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ       	83	182
2	202104	AF	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ                    	30	0
3	202104	AL	ΑΛΒΑΝΙΑ                       	804	1301
4	202104	AM	ΑΡΜΕΝΙΑ                       	27	31
5	202104	AO	ΑΓΚΟΛΑ                        	3	0
6	202104	AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                     	31	41
7	202104	AT	ΑΥΣΤΡΙΑ                       	2245	1981
8	202104	AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                     	2089	4241
9	202104	AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                  	9	0
10	202104	BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ             	41	76
11	202104	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ                   	11	8
12	202104	BE	ΒΕΛΓΙΟ                        	21369	4037
13	202104	BF	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ                	2	0
14	202104	BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                     	1757	1294
15	202104	BH	ΜΠΑΧΡΕΪΝ                      	7	12
16	202104	BI	ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ                    	2	0
17	202104	BJ	ΜΠΕΝΙΝ                        	1	0
18	202104	BM   	ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ                     	0	1
19	202104	BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ                      	142	352
20	202104	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                    	146	86
21	202104	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ                       	806	6245
22	202104	CD	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ         	22	0
23	202104	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ                       	2600	3670
24	202104	CL	ΧΙΛΗ                          	18	9
25	202104	CM   	ΚΑΜΕΡΟΥΝ                      	0	1
26	202104	CN	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝΑΣ        	48442	3029
27	202104	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ                      	1	12
28	202104	CU	ΚΟΥΒΑ                         	1	4
29	202104	CW	ΚΟΥΡΑΚΑΟ                      	6	0
30	202104	CY	ΚΥΠΡΟΣ                        	4091	6321
31	202104	CZ	ΤΣΕΧΙΑ                        	3248	945
32	202104	DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ                      	25531	22173
33	202104	DK	ΔΑΝΙΑ                         	460	1067
34	202104	DO   	ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         	0	1
35	202104	DZ	ΑΛΓΕΡΙΑ                       	5	11
36	202104	EC   	ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ                    	0	1
37	202104	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ                       	288	185
38	202104	EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ                      	44	123
39	202104	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ                       	2614	2384
40	202104	ET	ΑΙΘΙΟΠΙΑ                      	5	8
41	202104	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                     	193	836
42	202104	FK	ΦΟΚΛΑΝΤ ΝΗΣΟΙ                 	2	0
43	202104	FO	ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ                   	3	2
44	202104	FR	ΓΑΛΛΙΑ                        	7606	8781
45	202104	GA   	ΓΚΑΜΠΟΝ                       	0	1
46	202104	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ              	19137	18799
47	202104	GD   	ΓΡΕΝΑΔΑ                       	0	1
48	202104	GE	ΓΕΩΡΓΙΑ                       	48	55
49	202104	GF   	ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ               	0	1
50	202104	GH	ΓΚΑΝΑ                         	12	15
51	202104	GI	ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ                     	9	1
52	202104	GL   	ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ                    	0	11
53	202104	GR	ΕΛΛΑΔΑ                        	2111	362
54	202104	GT   	ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ                    	0	1
55	202104	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                   	760	315
56	202104	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ                       	399	871
57	202104	HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ                      	1318	723
58	202104	ID	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ                     	4	48
59	202104	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ                      	360	1190
60	202104	IL	ΙΣΡΑΗΛ                        	690	998
61	202104	IN	ΙΝΔΙΑ                         	994	192
62	202104	IQ   	ΙΡΑΚ                          	0	15
63	202104	IR	ΙΡΑΝ                          	137	83
64	202104	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ                      	28	62
65	202104	IT	ΙΤΑΛΙΑ                        	4000	6425
66	202104	JE	ΤΖΕΡΣΕΪ                       	20	0
67	202104	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ                      	18	20
68	202104	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ                       	135	990
69	202104	KE	ΚΕΝΥΑ                         	5	13
70	202104	KG	ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ                     	5	0
71	202104	KR   	ΚΟΡΕΑ                         	0	357
72	202104	KW   	ΚΟΥΒΕΪΤ                       	0	28
73	202104	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                     	52	17
74	202104	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ                       	20	53
75	202104	LI	ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ                   	12	0
76	202104	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ                     	57	42
77	202104	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                     	4980	314
78	202104	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                  	344	524
79	202104	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ                      	1082	232
80	202104	MA	ΜΑΡΟΚΟ                        	20	33
81	202104	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ                      	63	59
82	202104	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ                   	18	7
83	202104	MK	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ              	132	118
84	202104	ML	ΜΑΛΙ                          	1	1
85	202104	MO	ΜΑΚΑΟ                         	12	3
86	202104	MQ   	ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ                     	0	5
87	202104	MT	ΜΑΛΤΑ                         	200	391
88	202104	MU   	ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ                     	0	1
89	202104	MX	ΜΕΞΙΚΟ                        	35	315
90	202104	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ                      	328	126
91	202104	NC	ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΔΟΝΙΑ                	1	0
92	202104	NG	ΝΙΓΗΡΙΑ                       	22	9
93	202104	NI   	ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ                    	0	1
94	202104	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ                      	141158	6355
95	202104	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ                      	168	1132
96	202104	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ                  	45	309
97	202104	OM   	ΟΜΑΝ                          	0	2
98	202104	PE	ΠΕΡΟΥ                         	18	14
99	202104	PF	ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ             	1	0
100	202104	PH	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ                    	1	96
101	202104	PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ                      	78	31
102	202104	PL	ΠΟΛΩΝΙΑ                       	3310	1438
103	202104	PS	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ                    	2	0
104	202104	PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    	1311	870
105	202104	PY   	ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ                     	0	1
106	202104	QA	ΚΑΤΑΡ                         	28	83
107	202104	RE   	ΡΕΟΥΝΙΟΝ                      	0	1
108	202104	RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ                      	1158	854
109	202104	RS	ΣΕΡΒΙΑ                        	423	356
110	202104	RU	ΡΩΣΙΑ                         	2183	1834
111	202104	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ               	3	83
112	202104	SB   	ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ              	0	1
113	202104	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ                       	1904	2947
114	202104	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ                    	389	388
115	202104	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ                      	334	354
116	202104	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ                      	483	355
117	202104	SL	ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ                  	2	0
118	202104	SM	ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ                    	51	0
119	202104	SV	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ                   	1	1
120	202104	TG	ΤΟΓΚΟ                         	2	1
121	202104	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ                      	289	201
122	202104	TJ	ΤΑΖΙΚΙΣΤΑΝ                    	1	0
123	202104	TN   	ΤΥΝΗΣΙΑ                       	0	54
124	202104	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ                       	2503	832
125	202104	TW	TAIWAN (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ)      	344	148
126	202104	TZ   	ΤΑΝΖΑΝΙΑ                      	0	10
127	202104	UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ                      	1226	283
128	202104	UG	ΟΥΓΚΑΝΤΑ                      	8	0
129	202104	US	ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ         	4684	46879
130	202104	UY	ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ                     	7	2
131	202104	UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                  	19	23
132	202104	VG	ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ     	1	0
133	202104	VN	ΒΙΕΤΝΑΜ                       	24	7
134	202104	XZ	ΚΟΣΟΒΟ                        	2	1
135	202104	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ                  	6	112
136	202104	ZW	ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ                    	1	0
