﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1.000.454,81	1.206.467	0,83
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	674.739,00	1.038.060	0,65
3	ΕΛΠΕ	115.637,40	192.729	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	157.259,15	162.113	0,97
5	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	2.009.752,67	3.457.736	0,58
6	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	363.092,45	1.037.407	0,35
7	Σύνολο	4.320.935,48	7.094.512	0,61
