﻿_id	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΧΩΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1	202106	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ       	69	194
2	202106	AF	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ                    	39	0
3	202106	AL	ΑΛΒΑΝΙΑ                       	845	1078
4	202106	AM	ΑΡΜΕΝΙΑ                       	45	31
5	202106	AO	ΑΓΚΟΛΑ                        	2	1
6	202106	AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                     	37	45
7	202106	AT	ΑΥΣΤΡΙΑ                       	2411	1848
8	202106	AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                     	2161	4221
9	202106	AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                  	7	3
10	202106	BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ             	43	41
11	202106	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ                   	2	12
12	202106	BE	ΒΕΛΓΙΟ                        	11290	3883
13	202106	BF	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ                	1	0
14	202106	BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                     	1777	2213
15	202106	BH	ΜΠΑΧΡΕΪΝ                      	9	20
16	202106	BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ                      	249	391
17	202106	BS	ΜΠΑΧΑΜΕΣ                      	1	0
18	202106	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                    	102	68
19	202106	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ                       	746	4601
20	202106	CD	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ         	25	0
21	202106	CG	ΚΟΝΓΚΟ                        	1	1
22	202106	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ                       	2692	2777
23	202106	CL	ΧΙΛΗ                          	14	373
24	202106	CM   	ΚΑΜΕΡΟΥΝ                      	0	2
25	202106	CN	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝΑΣ        	62862	3075
26	202106	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ                      	3	21
27	202106	CR   	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                    	0	7
28	202106	CU	ΚΟΥΒΑ                         	1	1
29	202106	CV	ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ             	1	0
30	202106	CW	ΚΟΥΡΑΚΑΟ                      	9	0
31	202106	CY	ΚΥΠΡΟΣ                        	3341	5466
32	202106	CZ	ΤΣΕΧΙΑ                        	851	1247
33	202106	DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ                      	21276	19095
34	202106	DJ   	ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ                     	0	1
35	202106	DK	ΔΑΝΙΑ                         	403	894
36	202106	DZ	ΑΛΓΕΡΙΑ                       	2	25
37	202106	EC   	ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ                    	0	5
38	202106	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ                       	170	133
39	202106	EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ                      	45	90
40	202106	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ                       	1548	2604
41	202106	ET	ΑΙΘΙΟΠΙΑ                      	6	15
42	202106	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                     	203	760
43	202106	FO	ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ                   	4	0
44	202106	FR	ΓΑΛΛΙΑ                        	7039	7970
45	202106	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ              	15255	14394
46	202106	GE	ΓΕΩΡΓΙΑ                       	52	54
47	202106	GH	ΓΚΑΝΑ                         	23	12
48	202106	GI	ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ                     	3	0
49	202106	GR	ΕΛΛΑΔΑ                        	2154	298
50	202106	GT   	ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ                    	0	3
51	202106	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                   	837	313
52	202106	HN   	ΟΝΔΟΥΡΑ                       	0	1
53	202106	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ                       	276	363
54	202106	HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ                      	771	463
55	202106	ID	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ                     	1	25
56	202106	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ                      	392	975
57	202106	IL	ΙΣΡΑΗΛ                        	674	1302
58	202106	IN	ΙΝΔΙΑ                         	675	251
59	202106	IQ	ΙΡΑΚ                          	3	13
60	202106	IR	ΙΡΑΝ                          	121	90
61	202106	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ                      	8	60
62	202106	IT	ΙΤΑΛΙΑ                        	2207	5557
63	202106	JE	ΤΖΕΡΣΕΪ                       	24	0
64	202106	JM   	ΤΖΑΜΑΪΚΑ                      	0	1
65	202106	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ                      	22	34
66	202106	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ                       	371	838
67	202106	KE	ΚΕΝΥΑ                         	6	10
68	202106	KG	ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ                     	3	0
69	202106	KP	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΕΑΣ       	1	0
70	202106	KR	ΚΟΡΕΑ                         	131	283
71	202106	KW   	ΚΟΥΒΕΪΤ                       	0	41
72	202106	KY	ΝΗΣΙΑ ΚΑΫΜΑΝ                  	1	0
73	202106	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                     	75	7
74	202106	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ                       	28	56
75	202106	LI	ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ                   	11	0
76	202106	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ                     	32	41
77	202106	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                     	1565	248
78	202106	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                  	285	334
79	202106	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ                      	706	201
80	202106	LY	ΛΙΒΥΗ                         	1	2
81	202106	MA	ΜΑΡΟΚΟ                        	1	37
82	202106	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ                      	51	63
83	202106	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ                   	22	7
84	202106	MG	ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ                   	2	0
85	202106	MK	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ              	173	149
86	202106	MN   	ΜΟΓΓΟΛΙΑ                      	0	1
87	202106	MO	ΜΑΚΑΟ                         	5	0
88	202106	MQ   	ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ                     	0	5
89	202106	MT	ΜΑΛΤΑ                         	199	247
90	202106	MU	ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ                     	8	0
91	202106	MX	ΜΕΞΙΚΟ                        	99	331
92	202106	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ                      	167	224
93	202106	NE	ΝΙΓΗΡΑΣ                       	1	0
94	202106	NG	ΝΙΓΗΡΙΑ                       	7	22
95	202106	NI   	ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ                    	0	3
96	202106	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ                      	200837	6774
97	202106	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ                      	241	967
98	202106	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ                  	54	360
99	202106	OM	ΟΜΑΝ                          	3	1
100	202106	PA   	ΠΑΝΑΜΑΣ                       	0	1
101	202106	PE	ΠΕΡΟΥ                         	13	40
102	202106	PH	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ                    	726	139
103	202106	PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ                      	70	52
104	202106	PL	ΠΟΛΩΝΙΑ                       	2412	1290
105	202106	PR   	ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ                  	0	1
106	202106	PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    	1101	828
107	202106	PY	ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ                     	1	1
108	202106	QA	ΚΑΤΑΡ                         	34	81
109	202106	RE   	ΡΕΟΥΝΙΟΝ                      	0	3
110	202106	RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ                      	725	751
111	202106	RS	ΣΕΡΒΙΑ                        	432	290
112	202106	RU	ΡΩΣΙΑ                         	2971	1712
113	202106	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ               	5	113
114	202106	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ                       	1282	1740
115	202106	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ                    	278	388
116	202106	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ                      	258	408
117	202106	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ                      	332	341
118	202106	SL	ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ                  	3	0
119	202106	SM	ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ                    	17	0
120	202106	SN   	ΣΕΝΕΓΑΛΗ                      	0	1
121	202106	SV	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ                   	1	5
122	202106	TG	ΤΟΓΚΟ                         	8	0
123	202106	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ                      	303	185
124	202106	TN	ΤΥΝΗΣΙΑ                       	1	21
125	202106	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ                       	2184	742
126	202106	TW	TAIWAN (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ)      	122	165
127	202106	TZ   	ΤΑΝΖΑΝΙΑ                      	0	11
128	202106	UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ                      	880	281
129	202106	UG	ΟΥΓΚΑΝΤΑ                      	2	0
130	202106	US	ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ         	4438	39335
131	202106	UY	ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ                     	3	7
132	202106	UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                  	28	25
133	202106	VG	ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ     	1	0
134	202106	VN	ΒΙΕΤΝΑΜ                       	20	6
135	202106	VU   	ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ                     	0	1
136	202106	XZ	ΚΟΣΟΒΟ                        	6	1
137	202106	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ                  	2	135
138	202106	ZM	ΖΑΜΠΙΑ                        	1	0
139	202106	ZW	ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ                    	1	0
