{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"Branches"},{"type":"text","id":"CatalogName"},{"type":"text","id":"CatalogNameEng"},{"type":"text","id":"CountryEng"},{"type":"text","id":"CountryGr"},{"type":"text","id":"Exhibition"},{"type":"numeric","id":"ExhibitorID"},{"type":"text","id":"ExhibitsEng"},{"type":"text","id":"ExhibitsGr"},{"type":"text","id":"FloorPlanLinks"},{"type":"text","id":"PavilionEng"},{"type":"text","id":"PavilionGr"},{"type":"text","id":"ProfileEng"},{"type":"text","id":"ProfileGr"},{"type":"text","id":"RegionEng"},{"type":"text","id":"RegionGr"},{"type":"text","id":"WebSite"}],
  "records": [
    [1,"[]","\"FRU.EAT\" MOUDIRIS ATHANASIOS & SIA EE","\"FRU.EAT\" MOUDIRIS ATHANASIOS & SIA EE","GREECE","ΕΛΛΑΔΑ","FRUIT ATTRACTION 2021",1,"","","[\"https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/D07-4\"]","PAVILION 10 | Stand:D07-4","ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:D07-4","","","Pella","Πέλλας","www.frueat.gr"],
    [2,"[]","MENELAOS FRESH","MENELAOS FRESH","GREECE","ΕΛΛΑΔΑ","FRUIT ATTRACTION 2021",2,"","","[\"https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/D07-2\"]","PAVILION 10 | Stand:D07-2","ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:D07-2","","","Attiki","Αττική",""],
    [3,"[]","ΚΕΡΑΣΙΑ ΡΑΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ","CHERRIES OF RACHI OLYMPOUS","GREECE","ΕΛΛΑΔΑ","FRUIT ATTRACTION 2021",3,"","","[\"https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/D07-6\"]","PAVILION 10 | Stand:D07-6","ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:D07-6","","","Pieria","Πιερίας","www.kerasiarachis.gr"],
    [4,"[]","ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ","ACN NAOUSSA","GREECE","ΕΛΛΑΔΑ","FRUIT ATTRACTION 2021",4,"","","[\"https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/D07-4B\"]","PAVILION 10 | Stand:D07-4B","ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:D07-4B","","","Imathia","Ημαθίας","https://acn.com.gr/ "],
    [5,"[]","A.C. NESPAR","A.C. NESPAR","GREECE","ΕΛΛΑΔΑ","FRUIT ATTRACTION 2021",5,"","","[\"https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/D07-1\"]","PAVILION 10 | Stand:D07-1","ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:D07-1","","","Kavala","Καβάλας","www.nespar.gr"],
    [6,"[]","MED FRUIT LTD","MED FRUIT LTD","GREECE","ΕΛΛΑΔΑ","FRUIT ATTRACTION 2021",6,"","","[\"https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/D07-6A\"]","PAVILION 10 | Stand:D07-6A","ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:D07-6A","","","Attiki","Αττικής ","www.medfruit.gr"],
    [7,"[]","REGION OF CENTRAL MACEDONIA","REGION OF CENTRAL MACEDONIA","GREECE","ΕΛΛΑΔΑ","FRUIT ATTRACTION 2021",7,"","","[\"https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/D07-5A\"]","PAVILION 10 | Stand:D07-5A","ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:D07-5A","","","Thessaloniki","Θεσσαλονίκης","https://rdfcm.gr/"],
    [8,"[]","KOMEX S.A.","KOMEX S.A.","GREECE","ΕΛΛΑΔΑ","FRUIT ATTRACTION 2021",8,"","","[\"https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/D07-4A\"]","PAVILION 10 | Stand:D07-4A","ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:D07-4A","","","Imathia","Ημαθίας",""],
    [9,"[]","KATSELIS S.A.","KATSELIS S.A.","","ΕΛΛΑΔΑ","FRUIT ATTRACTION 2021",9,"","","[\"https://services-helexpo.gr/floorplan/#/77-FRU-2021/ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10/D07-3\"]","PAVILION 10 | Stand:D07-3","ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 | Stand:D07-3","","","","ΒΟΙΩΤΙΑΣ",""]
]}
