﻿_id	ExhibitCode	DescrGr	DescrEng
1	040.000.000	HEALTH - TECH	HEALTH - TECH
2	040.100.000	BIO - TECH	BIO - TECH
3	040.100.001	Biotech - digital biology	Biotech - digital biology
4	040.100.002	Digital health 	Digital health 
5	040.100.003	Genomics	Genomics
6	040.100.004	Medical Devices	Medical Devices
7	040.200.000	DEEP - TECH	DEEP - TECH
8	040.200.001	Artificial Intelligence (AI)	Artificial Intelligence (AI)
9	040.200.002	Augmented Reality & Virtual Reality (AR/VR)	Augmented Reality & Virtual Reality (AR/VR)
10	040.200.003	Blockchain	Blockchain
11	040.200.004	Data science	Data science
12	040.200.005	Internet of Things (IoT)	Internet of Things (IoT)
13	040.200.006	Robotics	Robotics
14	040.200.007	Προϊόντα & λύσεις τεχνολογίας	Technology products & solutions
15	040.300.000	ENTERTAINMENT - EDUCATION - CULTURE	ENTERTAINMENT - EDUCATION - CULTURE
16	040.300.001	Edu - tech	Edu - tech
17	040.300.003	GAMING	GAMING
18	040.300.004	Creative Industries	Creative Industries
19	040.300.005	Travel - tech	Travel - tech
20	040.400.000	ENERGY - CLIMATE	ENERGY - CLIMATE
21	040.400.001	Alternative energy systems 	Alternative energy systems 
22	040.400.002	Autonomous vehicles	Autonomous vehicles
23	040.400.003	Clean - tech	Clean - tech
24	040.400.004	Clima - tech	Clima - tech
25	040.400.005	Renewable energy systems	Renewable energy systems
26	040.400.006	Smart Cities 	Smart Cities 
27	040.400.007	e-Mobility	e-Mobility
28	040.500.000	FIN - TECH	FIN - TECH
29	040.500.001	Digital Platforms	Digital Platforms
30	040.500.002	Fin -Tech	Fin -Tech
31	040.500.003	Insur - tech	Insur - tech
32	040.500.004	Payments	Payments
33	040.500.005	Systems security	Systems security
34	040.600.000	FOOD & AGRI - TECH	FOOD & AGRI - TECH
35	040.600.001	Agri - tech	Agri - tech
36	040.600.002	Food - tech	Food - tech
37	040.600.003	Primary sector as integrator	Primary sector as integrator
38	040.600.004	Regerative Agriculture	Regerative Agriculture
39	040.700.000	GSMA	GSMA
40	040.700.001	5G	5G
41	040.700.002	Networks and computing systems	Networks and computing systems
42	040.700.003	Operators	Operators
43	040.800.000	MATERIALS	MATERIALS
44	040.800.001	3D printing and digital fabrication	3D printing and digital fabrication
45	040.800.002	Additive manufacturing	Additive manufacturing
46	040.800.003	Construction tech disruption 	Construction tech disruption 
47	040.800.004	Materials science 	Materials science 
48	040.900.000	SERVICE PROVIDERS	SERVICE PROVIDERS
49	040.960.000	INCUBATORS	INCUBATORS
50	040.970.000	ACCELERATORS	ACCELERATORS
51	860.000.008	Σύλλογος	Association
52	955.000.002	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ	UNIVERSITY ACADEMIES
53	955.000.003	Εκπαιδευτικά Ιδρύματα	Educational Institutions
54	960.000.000	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	BANKS
55	965.000.000	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ	CHAMBERS
56	970.016.000	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	STATE PARTICIPATIONS
57	970.017.000	Πρεσβείες	Embassies
58	970.019.000	Διεθνείς Συμμετοχές	International Participations
59	970.030.000	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	Organizations for certification
60	970.050.000	ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	MASS MEDIA
61	973.000.000	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	ADVERTISING COMPANIES
62	975.000.000	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	LABORATORIES
63	975.000.001	ΧΗΜΙΚΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	CHEMICAL & ANALYTICAL LABORATORIES
