﻿_id	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΧΩΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1	202103	AE	ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ       	88	185
2	202103	AF	ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ                    	47	0
3	202103	AL	ΑΛΒΑΝΙΑ                       	995	1532
4	202103	AM	ΑΡΜΕΝΙΑ                       	59	29
5	202103	AO	ΑΓΚΟΛΑ                        	7	1
6	202103	AR	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                     	35	55
7	202103	AT	ΑΥΣΤΡΙΑ                       	3573	2058
8	202103	AU	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                     	2298	4761
9	202103	AZ	ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                  	8	2
10	202103	BA	ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ             	27	47
11	202103	BD	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ                   	4	12
12	202103	BE	ΒΕΛΓΙΟ                        	22216	3931
13	202103	BF	ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ                	3	0
14	202103	BG	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                     	1834	1335
15	202103	BH	ΜΠΑΧΡΕΪΝ                      	15	18
16	202103	BJ	ΜΠΕΝΙΝ                        	2	0
17	202103	BO	ΒΟΛΙΒΙΑ                       	1	0
18	202103	BR	ΒΡΑΖΙΛΙΑ                      	167	414
19	202103	BY	ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                    	173	81
20	202103	CA	ΚΑΝΑΔΑΣ                       	2022	6186
21	202103	CD	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ         	25	1
22	202103	CH	ΕΛΒΕΤΙΑ                       	3190	3857
23	202103	CI	ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ             	2	0
24	202103	CL	ΧΙΛΗ                          	29	13
25	202103	CM   	ΚΑΜΕΡΟΥΝ                      	0	2
26	202103	CN	ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝΑΣ        	61202	3093
27	202103	CO	ΚΟΛΟΜΒΙΑ                      	14	14
28	202103	CR   	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                    	0	3
29	202103	CU	ΚΟΥΒΑ                         	10	1
30	202103	CW	ΚΟΥΡΑΚΑΟ                      	6	0
31	202103	CY	ΚΥΠΡΟΣ                        	3647	5952
32	202103	CZ	ΤΣΕΧΙΑ                        	389	1210
33	202103	DE	ΓΕΡΜΑΝΙΑ                      	26418	23776
34	202103	DJ	ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ                     	1	0
35	202103	DK	ΔΑΝΙΑ                         	308	1158
36	202103	DO   	ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         	0	2
37	202103	DZ	ΑΛΓΕΡΙΑ                       	7	4
38	202103	EC   	ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ                    	0	1
39	202103	EE	ΕΣΘΟΝΙΑ                       	287	192
40	202103	EG	ΑΙΓΥΠΤΟΣ                      	53	93
41	202103	ES	ΙΣΠΑΝΙΑ                       	3566	2815
42	202103	ET	ΑΙΘΙΟΠΙΑ                      	11	5
43	202103	FI	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ                     	306	921
44	202103	FR	ΓΑΛΛΙΑ                        	13250	9862
45	202103	GB	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ              	18101	20485
46	202103	GE	ΓΕΩΡΓΙΑ                       	32	53
47	202103	GH	ΓΚΑΝΑ                         	20	6
48	202103	GI	ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ                     	3	0
49	202103	GL   	ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ                    	0	3
50	202103	GP   	ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ                   	0	3
51	202103	GR	ΕΛΛΑΔΑ                        	2136	414
52	202103	GT   	ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ                    	0	2
53	202103	HK	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                   	1117	304
54	202103	HR	ΚΡΟΑΤΙΑ                       	379	801
55	202103	HU	ΟΥΓΓΑΡΙΑ                      	470	572
56	202103	ID	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ                     	2	29
57	202103	IE	ΙΡΛΑΝΔΙΑ                      	631	1494
58	202103	IL	ΙΣΡΑΗΛ                        	1146	1067
59	202103	IN	ΙΝΔΙΑ                         	365	230
60	202103	IQ   	ΙΡΑΚ                          	0	15
61	202103	IR	ΙΡΑΝ                          	124	48
62	202103	IS	ΙΣΛΑΝΔΙΑ                      	16	92
63	202103	IT	ΙΤΑΛΙΑ                        	2257	7387
64	202103	JE	ΤΖΕΡΣΕΪ                       	27	0
65	202103	JO	ΙΟΡΔΑΝΙΑ                      	29	7
66	202103	JP	ΙΑΠΩΝΙΑ                       	276	889
67	202103	KE	ΚΕΝΥΑ                         	6	11
68	202103	KG	ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ                     	9	0
69	202103	KR   	ΚΟΡΕΑ                         	0	461
70	202103	KW   	ΚΟΥΒΕΪΤ                       	0	29
71	202103	KZ	ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                     	41	6
72	202103	LB	ΛΙΒΑΝΟΣ                       	49	58
73	202103	LI	ΛΙΧΝΕΝΣΤΑΪΝ                   	11	0
74	202103	LK	ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ                     	106	46
75	202103	LT	ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                     	2868	291
76	202103	LU	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ                  	499	424
77	202103	LV	ΛΕΤΤΟΝΙΑ                      	1522	262
78	202103	MA	ΜΑΡΟΚΟ                        	14	34
79	202103	MD	ΜΟΛΔΑΒΙΑ                      	96	57
80	202103	ME	ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ                   	30	4
81	202103	MG	ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ                   	3	0
82	202103	MK	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ              	4	139
83	202103	MO   	ΜΑΚΑΟ                         	0	1
84	202103	MQ   	ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ                     	0	1
85	202103	MR   	ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ                    	0	1
86	202103	MT	ΜΑΛΤΑ                         	198	320
87	202103	MU   	ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ                     	0	1
88	202103	MW   	ΜΑΛΑΟΥΙ                       	0	2
89	202103	MX	ΜΕΞΙΚΟ                        	19	328
90	202103	MY	ΜΑΛΑΙΣΙΑ                      	286	144
91	202103	MZ   	ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ                     	0	1
92	202103	NA	ΝΑΜΙΜΠΙΑ                      	1	0
93	202103	NG	ΝΙΓΗΡΙΑ                       	2	5
94	202103	NL	ΟΛΛΑΝΔΙΑ                      	114021	6265
95	202103	NO	ΝΟΡΒΗΓΙΑ                      	302	1132
96	202103	NZ	ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ                  	49	332
97	202103	OM   	ΟΜΑΝ                          	0	1
98	202103	PA   	ΠΑΝΑΜΑΣ                       	0	1
99	202103	PE	ΠΕΡΟΥ                         	14	17
100	202103	PF	ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ             	1	0
101	202103	PH   	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ                    	0	120
102	202103	PK	ΠΑΚΙΣΤΑΝ                      	112	37
103	202103	PL	ΠΟΛΩΝΙΑ                       	3430	1596
104	202103	PT	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ                    	1072	957
105	202103	PY	ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ                     	1	0
106	202103	QA	ΚΑΤΑΡ                         	37	103
107	202103	RE   	ΡΕΟΥΝΙΟΝ                      	0	2
108	202103	RO	ΡΟΥΜΑΝΙΑ                      	1023	902
109	202103	RS	ΣΕΡΒΙΑ                        	632	361
110	202103	RU	ΡΩΣΙΑ                         	3172	1856
111	202103	RW   	ΡΟΥΑΝΤΑ                       	0	1
112	202103	SA	ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ               	7	82
113	202103	SC   	ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ                     	0	1
114	202103	SE	ΣΟΥΗΔΙΑ                       	3039	3087
115	202103	SG	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ                    	703	358
116	202103	SI	ΣΛΟΒΕΝΙΑ                      	379	354
117	202103	SK	ΣΛΟΒΑΚΙΑ                      	491	391
118	202103	SL	ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ                  	2	0
119	202103	SM	ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ                    	14	0
120	202103	SN	ΣΕΝΕΓΑΛΗ                      	1	1
121	202103	SV	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ                   	1	0
122	202103	TG	ΤΟΓΚΟ                         	5	0
123	202103	TH	ΤΑΪΛΑΝΔΗ                      	422	229
124	202103	TN   	ΤΥΝΗΣΙΑ                       	0	52
125	202103	TR	ΤΟΥΡΚΙΑ                       	2007	770
126	202103	TW	TAIWAN (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΙ)      	224	155
127	202103	TZ   	ΤΑΝΖΑΝΙΑ                      	0	15
128	202103	UA	ΟΥΚΡΑΝΙΑ                      	1474	333
129	202103	UG	ΟΥΓΚΑΝΤΑ                      	1	0
130	202103	US	ΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ         	6441	50420
131	202103	UY	ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ                     	3	1
132	202103	UZ	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                  	31	19
133	202103	VG	ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ     	1	0
134	202103	VN	ΒΙΕΤΝΑΜ                       	58	15
135	202103	XZ	ΚΟΣΟΒΟ                        	7	1
136	202103	ZA	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ                  	69	106
137	202103	ZW	ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ                    	1	1
