﻿_id	Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Α	ΕΞΤΡΑ	Ι	ΙΙ	"Επικρατούσα
Τιμή"	"Αντίστoιχη
Περσινή"	Αντίστoιχη   Προηγ. Εβδoμάδας
1	Αγγούρια (το ζευγάρι)	""	1,30-1,70	""	1,4	0,6	1,2
2	Αγγουράκια το κιλο	""	1,30-2,00	""	1,4	2	1,2
3	Ανιθος δεμ. Μικρα	""	0,35-0,40	""	0,35	0,35	0,35
4	Μαϊδανός δεμ. Μικρα	""	0,30-0,35	""	0,3	0,35	0,3
5	Καρότα	""	0,40-0,60	0,30-0,35	0,5	0,55	0,5
6	Κολοκύθια	""	1,20-2,20	0,80-1,00	1,3	2,3	0,8
7	Κουνουπίδι	""	0,60-1,00	""	0,75	1,3	0,75
8	Κρεμμύδια ξερά	""	0,40-0,55	""	0,45	0,5	0,48
9	Κρεμμυδάκια φρέσκα	""	1,10-1,50	""	1,25	1,3	1,3
10	Λάχανο	""	0,30-0,40	""	0,35	0,45	0,35
11	Μαρούλια	""	0,40-0,60	""	0,48	0,4	0,5
12	Μελιτζάνες Φλάσκες	""	1,70-2,20	1,00-1,30	1,9	1,4	1
13	Μπρόκολα	""	1,20-1,70	0,90-1,10	1,3	1,7	1,2
14	Πατάτες εγχ.	""	0,45-0,65	""	0,5	0,72	0,5
15	Πατάτες Γαλλιας	""	0,40-0,55	""	0,48	0,68	0,48
16	Πατάτες Κυπρου	""	0,70-0,90	""	0,8	1,35	0,85
17	Πατζάρια	""	0,70-0,90	0,50-0,60	0,8	0,8	0,8
18	Πιπεριές χονδρές	""	0,80-1,50	""	1,2	0,9	1
19	Πιπερίες μακριές γλυκές	""	0,80-1,70	""	1,2	1	1,2
20	Πιπερίες κόκκινες μακριές	""	1,00-1,90	""	1,4	1,7	1,3
21	Πράσα	""	0,80-1,00	""	0,9	1,2	0,9
22	Ραδίκια Ημερα - Ιταλικά	""	0,80-1,10	""	0,9	1,2	0,9
23	Ραδίκια αγρια καλλιεργουμενα	""	0,80-1,10	""	1	1,1	1
24	Σέλινο	""	0,80-1,00	""	0,9	1,3	0,9
25	Σκόρδα το κομμάτι	""	0,35-0,45	""	0,38	0,4	0,38
26	Σπανάκι	""	0,70-1,20	""	1	1	0,8
27	Σταμναγκάθι	""	2,50-4,00	""	3	3,2	3
28	Τομάτες	""	0,90-1,80	0,60-0,80	1,2	1,2	0,9
29	Τοματινια τ. βελανιδι	""	1,00-1,80	""	1,4	2,3	1,5
30	Φασολάκια τσαουλιά	""	1,50-2,30	""	1,9	3	1,5
31	Φασολάκια μπαρμπούνια	""	1,50-2,00	""	1,7	2,8	1,5
