﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	48.337,93	55.834	0,87
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	23.067,85	35.489	0,65
3	ΕΛΠΕ	90.502,80	150.838	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	8.291,55	11.269	0,74
5	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	656.338,89	1.132.696	0,58
6	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	70.287,70	200.822	0,35
7	Σύνολο	896.826,72	1.586.948	0,57
