﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2025)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2025)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2025)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2024)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2023)"
1	Αρνιά εγχωρια	7,5	10	9,5	6,00-8,60	7,00-9,00
2	Αρνιά Ρουμανίας χωρίς κεφάλι - σηκωταριά	10	10,5	10,3	-	-
3	Κατσίκια	10	11	10,5	6,50-9,00	7,50-9,50
4	Γιδοπρόβατα	4	7,2	6,9	3,50-6,30	3,00-6,00
5	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	3,2	3,3	3,25	3,20-3,45	3,35-3,60
6	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	3,5	3,6	3,55	3,50-3,75	3,80-3,90
7	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	2,8	3	2,9	3,00-3,20	3,15-3,35
8	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια	3,1	3,3	3,2	3,30-3,50	3,40-3,70
9	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	8,9	9,5	9,2	6,80-7,50	6,00-7,10
10	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	9	9,8	9,4	6,80-7,80	5,80-7,10
