﻿_id	ExhibitCode	DescrGr	DescrEng
1	200.106.000	ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ	FRESH FRUITS & VEGETABLES
2	200.106.003	Εμπορία φρέσκων φρούτων	Trade of fresh fruit
3	200.106.004	Εμπορία φρέσκων λαχανικών	Trade of fresh vegetables
4	200.106.006	Ακτινίδιο	Kiwi
5	200.106.007	Αχλάδι	Pear
6	200.106.008	Βανίλια	Vanilla
7	200.106.010	Βερίκοκο	Apricot
8	200.106.012	Κεράσι	Cherry
9	200.106.013	Κυδώνι	Quince
10	200.106.014	Λωτός	Lotus
11	200.106.015	Μανταρίνι	Mandarin
12	200.106.016	Μήλο	Apple
13	200.106.018	Νεκταρίνι	Nectarine
14	200.106.020	Πορτοκάλι	Orange
15	200.106.021	Ροδάκινο	Peach
16	200.106.022	Ρόδι	Pomegranate
17	200.106.023	Σταφύλι	Grape
18	200.106.024	Σύκο	Fig
19	200.106.027	Φράουλα	Strawberry
20	200.106.028	Λεμόνια	Lemons
21	200.106.042	Σκόρδο	Garlic
22	200.106.044	Φασολάκι	Bean
23	200.106.049	Δαμάσκηνο	Plum
24	200.106.050	Μελιτζάνα	Eggplant
25	200.106.051	Κάστανο	Chestnut
26	200.106.052	Κολοκύθι	Zucchini
27	200.106.054	Μύρτιλο	Blueberry
28	200.106.056	Γλυκοπατάτα	Sweet patato
29	200.106.058	Ροδάκινο ufo	Peach ufo
30	270.106.001	Φρέσκα φρούτα (βιολογικά)	Fresh Fruits (organic)
31	970.016.000	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	STATE PARTICIPATIONS
