﻿_id	Ημερομηνία	ΟΣΥ	ΣΤΑΣΥ	Γραμμή 1	Γραμμή 2	Γραμμή 3	Αεροδρόμιο	ΤΡΑΜ	ΚΤΕΛ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΥ ΚΤΕΛ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΥ ΚΤΕΛ ΣΤΑΣΥ
1	2024-01-01T00:00:00	43917	384026	112155	138866	116711	8851	7443	3851	427943	47768	431794
2	2024-01-02T00:00:00	123644	791012	218903	300624	250471	10268	10746	10359	914656	134003	925015
3	2024-01-03T00:00:00	183468	1063555	293626	411353	334883	9768	13925	13737	1247023	197205	1260760
4	2024-01-04T00:00:00	191455	1098699	299748	422962	351217	9702	15070	14817	1290154	206272	1304971
5	2024-01-05T00:00:00	189670	1103163	303136	424652	349546	10574	15255	14435	1292833	204105	1307268
6	2024-01-06T00:00:00	73089	571384	161198	209348	184399	8355	8084	6196	644473	79285	650669
7	2024-01-07T00:00:00	69507	525510	149785	191888	167400	10066	6371	5901	595017	75408	600918
8	2024-01-08T00:00:00	216899	1230251	330913	460890	414536	9959	13953	16346	1447150	233245	1463496
9	2024-01-09T00:00:00	212599	1253513	333980	472582	425496	7803	13652	15640	1466112	228239	1481752
10	2024-01-10T00:00:00	200530	1226479	322575	462272	420253	8697	12682	14049	1427009	214579	1441058
11	2024-01-11T00:00:00	206345	1279198	339655	487647	429870	8349	13677	15985	1485543	222330	1501528
12	2024-01-12T00:00:00	188796	1206099	318090	461154	404779	9996	12080	13698	1394895	202494	1408593
13	2024-01-13T00:00:00	113382	794844	218360	308247	251731	7248	9258	8229	908226	121611	916455
14	2024-01-14T00:00:00	85372	670575	186348	251510	214742	8764	9211	7013	755947	92385	762960
15	2024-01-15T00:00:00	216791	1225041	327716	462417	412099	9686	13123	15780	1441832	232571	1457612
16	2024-01-16T00:00:00	227517	1289412	343044	487425	435989	7615	15339	16840	1516929	244357	1533769
17	2024-01-17T00:00:00	229014	1297512	344677	489889	439220	8569	15157	16852	1526526	245866	1543378
18	2024-01-18T00:00:00	218576	1313582	351045	497569	440960	8654	15354	16588	1532158	235164	1548746
19	2024-01-19T00:00:00	225989	1318599	355699	498091	437867	10610	16332	16770	1544588	242759	1561358
20	2024-01-20T00:00:00	131943	867922	240085	331233	277517	7555	11532	9933	999865	141876	1009798
21	2024-01-21T00:00:00	73187	604043	163041	229833	195509	8831	6829	5740	677230	78927	682970
22	2024-01-22T00:00:00	199962	1179555	312275	444865	400869	9267	12279	14259	1379517	214221	1393776
23	2024-01-23T00:00:00	219629	1257498	335516	474413	425587	7601	14381	16014	1477127	235643	1493141
24	2024-01-24T00:00:00	218838	1261752	335284	475389	428146	8539	14394	15781	1480590	234619	1496371
25	2024-01-25T00:00:00	215836	1312276	346908	501706	439955	8757	14950	16942	1528112	232778	1545054
26	2024-01-26T00:00:00	225931	1310746	347918	500395	436478	10316	15639	17052	1536677	242983	1553729
27	2024-01-27T00:00:00	139172	914608	247105	348987	297132	8117	13267	10882	1053780	150054	1064662
28	2024-01-28T00:00:00	72927	579644	155799	215325	192911	8578	7031	5798	652571	78725	658369
29	2024-01-29T00:00:00	197368	1165317	307244	442879	393584	9274	12336	13940	1362685	211308	1376625
30	2024-01-30T00:00:00	163279	1040896	267991	402887	352746	7572	9700	10661	1204175	173940	1214836
31	2024-01-31T00:00:00	201005	1184926	312791	450089	400871	8451	12724	13748	1385931	214753	1399679
32	2024-02-01T00:00:00	216077	1304968	345649	495085	439461	9096	15677	16252	1521045	232329	1537297
33	2024-02-02T00:00:00	227123	1307610	348419	495876	437112	10917	15286	17166	1534733	244289	1551899
34	2024-02-03T00:00:00	139866	896222	247532	342531	285812	8201	12146	10211	1036088	150077	1046299
35	2024-02-04T00:00:00	89957	704423	191757	259242	233797	9295	10332	6937	794380	96894	801317
36	2024-02-05T00:00:00	230671	1266253	341648	474716	423996	10034	15859	17118	1496924	247789	1514042
37	2024-02-06T00:00:00	233865	1300234	350280	491302	433325	8455	16872	17058	1534099	250923	1551157
38	2024-02-07T00:00:00	232443	1295110	347431	486179	436126	9129	16245	16762	1527553	249205	1544315
39	2024-02-08T00:00:00	218575	1349960	357512	512286	453590	10325	16247	17653	1568535	236228	1586188
40	2024-02-09T00:00:00	227855	1341120	359515	506111	447092	12023	16379	17582	1568975	245437	1586557
41	2024-02-10T00:00:00	141038	934575	255604	356065	300400	9326	13180	10940	1075613	151978	1086553
42	2024-02-11T00:00:00	79194	648304	171613	239314	218712	10695	7970	6506	727498	85700	734004
43	2024-02-12T00:00:00	223185	1262164	336960	474906	424330	11346	14622	15792	1485349	238977	1501141
44	2024-02-13T00:00:00	230488	1299908	347102	489892	436269	9623	17022	16650	1530396	247138	1547046
45	2024-02-14T00:00:00	227659	1311022	349153	494371	441040	10137	16321	15893	1538681	243552	1554574
46	2024-02-15T00:00:00	200486	1283122	335318	491673	431174	10838	14119	13960	1483608	214446	1497568
47	2024-02-16T00:00:00	213338	1294040	344195	491953	431032	12249	14611	15561	1507378	228899	1522939
48	2024-02-17T00:00:00	135757	910259	248779	346532	293154	9137	12657	9945	1046016	145702	1055961
49	2024-02-18T00:00:00	90579	709813	198243	258023	230500	11087	11960	7116	800392	97695	807508
50	2024-02-19T00:00:00	231246	1274086	341719	476057	429471	11154	15685	16909	1505332	248155	1522241
51	2024-02-20T00:00:00	212254	1331063	357400	496822	451687	9698	15456	15924	1543317	228178	1559241
52	2024-02-21T00:00:00	212160	1300034	337804	491721	445317	10187	15005	16201	1512194	228361	1528395
53	2024-02-22T00:00:00	217792	1343559	351516	511380	453373	10740	16550	17133	1561351	234925	1578484
54	2024-02-23T00:00:00	230348	1346755	358421	505542	452995	12192	17605	17419	1577103	247767	1594522
55	2024-02-24T00:00:00	145533	952448	261901	359945	306558	9316	14728	10758	1097981	156291	1108739
56	2024-02-25T00:00:00	90044	702272	190927	252889	236565	10455	11436	7130	792316	97174	799446
57	2024-02-26T00:00:00	188066	1155447	303973	437568	391826	11248	10832	13400	1343513	201466	1356913
58	2024-02-27T00:00:00	246331	1347273	353799	508718	456461	11114	17181	18204	1593604	264535	1611808
59	2024-02-28T00:00:00	74422	7697	2544	2687	2407	22	37	7406	82119	81828	89525
60	2024-02-29T00:00:00	232196	1391565	366878	527384	468389	11248	17666	18567	1623761	250763	1642328
61	2024-03-01T00:00:00	193176	1224665	320900	466696	412792	12351	11926	14062	1417841	207238	1431903
62	2024-03-02T00:00:00	149054	948716	260404	361147	303908	9045	14212	11024	1097770	160078	1108794
63	2024-03-03T00:00:00	95587	759504	209527	276112	251100	10720	12045	7444	855091	103031	862535
64	2024-03-04T00:00:00	240729	1322599	352188	495928	446903	10309	17271	17944	1563328	258673	1581272
65	2024-03-05T00:00:00	236455	1331643	357391	497458	450838	9385	16571	17705	1568098	254160	1585803
66	2024-03-06T00:00:00	240541	1355503	360181	508462	460046	10383	16431	17491	1596044	258032	1613535
67	2024-03-07T00:00:00	229198	1331173	359483	490464	453032	10705	17489	17007	1560371	246205	1577378
68	2024-03-08T00:00:00	211882	1401886	376501	520312	475982	12710	16381	17421	1613768	229303	1631189
69	2024-03-09T00:00:00	146006	927907	258589	348114	298045	9636	13523	10867	1073913	156873	1084780
70	2024-03-10T00:00:00	80966	853923	228882	322427	280628	12421	9565	7591	934889	88557	942480
71	2024-03-11T00:00:00	236083	1323190	351601	497315	448700	11670	13904	17288	1559273	253371	1576561
72	2024-03-12T00:00:00	241926	1354319	363033	505850	461418	9642	14376	17605	1596245	259531	1613850
73	2024-03-13T00:00:00	241855	1372012	366869	507612	472175	10534	14822	17314	1613867	259169	1631181
74	2024-03-14T00:00:00	236113	1391680	368187	517389	479479	11159	15466	17991	1627793	254104	1645784
75	2024-03-15T00:00:00	229195	1313259	355483	480811	450132	12467	14366	17840	1542454	247035	1560294
76	2024-03-16T00:00:00	134660	802254	234308	303932	243879	9340	10795	10576	936914	145236	947490
77	2024-03-17T00:00:00	79524	586448	167312	216921	184306	10374	7535	6086	665972	85610	672058
78	2024-03-18T00:00:00	72222	477839	144565	169149	145686	10169	8270	6294	550061	78516	556355
79	2024-03-19T00:00:00	222124	1251229	334618	464650	428556	10365	13040	16672	1473353	238796	1490025
80	2024-03-20T00:00:00	230496	1327914	349670	493748	460434	10804	13258	15957	1558410	246453	1574367
81	2024-03-21T00:00:00	242872	1392404	374251	516856	474905	11361	15031	17755	1635276	260627	1653031
82	2024-03-22T00:00:00	228116	1335460	360566	497218	450734	12950	13992	17038	1563576	245154	1580614
83	2024-03-23T00:00:00	142038	874698	247939	332079	272915	9908	11857	11027	1016736	153065	1027763
84	2024-03-24T00:00:00	87648	688989	196183	243315	228585	11027	9879	7192	776637	94840	783829
85	2024-03-25T00:00:00	62639	659528	187448	235236	218162	10613	8069	5946	722167	68585	728113
86	2024-03-26T00:00:00	239194	1321402	352676	490566	453232	11052	13876	17216	1560596	256410	1577812
87	2024-03-27T00:00:00	239671	1393119	364991	517547	483388	11451	15742	17630	1632790	257301	1650420
88	2024-03-28T00:00:00	244976	1431760	375629	535840	492052	12478	15761	18244	1676736	263220	1694980
89	2024-03-29T00:00:00	243033	1445611	378011	542828	495427	13141	16204	18327	1688644	261360	1706971
90	2024-03-30T00:00:00	151781	998390	274325	380444	320046	9921	13654	11564	1150171	163345	1161735
91	2024-03-31T00:00:00	96111	767364	211145	280175	251480	12566	11998	7914	863475	104025	871389
92	2024-04-01T00:00:00	244106	1386494	366354	513329	476260	14432	16119	18090	1630600	262196	1648690
93	2024-04-02T00:00:00	251007	1430576	376622	534733	489453	13200	16568	18433	1681583	269440	1700016
94	2024-04-03T00:00:00	250487	1452117	382926	538619	500906	12789	16877	18358	1702604	268845	1720962
95	2024-04-04T00:00:00	251189	1463875	384580	545946	502428	13594	17327	18993	1715064	270182	1734057
96	2024-04-05T00:00:00	246579	1465102	386295	550439	496360	14542	17466	18722	1711681	265301	1730403
97	2024-04-06T00:00:00	151876	998084	277786	380571	312696	12913	14118	11720	1149960	163596	1161680
98	2024-04-07T00:00:00	94912	746291	209393	275104	237281	12943	11570	7667	841203	102579	848870
99	2024-04-08T00:00:00	245471	1390723	367712	520417	473536	13697	15361	18298	1636194	263769	1654492
100	2024-04-09T00:00:00	249950	1439422	380985	538419	489837	13290	16891	18613	1689372	268563	1707985
101	2024-04-10T00:00:00	248232	1442563	380844	537248	494114	13452	16905	18451	1690795	266683	1709246
102	2024-04-11T00:00:00	249268	1464971	393617	541242	497942	14771	17399	18471	1714239	267739	1732710
103	2024-04-12T00:00:00	244642	1461247	386034	550338	492260	15273	17342	18170	1705889	262812	1724059
104	2024-04-13T00:00:00	152325	985019	276478	374989	305505	13472	14575	11755	1137344	164080	1149099
105	2024-04-14T00:00:00	97668	755576	210298	274895	244437	13601	12345	7925	853244	105593	861169
106	2024-04-15T00:00:00	246276	1370338	364859	510662	464502	13809	16506	17856	1616614	264132	1634470
107	2024-04-16T00:00:00	251696	1434591	379258	537683	487729	13544	16377	18593	1686287	270289	1704880
108	2024-04-17T00:00:00	69223	6816	2532	2147	1965	134	38	8061	76039	77284	84100
109	2024-04-18T00:00:00	256467	1496416	393690	563040	507648	14165	17873	20140	1752883	276607	1773023
110	2024-04-19T00:00:00	232776	1409622	371204	534069	474381	14584	15384	18257	1642398	251033	1660655
111	2024-04-20T00:00:00	136650	915486	254916	354075	282008	13329	11158	10089	1052136	146739	1062225
112	2024-04-21T00:00:00	98038	737074	203981	269457	238294	13565	11777	8085	835112	106123	843197
113	2024-04-22T00:00:00	241738	1369954	363641	513889	462787	14539	15098	18121	1611692	259859	1629813
114	2024-04-23T00:00:00	245561	1411214	376031	529191	476846	13776	15370	18183	1656775	263744	1674958
115	2024-04-24T00:00:00	242039	1423088	377312	532394	482882	13752	16748	17864	1665127	259903	1682991
116	2024-04-25T00:00:00	250934	1465593	389354	549736	494558	14785	17160	19157	1716527	270091	1735684
117	2024-04-26T00:00:00	241620	1460037	371948	559945	495636	15195	17313	18723	1701657	260343	1720380
118	2024-04-27T00:00:00	151901	960842	267207	366805	299792	13571	13467	12392	1112743	164293	1125135
119	2024-04-28T00:00:00	103783	793413	223807	297186	246418	13778	12224	8489	897196	112272	905685
120	2024-04-29T00:00:00	232243	1269503	341178	485368	412591	14367	15999	17450	1501746	249693	1519196
121	2024-04-30T00:00:00	226965	1266879	342202	488066	406783	14207	15621	17774	1493844	244739	1511618
122	2024-05-01T00:00:00	87240	396446	113484	143182	126742	4806	8232	10766	483686	98006	494452
123	2024-05-02T00:00:00	187203	1037198	295208	400427	314001	13902	13660	15554	1224401	202757	1239955
124	2024-05-03T00:00:00	111554	619536	185122	238614	173636	12578	9586	9404	731090	120958	740494
125	2024-05-04T00:00:00	79739	451530	140123	170296	123368	11390	6353	7488	531269	87227	538757
126	2024-05-05T00:00:00	40180	282305	88997	99870	76952	11853	4633	3547	322485	43727	326032
127	2024-05-06T00:00:00	55289	388138	122854	137626	109742	10902	7014	5978	443427	61267	449405
128	2024-05-07T00:00:00	68837	468847	149736	162909	134322	12045	9835	7279	537684	76116	544963
129	2024-05-08T00:00:00	175460	1010508	285776	380865	318398	12970	12499	14569	1185968	190029	1200537
130	2024-05-09T00:00:00	197500	1105126	305914	416038	355028	14659	13487	15255	1302626	212755	1317881
131	2024-05-10T00:00:00	185876	1097414	300752	421524	348764	14227	12147	14294	1283290	200170	1297584
132	2024-05-11T00:00:00	134745	819482	234593	310492	249763	12541	12093	10490	954227	145235	964717
133	2024-05-12T00:00:00	90169	644455	187139	232709	201377	13294	9936	7546	734624	97715	742170
134	2024-05-13T00:00:00	230172	1310471	348428	492482	440059	14304	15198	16941	1540643	247113	1557584
135	2024-05-14T00:00:00	238541	1352679	362482	507499	453256	14243	15199	17198	1591220	255739	1608418
136	2024-05-15T00:00:00	241440	1382018	372164	509447	470505	13579	16323	17303	1623458	258743	1640761
137	2024-05-16T00:00:00	241952	1377000	367393	515251	464585	13987	15784	17128	1618952	259080	1636080
138	2024-05-17T00:00:00	229807	1358481	360385	511297	456807	14593	15399	16596	1588288	246403	1604884
139	2024-05-18T00:00:00	147653	958480	264818	359446	307016	13508	13692	10772	1106133	158425	1116905
140	2024-05-19T00:00:00	84406	796145	219710	290480	260147	14771	11037	7648	880551	92054	888199
141	2024-05-20T00:00:00	244025	1366520	362460	510679	462242	15094	16045	17086	1610545	261111	1627631
142	2024-05-21T00:00:00	228153	1294692	344924	483118	436609	14301	15740	16282	1522845	244435	1539127
143	2024-05-22T00:00:00	239718	1361062	360759	512961	457141	13393	16808	16995	1600780	256713	1617775
144	2024-05-23T00:00:00	244954	1386291	367846	519234	467869	14108	17234	17622	1631245	262576	1648867
145	2024-05-24T00:00:00	239067	1383033	369314	520123	461696	14592	17308	18022	1622100	257089	1640122
146	2024-05-25T00:00:00	148063	930261	258345	351440	293421	12688	14367	11081	1078324	159144	1089405
147	2024-05-26T00:00:00	92916	700123	194523	254924	226561	13489	10626	7555	793039	100471	800594
148	2024-05-27T00:00:00	243277	1352753	361912	505617	454833	14144	16247	17411	1596030	260688	1613441
149	2024-05-28T00:00:00	250048	1413865	373381	530071	477422	15082	17909	17620	1663913	267668	1681533
150	2024-05-29T00:00:00	235000	1240804	254530	497940	457944	15195	15195	16539	1475804	251539	1492343
151	2024-05-30T00:00:00	250519	1440147	396740	533540	476668	15507	17692	18138	1690666	268657	1708804
152	2024-05-31T00:00:00	245619	1410665	378888	529876	467652	16043	18206	17937	1656284	263556	1674221
153	2024-06-01T00:00:00	151115	919065	255060	348733	286700	13332	15240	11565	1070180	162680	1081745
154	2024-06-02T00:00:00	93581	703069	192115	259182	224917	14698	12157	8237	796650	101818	804887
155	2024-06-03T00:00:00	246025	1350238	356409	506373	456226	14372	16858	17637	1596263	263662	1613900
156	2024-06-04T00:00:00	241121	1343400	352556	507173	451769	14633	17269	17181	1584521	258302	1601702
157	2024-06-05T00:00:00	232031	1352638	353213	513893	453589	15314	16629	16764	1584669	248795	1601433
158	2024-06-06T00:00:00	239560	1374154	361690	519520	460176	16287	16481	18007	1613714	257567	1631721
159	2024-06-07T00:00:00	220194	1338144	352488	512221	438135	17559	17741	17469	1558338	237663	1575807
160	2024-06-08T00:00:00	134170	898488	273259	335388	262028	14687	13126	11229	1032658	145399	1043887
161	2024-06-09T00:00:00	93650	693441	215101	245834	205419	16024	11063	8651	787091	102301	795742
162	2024-06-10T00:00:00	209149	1222053	335961	456411	398279	15984	15418	16643	1431202	225792	1447845
163	2024-06-11T00:00:00	220866	1286800	338708	487136	430098	14622	16236	16308	1507666	237174	1523974
164	2024-06-12T00:00:00	197652	1163668	307511	441011	387089	13536	14521	14234	1361320	211886	1375554
165	2024-06-13T00:00:00	184345	1126420	299047	425990	373213	13930	14240	13481	1310765	197826	1324246
166	2024-06-14T00:00:00	209014	1256092	335802	476715	413028	14323	16224	15767	1465106	224781	1480873
167	2024-06-15T00:00:00	137148	877511	246066	340217	263952	13485	13791	10915	1014659	148063	1025574
168	2024-06-16T00:00:00	88273	632901	179166	233396	195518	13604	11217	7989	721174	96262	729163
169	2024-06-17T00:00:00	227131	1299950	342038	494842	432659	13957	16454	16523	1527081	243654	1543604
170	2024-06-18T00:00:00	229878	1319308	345122	503459	438740	14535	17452	16550	1549186	246428	1565736
171	2024-06-19T00:00:00	224976	1305005	341876	493457	438014	14524	17134	16435	1529981	241411	1546416
172	2024-06-20T00:00:00	219407	1335695	345529	508706	449369	14758	17333	16407	1555102	235814	1571509
173	2024-06-21T00:00:00	216542	1264886	335074	483631	415463	13941	16777	15968	1481428	232510	1497396
174	2024-06-22T00:00:00	126570	754394	223153	282125	223587	12922	12607	10544	880964	137114	891508
175	2024-06-23T00:00:00	80098	547001	155846	201589	165308	13038	11220	7394	627099	87492	634493
176	2024-06-24T00:00:00	130742	711405	210770	269091	206020	12827	12697	10874	842147	141616	853021
177	2024-06-25T00:00:00	218587	1253364	332400	474698	415676	13848	16742	17530	1471951	236117	1489481
178	2024-06-26T00:00:00	218051	1267412	331395	479528	426161	13478	16850	17025	1485463	235076	1502488
179	2024-06-27T00:00:00	222305	1296743	345691	491331	429147	13357	17217	17884	1519048	240189	1536932
180	2024-06-28T00:00:00	214746	1280064	341007	487125	420625	13608	17699	17703	1494810	232449	1512513
181	2024-06-29T00:00:00	132507	814065	236808	305219	245142	12845	14051	11098	946572	143605	957670
182	2024-06-30T00:00:00	84916	598825	172135	219505	183199	12785	11201	7820	683741	92736	691561
183	2024-07-01T00:00:00	212484	1237004	328954	462840	414952	13344	16914	17227	1449488	229711	1466715
184	2024-07-02T00:00:00	214824	1268003	338048	478479	419490	14156	17830	17130	1482827	231954	1499957
185	2024-07-03T00:00:00	211595	1264979	336457	474570	422233	13693	18026	17101	1476574	228696	1493675
186	2024-07-04T00:00:00	190323	1160919	312229	437974	382802	13288	14626	15659	1351242	205982	1366901
187	2024-07-05T00:00:00	211107	1262115	336303	478836	414945	14049	17982	17788	1473222	228895	1491010
188	2024-07-06T00:00:00	131371	808677	238933	302187	239178	13100	15279	11481	940048	142852	951529
189	2024-07-07T00:00:00	84221	598082	172561	218197	180412	13411	13501	7697	682303	91918	690000
190	2024-07-08T00:00:00	209939	1225952	324969	469008	399969	13796	18210	17237	1435891	227176	1453128
191	2024-07-09T00:00:00	210125	1248391	328342	477487	409977	14166	18419	17280	1458516	227405	1475796
192	2024-07-10T00:00:00	202475	1229236	319700	473749	403957	13897	17933	16480	1431711	218955	1448191
193	2024-07-11T00:00:00	220156	1291523	336715	492263	422995	19905	19645	17880	1511679	238036	1529559
194	2024-07-12T00:00:00	195902	1181778	312420	457301	380405	14365	17287	16270	1377680	212172	1393950
195	2024-07-13T00:00:00	119896	722637	211241	275837	209307	12876	13376	10654	842533	130550	853187
196	2024-07-14T00:00:00	78577	555099	163732	208886	158206	12781	11494	7501	633676	86078	641177
197	2024-07-15T00:00:00	184277	1114354	297597	425674	361252	13402	16429	15879	1298631	200156	1314510
198	2024-07-16T00:00:00	158828	1154577	310771	440332	372428	14438	16608	15756	1313405	174584	1329161
199	2024-07-17T00:00:00	180599	1113025	296862	424052	362432	13807	15872	15093	1293624	195692	1308717
200	2024-07-18T00:00:00	177159	1088492	288264	418796	350601	13931	16900	14700	1265651	191859	1280351
201	2024-07-19T00:00:00	174691	1066453	288740	409856	338933	13005	15919	14771	1241144	189462	1255915
202	2024-07-20T00:00:00	112602	679809	202599	258167	194022	12669	12352	10123	792411	122725	802534
203	2024-07-21T00:00:00	72403	509367	147159	189688	148748	12917	10855	7306	581770	79709	589076
204	2024-07-22T00:00:00	173647	1044549	287422	399876	328482	13268	15501	15099	1218196	188746	1233295
205	2024-07-23T00:00:00	178440	1083152	301234	411977	339547	14322	16072	15330	1261592	193770	1276922
206	2024-07-24T00:00:00	178288	1087531	299677	415417	341955	14076	16406	15214	1265819	193502	1281033
207	2024-07-25T00:00:00	181378	1079043	294464	411451	341719	14629	16780	15485	1260421	196863	1275906
208	2024-07-26T00:00:00	178815	1001989	282491	377066	312323	12880	17229	15927	1180804	194742	1196731
209	2024-07-27T00:00:00	111429	664916	199421	252646	187829	12515	12505	10093	776345	121522	786438
210	2024-07-28T00:00:00	73204	489073	143627	180352	141965	12563	10566	7079	562277	80283	569356
211	2024-07-29T00:00:00	171607	1000110	272835	385254	313431	13818	14772	15275	1171717	186882	1186992
212	2024-07-30T00:00:00	178106	1029404	281011	396195	322234	13899	16065	16100	1207510	194206	1223610
213	2024-07-31T00:00:00	175706	1022347	278604	393330	320487	14274	15652	15764	1198053	191470	1213817
214	2024-08-01T00:00:00	170543	1001400	273386	385238	312786	13607	16383	15354	1171943	185897	1187297
215	2024-08-02T00:00:00	165133	959847	267692	369601	294184	13293	15077	15061	1124980	180194	1140041
216	2024-08-03T00:00:00	105739	625534	188207	237438	175241	12144	12504	9737	731273	115476	741010
217	2024-08-04T00:00:00	69094	462534	136200	171010	132124	12821	10379	6955	531628	76049	538583
218	2024-08-05T00:00:00	153840	845039	236440	325731	255133	13634	14101	13223	998879	167063	1012102
219	2024-08-06T00:00:00	154248	842877	236745	324144	253728	14093	14167	12646	997125	166894	1009771
220	2024-08-07T00:00:00	150960	826285	231147	318058	249143	14160	13777	12531	977245	163491	989776
221	2024-08-08T00:00:00	150822	829797	237768	316604	247192	14210	14023	12987	980619	163809	993606
222	2024-08-09T00:00:00	146054	792117	224648	304141	235702	13564	14062	12169	938171	158223	950340
223	2024-08-10T00:00:00	96949	545132	166054	204601	149972	12760	11745	8541	642081	105490	650622
224	2024-08-11T00:00:00	66153	416639	123996	151640	118187	12817	9999	6627	482792	72780	489419
225	2024-08-12T00:00:00	121905	636749	184845	244812	182313	13276	11503	9382	758654	131287	768036
226	2024-08-13T00:00:00	122734	636690	184009	244254	182094	13674	12659	9929	759424	132663	769353
227	2024-08-14T00:00:00	113783	593794	174930	224263	168389	13170	13042	10322	707577	124105	717899
228	2024-08-15T00:00:00	53133	332890	104787	119427	86233	12769	9674	4875	386023	58008	390898
229	2024-08-16T00:00:00	95967	529453	157374	199306	147702	12548	12523	9415	625420	105382	634835
230	2024-08-17T00:00:00	80404	451756	139198	167777	121696	12047	11038	7863	532160	88267	540023
231	2024-08-18T00:00:00	61985	392216	116927	142495	110253	13039	9502	6334	454201	68319	460535
232	2024-08-19T00:00:00	127243	678369	193392	259252	200077	13106	12542	10644	805612	137887	816256
233	2024-08-20T00:00:00	131608	692691	198405	261955	205900	13541	12890	10359	824299	141967	834658
234	2024-08-21T00:00:00	132024	692156	196571	263583	206389	13214	12399	10556	824180	142580	834736
235	2024-08-22T00:00:00	136018	703109	199969	268261	208571	13387	12921	10990	839127	147008	850117
236	2024-08-23T00:00:00	134006	710128	201978	269738	212792	12804	12816	11276	844134	145282	855410
237	2024-08-24T00:00:00	95706	533412	162026	199090	149091	12539	10666	7965	629118	103671	637083
238	2024-08-25T00:00:00	67556	438931	131062	159559	126093	12653	9564	6157	506487	73713	512644
239	2024-08-26T00:00:00	154572	845451	236671	320365	261391	12922	14102	12895	1000023	167467	1012918
240	2024-08-27T00:00:00	165043	889489	245060	339602	277906	13259	13662	14103	1054532	179146	1068635
241	2024-08-28T00:00:00	165107	906095	249588	345259	283886	13730	13632	13590	1071202	178697	1084792
242	2024-08-29T00:00:00	168051	930906	260380	353795	289092	13141	14498	14109	1098957	182160	1113066
243	2024-08-30T00:00:00	160532	898691	249678	344142	278403	13410	13058	13389	1059223	173921	1072612
244	2024-08-31T00:00:00	103665	627139	188202	235620	179480	13664	10173	9307	730804	112972	740111
245	2024-09-01T00:00:00	73754	533869	154617	196044	160970	13339	8899	7209	607623	80963	614832
246	2024-09-02T00:00:00	201145	1107143	301377	421001	355499	13656	15610	15732	1308288	216877	1324020
247	2024-09-03T00:00:00	209352	1161209	311783	442985	375222	14188	17031	16961	1370561	226313	1387522
248	2024-09-04T00:00:00	209837	1177831	314404	447297	384846	14080	17204	16469	1387668	226306	1404137
249	2024-09-05T00:00:00	213731	1198050	320795	456415	388129	14928	17783	18199	1411781	231930	1429980
250	2024-09-06T00:00:00	211548	1175325	325339	443658	374185	15028	17115	17718	1386873	229266	1404591
251	2024-09-07T00:00:00	133319	776988	229284	290870	228404	13938	14492	10966	910307	144285	921273
252	2024-09-08T00:00:00	87262	594916	173055	215054	180911	13716	12180	7848	682178	95110	690026
253	2024-09-09T00:00:00	239272	1265785	339618	475756	411943	18946	19522	18935	1505057	258207	1523992
254	2024-09-10T00:00:00	209061	1188017	318638	449135	388800	15760	15684	17227	1397078	226288	1414305
255	2024-09-11T00:00:00	224438	1200965	327660	446995	393769	14687	17854	16814	1425403	241252	1442217
256	2024-09-12T00:00:00	236290	1259627	338531	470195	416172	15428	19301	18344	1495917	254634	1514261
257	2024-09-13T00:00:00	234394	1266157	341909	471417	418354	15257	19220	19196	1500551	253590	1519747
258	2024-09-14T00:00:00	146822	846482	244033	312243	260460	14292	15454	11930	993304	158752	1005234
259	2024-09-15T00:00:00	94008	646551	190835	228722	200074	14433	12487	7874	740559	101882	748433
260	2024-09-16T00:00:00	242452	1254903	344642	469302	407166	14896	18897	17560	1497355	260012	1514915
261	2024-09-17T00:00:00	244849	1280262	346019	477304	423041	15421	18477	18218	1525111	263067	1543329
262	2024-09-18T00:00:00	235612	1247387	336960	468537	410341	14715	16834	17630	1482999	253242	1500629
263	2024-09-19T00:00:00	237290	1274503	340821	479146	422495	14331	17710	18928	1511793	256218	1530721
264	2024-09-20T00:00:00	238075	1301017	357792	486911	422510	15614	18190	19818	1539092	257893	1558910
265	2024-09-21T00:00:00	147856	913484	253465	352608	277889	14528	14994	12212	1061340	160068	1073552
266	2024-09-22T00:00:00	97511	731258	200451	269084	233904	14675	13144	8311	828769	105822	837080
267	2024-09-23T00:00:00	245969	1276919	343930	477878	421300	15113	18698	20178	1522888	266147	1543066
268	2024-09-24T00:00:00	250561	1299686	350920	485037	429506	14807	19416	20541	1550247	271102	1570788
269	2024-09-25T00:00:00	250633	1292204	340906	484082	433035	14643	19538	20418	1542837	271051	1563255
270	2024-09-26T00:00:00	250278	1292638	341298	487695	429921	13417	20307	20637	1542916	270915	1563553
